Super Bowl LI
Super Bowl LI | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 5 de febrero de 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Estadio | NRG Stadium | |||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Houston (Texas) | |||||||||||||||||||||||||
JMV | Tom Brady1 | |||||||||||||||||||||||||
Favorito | Patriots por 32 | |||||||||||||||||||||||||
Árbitro | Carl Cheffers3 | |||||||||||||||||||||||||
Asistencia | 70 807 espectadores | |||||||||||||||||||||||||
Ceremonias | ||||||||||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Luke Bryan4 | |||||||||||||||||||||||||
Sorteo | George Herbert Walker Bush | |||||||||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Lady Gaga5 | |||||||||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||
Televisora | ||||||||||||||||||||||||||
Presentadores | Joe Buck Troy Aikman Erin Andrews Chris Myers | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Cuota | ||||||||||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US5.02 millones |
1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
Atlanta | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 |
New England | 0 | 3 | 6 | 19 | 6 | 34 |
Team | Quarter | Time | Play Description (Extra Point) (Drive Info) | Patriots | Falcons |
Falcons | 2 | 12:15 | D.Freeman 5 yd. run (M.Bryant kick) (5-71, 1:53) | 0 | 7 |
Falcons | 2 | 8:48 | A.Hooper 19 yd. pass from M.Ryan (M.Bryant kick) (5-62, 1:49) | 0 | 14 |
Falcons | 2 | 2:21 | R.Alford 82 yd. interception return (M.Bryant kick) | 0 | 21 |
Patriots | 2 | 0:02 | S.Gostkowski 41 yd. Field Goal (11-52, 2:19) | 3 | 21 |
Falcons | 3 | 8:31 | T.Coleman 6 yd. pass from M.Ryan (M.Bryant kick) (8-85, 4:14) | 3 | 28 |
Patriots | 3 | 2:06 | J.White 5 yd. pass from T.Brady (kick failed, hru) (13-75, 6:25) | 9 | 28 |
Patriots | 4 | 9:44 | S.Gostkowski 33 yd. Field Goal (12-72, 5:07) | 12 | 28 |
Patriots | 4 | 5:56 | D.Amendola 6 yd. pass from T.Brady (J.White run) (5-25, 2:28) | 20 | 28 |
Patriots | 4 | 0:57 | J.White 1 yd. run (T.Brady-D.Amendola pass) (10-91, 2:33) | 28 | 28 |
Patriots | 5 | 11:02 | J.White 2 yd. run (8-75, 3:58) (8-75, 3:58) | 34 | 28 |
34-28: Los Patriots ganan una Super Bowl para la historia
New England remontó 25 puntos de desventaja para imponerse a los Falcons en la prórroga
Los New England Patriots se proclamaron campeones de la Super Bowl LI al imponerse en la prórroga a los Atlanta Falcons (34-28) tras protagonizar la mayor remontada (25 puntos) en la historia de una final de la NFL. Por primera vez el título se decidió en un tiempo extra en el que los Patriots culminaron una hazaña que quedará para los anales del fútbol americano. Quinto título para la dinastía de New England, todos ellos conseguidos con Bill Belichick como entrenador jefe y con Tom Brady sobre el verde. Con el quinto anillo, Brady, que fue nombrado MVP de la final por cuarta vez , se convierte en el quarterback más laureado de todos los tiempos, superando a Joe Montana y Terry Bradshaw.
Exhibición de carácter del veterano jugador de 39 años, que estableció un nuevo récord de yardas (466) y pases completos (43) en una final para levantar un partido que estaba perdido a falta de ocho minutos y medio, con los Falcons dominando 9-28. Fue entonces cuando Brady resurgió de las cenizas, haciendo posible una épica remontada. Los del estado de Georgia, que se veían ganadores de su primera Super Bowl, cometieron errores imperdonables que Brady castigó en un último periodo para el recuerdo (19-0). Una inverosímil recepción de Julian Edelman en el drive decisivo precedió el touchdown de James White a falta de 57 segundos y la posterior conversión de dos de Danny Amendola que mandó el encuentro a la prórroga.
La suerte se alió entonces con los campeones, que ganaron el sorteo y empezaron atacando en un tiempo extra que cerró White (3 TD, 110 yardas de recepción y 29 de carrera) con su tercer touchdown de la noche.
Ambos equipos acusaron la puesta en escena en el NRG Stadium de Houston y las defensas brillaron en un cuarto inicial que acabó con el marcador intacto. Todo cambió en el segundo periodo a raíz de un turnover de LeGarrette Blount en el primer drive en el que los Pats pisaban el campo rival. Devonta Freeman estrenaba el casillero con un touchdown que destapó el tarro de las esencias de los Falcons. La ventaja dio alas a Matt Ryan (284 yardas, 2 TD), que en el siguiente ataque encontró a Austin Hooper en la end zone. La final adquirió un claro color rojo cuando, a falta de dos y medio para el descanso, Robert Alfordinterceptó a un inoperante Brady y estableció el 0-21 que los Patriots maquillaron con un field goal de Gostkowski.
Tras la actuación de Lady Gaga, los hombres de Dan Quinn asestaron un nuevo golpe a un rival que parecía noqueado definitivamente (3-28). En ese instante la web especializada ESPN Stats&Info daba un 98% de probabilidades a los Falcons de convertirse en campeones. Pero en el deporte los milagros existen y Tom Brady no estaba dispuesto a arrojar la toalla. New England consiguió su primer touchdown de la noche por medio de White (9-28) y logró frenar a unos Falcons que ya se veían celebrando el título.
El primer golpe de efecto del equipo de Belichick llegó con un sack deDont’a Hightower a Matt Ryan, que hasta entonces se había mostrado imperial. Los Pats recuperaron la posesión y la expresión de Brady en la banda cambió por completo. El quarterback dirigió un rápido drive que acabó con touchdown de Amendola y conversión de dos puntos (21-28).
A pesar de todo, Atlanta seguía con el anillo en su mano, más aún cuando consiguieron alcanzar el field goal range sin demasiados problemas. PeroRyan pagó la novatada y no supo gestionar bien el ataque. El MVP de la temporada fue derribado perdiendo 12 yardas y una penalización posterior obligó a los Falcons a alejar el balón con el punt, dejando una última oportunidad a Brady. Y el quarterback no la desaprovechó.
Edelman protagonizó entonces la jugada del partido al capturar un envío de Brady ayudándose del pie de un rival y evitando por milímetros que el balón tocará el césped. Un guiño del destino que devolvía a los Patriots aquello que perdieron en la Super Bowl XLII ante los Giants con la célebre recepción de David Tyree. Ya nada podía salir mal. White alcanzó la end zone, los Pats transformaron la conversión de dos y consumaron una remontada que sellaron en la prórroga de una Super Bowl de leyenda.
PLayoffs
Jan 8 – Heinz Field | Jan 15 – Arrowhead Stadium | |||||||||||||||||
6 | Miami | 12 | ||||||||||||||||
3 | Pittsburgh | 18 | ||||||||||||||||
3 | Pittsburgh | 30 | Jan 22 – Gillette Stadium | |||||||||||||||
2 | Kansas City | 16 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
Jan 7 – NRG Stadium | 3 | Pittsburgh | 17 | |||||||||||||||
Jan 14 – Gillette Stadium | ||||||||||||||||||
1 | New England | 36 | ||||||||||||||||
5 | Oakland | 14 | AFC Championship | |||||||||||||||
4 | Houston | 16 | ||||||||||||||||
4 | Houston | 27 | Feb 5 – NRG Stadium | |||||||||||||||
1 | New England | 34 | ||||||||||||||||
Wild Card Playoffs | ||||||||||||||||||
Divisional Playoffs | ||||||||||||||||||
Jan 8 – Lambeau Field | A1 | New England | 34 | |||||||||||||||
Jan 15 – AT&T Stadium | ||||||||||||||||||
N2 | Atlanta | 28 | ||||||||||||||||
5 | NY Giants | 13 | Super Bowl LI | |||||||||||||||
4 | Green Bay | 34 | ||||||||||||||||
4 | Green Bay | 38 | Jan 22 – Georgia Dome | |||||||||||||||
1 | Dallas | 31 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
Jan 7 – CenturyLink Field | 4 | Green Bay | 21 | |||||||||||||||
Jan 14 – Georgia Dome | ||||||||||||||||||
2 | Atlanta | 44 | ||||||||||||||||
6 | Detroit | 6 | NFC Championship | |||||||||||||||
3 | Seattle | 20 | ||||||||||||||||
3 | Seattle | 26 | ||||||||||||||||
2 | Atlanta | 36 | ||||||||||||||||
* Indicates overtime victory
Conference
AFC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | Division | W | L | T | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV | STK |
Division leaders | |||||||||||
1 | New England Patriots | East | 14 | 2 | 0 | .875 | 5–1 | 11–1 | .439 | .424 | W7 |
2[a] | Kansas City Chiefs | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–0 | 9–3 | .508 | .479 | W2 |
3 | Pittsburgh Steelers | North | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–1 | 9–3 | .494 | .423 | W7 |
4[b] | Houston Texans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 5–1 | 7–5 | .502 | .427 | L1 |
Wild Cards | |||||||||||
5[a] | Oakland Raiders | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 3–3 | 9–3 | .504 | .443 | L1 |
6 | Miami Dolphins | East | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 7–5 | .455 | .341 | L1 |
Did not qualify for the playoffs | |||||||||||
7[b][c] | Tennessee Titans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 2–4 | 6–6 | .465 | .458 | W1 |
8[c] | Denver Broncos | West | 9 | 7 | 0 | .563 | 2–4 | 6–6 | .549 | .455 | W1 |
9[d] | Baltimore Ravens | North | 8 | 8 | 0 | .500 | 4–2 | 7–5 | .498 | .363 | L2 |
10[d] | Indianapolis Colts | South | 8 | 8 | 0 | .500 | 3–3 | 5–7 | .492 | .406 | W1 |
11 | Buffalo Bills | East | 7 | 9 | 0 | .438 | 1–5 | 4–8 | .482 | .339 | L2 |
12 | Cincinnati Bengals | North | 6 | 9 | 1 | .406 | 3–3 | 5–7 | .521 | .333 | W1 |
13[e] | New York Jets | East | 5 | 11 | 0 | .313 | 2–4 | 4–8 | .518 | .313 | W1 |
14[e] | San Diego Chargers | West | 5 | 11 | 0 | .313 | 1–5 | 4–8 | .543 | .513 | L5 |
15 | Jacksonville Jaguars | South | 3 | 13 | 0 | .188 | 2–4 | 2–10 | .527 | .417 | L1 |
16 | Cleveland Browns | North | 1 | 15 | 0 | .063 | 0–6 | 1–11 | .549 | .313 | L1 |
Tiebreakers[f] | |||||||||||
| |||||||||||
Legend | |||||||||||
w — Clinched wild card | |||||||||||
x — Clinched playoff berth | |||||||||||
y — Clinched division | |||||||||||
z — Clinched first-round bye | |||||||||||
* — Clinched home-field advantage |
NFC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | Division | W | L | T | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV | STK |
Division leaders | |||||||||||
1 | Dallas Cowboys | East | 13 | 3 | 0 | .813 | 3–3 | 9–3 | .471 | .440 | L1 |
2 | Atlanta Falcons | South | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–1 | 9–3 | .480 | .452 | W4 |
3 | Seattle Seahawks | West | 10 | 5 | 1 | .656 | 3–2–1 | 6–5–1 | .441 | .425 | W1 |
4 | Green Bay Packers | North | 10 | 6 | 0 | .625 | 5–1 | 8–4 | .508 | .453 | W6 |
Wild Cards | |||||||||||
5 | New York Giants | East | 11 | 5 | 0 | .688 | 4–2 | 8–4 | .486 | .455 | W1 |
6[a] | Detroit Lions | North | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 7–5 | .475 | .392 | L3 |
Did not qualify for the playoffs | |||||||||||
7[a] | Tampa Bay Buccaneers | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 4–2 | 7–5 | .492 | .434 | W1 |
8 | Washington Redskins | East | 8 | 7 | 1 | .531 | 3–3 | 6–6 | .516 | .430 | L1 |
9 | Minnesota Vikings | North | 8 | 8 | 0 | .500 | 2–4 | 5–7 | .492 | .457 | W1 |
10 | Arizona Cardinals | West | 7 | 8 | 1 | .469 | 4–1–1 | 6–5–1 | .463 | .366 | W2 |
11[b] | New Orleans Saints | South | 7 | 9 | 0 | .438 | 2–4 | 6–6 | .523 | .393 | L1 |
12[b] | Philadelphia Eagles | East | 7 | 9 | 0 | .438 | 2–4 | 5–7 | .559 | .518 | W2 |
13 | Carolina Panthers | South | 6 | 10 | 0 | .375 | 1–5 | 5–7 | .518 | .354 | L2 |
14 | Los Angeles Rams | West | 4 | 12 | 0 | .250 | 2–4 | 3–9 | .504 | .500 | L7 |
15 | Chicago Bears | North | 3 | 13 | 0 | .188 | 2–4 | 3–9 | .521 | .396 | L4 |
16 | San Francisco 49ers | West | 2 | 14 | 0 | .125 | 2–4 | 2–10 | .504 | .250 | L1 |
Tiebreakers[c] | |||||||||||
| |||||||||||
Legend | |||||||||||
w — Clinched wild card | |||||||||||
x — Clinched playoff berth | |||||||||||
y — Clinched division | |||||||||||
z — Clinched first-round bye | |||||||||||
* — Clinched home-field advantage |
0 comentarios