Corinthians campeón del mundo! (1-0)
El Corinthians de Brasil se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA al derrotar 1-0 al Chelsea en la gran final disputada el 16 de diciembre en el Estadio Internacional de Yokohama. El tanto decisivo fue obra del peruano Paolo Guerrero, quien otorgó así al Timão el segundo título de su historia.
Ante una multitud de aficionados brasileños, ambos equipos brindaron una primera mitad de ida y vuelta, con un vértigo llamativo para tratarse de una final. Corinthians exhibió su ritmo físico habitual a la hora de cubrir espacios, mientras que el campeón europeo buscó imponer su buen trato de balón. El resultado a esa contraposición de estilos fue un festival de situaciones de riesgo frente a ambas porterías.
Cassio tuvo una actuación destacada bajo los tres palos, donde realizó varias tapadas espectaculares: una sobre la línea ante Gary Cahill, un mano a mano frente a Fernando Torres y una volada a mano cambiada frente a un remate envenenado de Moses. El conjunto de Tite también contó con las propias, ambas en los pies de Emerson. El número 11 remató desviado tras un descuido de Cahill y, minutos más tarde, estrelló el balón en el poste a centro cruzado de Paolo Guerrero.
Ramirez y Frank Lampard intentaron adueñarse de la pelota en el complemento ante un Timão peligroso de contra. Cassio tuvo que lucirse una vez más, ahora para tapar su arco cara a cara con Eden Hazard. Paulinho también exigió a Petr Cech, pero su derechazo se perdió apenas ancho. Todo hacía prever que el que marcara se llevaría la victoria, y así sucedió: un remate de Danilo tapado por la defensa derivó en la cabeza de Guerrero que, al igual que en el debut frente a Al Ahly, incrustó el balón en la red (1-0, 69’).
El tanto de Guerrero, quien honró su apellido en todo el frente de ataque, dejó sin respuestas a los londinenses que, llamativamente, dejaron de asediar a Cassio. Muy por el contrario, fueron los sudamericanos los que se asentaron en el mediocampo y, apoyados por su público, dejaron transcurrir los minutos en campo enemigo.
Sólo hubo tiempo para la expulsión de Cahill y un lucimiento más de Cassio, esta vez en un mano a mano franco ante Fernando Torres. Fue la coronación perfecta para uno de los héroes de la noche, que demostró por qué recibió apenas 4 tantos en toda la Copa Libertadores. El título más anhelado, el que se había negado doce años, volvía nuevamente al único país sudamericano que lo ha besado alguna vez: Brasil.
Calendario y resultados
Eliminación preliminar | |
6 de diciembre - Yokohama | |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
9 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
12 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Quinto lugar | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
16 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
12 de diciembre - Toyota | 9 de diciembre - Toyota | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
13 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
Tercer lugar | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
16 de diciembre - Yokohama |
Todos los horarios en Horario Estándar de Japón (UTC+9).
Eliminación preliminar
Sanfrecce Hiroshima | 1:0 (0:0) | Auckland City | |
---|
Cuartos de final
Ulsan Hyundai | 1:3 (0:1) | Monterrey | |
---|
Sanfrecce Hiroshima | 1:2 (1:1) | Al-Ahly | |
---|
Quinto lugar
Ulsan Hyundai | 2:3 (1:1) | Sanfrecce Hiroshima | |
---|
Semifinales
Al-Ahly | 0:1 (0:1) | Corinthians | |
---|
Monterrey | 1:3 (0:1) | Chelsea F.C. | |
---|
Tercer lugar
Al-Ahly | 0:2 (0:1) | Monterrey |
Palmares
Copa Intercontinental
Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
---|---|---|---|---|
1960 | Real Madrid![]() | 0:0 5:1 | Peñarol![]() | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1961 | Peñarol![]() | 0:1 5:0 2:1 | Benfica![]() | Estádio da Luz, Lisboa Estadio Centenario, Montevideo Estadio Centenario, Montevideo |
1962 | Santos![]() | 3:2 5:2 | Benfica![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estádio da Luz, Lisboa |
1963 | Santos![]() | 2:4 4:2 1:0 | AC Milan![]() | Estadio San Siro, Milán Estadio Maracanã, Río de Janeiro Estadio Maracaná, Rio de Janeiro |
1964 | Inter de Milán![]() | 0:1 2:0 1:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1965 | Inter de Milán![]() | 3:0 0:0 | Independiente![]() | Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
1966 | Peñarol![]() | 2:0 2:0 | Real Madrid![]() | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu, Madrid |
1967 | Racing![]() | 0:1 2:1 1:0 | Celtic![]() | Hampden Park, Glasgow Estadio Presidente Perón, Avellaneda Estadio Centenario, Montevideo |
1968 | Estudiantes![]() | 1:0 1:1 | Manchester United![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Old Trafford, Mánchester |
1969 | AC Milan![]() | 3:0 1:2 | Estudiantes![]() | Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires |
1970 | Feyenoord Rotterdam![]() | 2:2 1:0 | Estudiantes![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires De Kuip, Rotterdam |
1971 | Nacional![]() | 1:1 2:1 | Panathinaikos3![]() | Estadio Karaiskákis, El Pireo Estadio Centenario, Montevideo |
1972 | Ajax Ámsterdam![]() | 1:1 3:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Olímpico, Ámsterdam |
1973 | Independiente![]() | 1:0 | Juventus4![]() | Estadio Olímpico, Roma |
1974 | Atlético de Madrid 5![]() | 0:1 2:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Vicente Calderón, Madrid |
1975 | No se disputó.6 | - | ||
1976 | Bayern Munich![]() | 2:0 0:0 | Cruzeiro![]() | Estadio Olímpico, Múnich Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
1977 | Boca Juniors![]() | 2:2 3:0 | Borussia Mönchengladbach7![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Wildparkstadion, Karlsruhe |
1978 | No se disputó.8 | - | ||
1979 | Olimpia![]() | 1:0 2:1 | Malmö9![]() | Estadio de Malmö, Malmö Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
1980 | Nacional![]() | 1:0 | Nottingham Forest![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1981 | Flamengo![]() | 3:0 | Liverpool![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1982 | Peñarol![]() | 2:0 | Aston Villa![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1983 | Grêmio![]() | 2:1 | Hamburgo![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1984 | Independiente![]() | 1:0 | Liverpool![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1985 | Juventus![]() | 2:2 4:2 penales | Argentinos Juniors![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1986 | River Plate![]() | 1:0 | Steaua Bucarest![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1987 | Porto![]() | 2:1 | Peñarol![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1988 | Nacional![]() | 2:2 7:6 penales | PSV Eindhoven![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1989 | AC Milan![]() | 1:0 | Atlético Nacional![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1990 | AC Milan![]() | 3:0 | Olimpia![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1991 | Estrella Roja![]() | 3:0 | Colo-Colo![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1992 | São Paulo![]() | 2:1 | Barcelona![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1993 | São Paulo![]() | 3:2 | AC Milan11![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1994 Detalles | Vélez Sarsfield![]() | 2:0 | AC Milan![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1995 | Ajax Ámsterdam![]() | 0:0 4:3 penales | Grêmio![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1996 | Juventus![]() | 1:0 | River Plate![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1997 | Borussia Dortmund![]() | 2:0 | Cruzeiro![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1998 | Real Madrid![]() | 2:1 | Vasco da Gama![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1999 | Manchester United![]() | 1:0 | Palmeiras![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2000 | Boca Juniors![]() | 2:1 | Real Madrid![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2001 | Bayern Munich![]() | 1:010 | Boca Juniors![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2002 | Real Madrid![]() | 2:0 | Olimpia![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
2003 | Boca Juniors![]() | 1:110 3:1 penales | AC Milan![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
2004 | Porto![]() | 0:010 8:7 penales | Once Caldas![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
Año | Sede | Campeón | Resultado | Subcampeón | Tercero | Resultado | Cuarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() Brasil | Corinthians![]() | 0:017 4:3 penales | Vasco da Gama![]() | Necaxa![]() | 1:117 4:3 penales | Real Madrid![]() |
2005 | ![]() Japón | São Paulo![]() | 1:0 | Liverpool![]() | Deportivo Saprissa![]() | 3:2 | Al Ittihad![]() |
2006 | ![]() Japón | Internacional![]() | 1:0 | Barcelona![]() | Al Ahly![]() | 2:1 | América![]() |
2007 | ![]() Japón | Milan![]() | 4:2 | Boca Juniors![]() | Urawa Red Diamonds![]() | 2:217 4:2 penales | Etoile du Sahel![]() |
2008 | ![]() Japón | Manchester United![]() | 1:0 | Liga de Quito![]() | Gamba Osaka![]() | 1:0 | Pachuca![]() |
2009 | ![]() Emiratos Árabes Unidos | Barcelona![]() | 2:117 | Estudiantes![]() | Pohang Steelers![]() | 1:117 4:3 penales | Atlante![]() |
2010 | ![]() Emiratos Árabes Unidos | Inter de Milán![]() | 3:0 | Mazembe![]() | Internacional![]() | 4:2 | Seongnam Ilhwa![]() |
2011 | ![]() Japón | Barcelona![]() | 4:0 | Santos![]() | Al-Sadd![]() | 0:017 5:3 penales | Kashiwa Reysol![]() |
2012 | ![]() Japón | Corinthians![]() | 1:0 | Chelsea![]() | Monterrey![]() | 2:0 | Al-Ahly![]() |
2013 | ![]() Marruecos | Por disputarse | |||||
2014 | ![]() Marruecos | Por disputarse |
0 comentarios