John McEnroe
5º numero 1 ATP
| John McEnroe | |
|---|---|
| Apodo | Big Mac, Johnny Mac |
| País | |
| Residencia | Nueva York, Estados Unidos |
| Fecha de nacimiento | 16 de febrero de 1959 (53 años) |
| Lugar de nacimiento | Wiesbaden, Alemania |
| Altura | 1,80 m (5 pies 11 pulg) |
| Peso | 75 kg (165 lb) |
| Entrenador | - |
| Profesional desde | 1978 |
| Retiro | 1992 |
| Brazo hábil | Zurdo; revés a una mano |
| Dinero ganado | $12,552,132 |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 875-198 |
| Títulos de su carrera | 77 |
| Ranking actual | - |
| Mejor ranking | 1 (3 de marzo de 1980) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | SF (1983) |
| Roland Garros | F (1984) |
| Wimbledon | G (1981, 1983, 1984) |
| Abierto de EE. UU. | G (1979-1980,1981, 1984) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 530-103 |
| Títulos de su carrera | 71 |
| Ranking actual | - |
| Mejor ranking | 1 (21 de mayo de 1979) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Wimbledon | G (1979, 1981, 1983, 1984, 1992) |
| Abierto de EE. UU. | G (1979, 1981, 1983, 1989) |
0 comentarios