| P.Nº | Fecha | Lugar | Equipo | Visitante | Res | Res | Competicion | GAN. | S.P. | S.G. | PER. |
| 300 | 25/09/1985 | SEVILLA | ESPAÑA | ISLANDIA | 2 | 1 | Clasf.C.Mundo | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 299 | 12/06/1985 | REYKJAVIK | ISLANDIA | ESPAÑA | 1 | 3 | Clasf.C.Mundo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 298 | 26/05/1985 | CORK | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 297 | 30/04/1985 | WREZHAM | GALES | ESPAÑA | 3 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 296 | 27/03/1985 | MALLORCA | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 295 | 27/02/1985 | SEVILLA | ESPAÑA | ESCOCIA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 294 | 23/01/1985 | ALICANTE | ESPAÑA | FINLANDIA | 3 | 1 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 293 | 14/11/1984 | GLASGOW | ESCOCIA | ESPAÑA | 3 | 1 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | 17/10/1984 | SEVILLA | ESPAÑA | GALES | 3 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | 27/06/1984 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 2 | 0 | VII Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 290 | 24/06/1984 | LYON | DINAMARCA | ESPAÑA | 1 | 1 | VII Eurocopa | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 289 | 20/06/1984 | PARIS | ALEMANIA F. | ESPAÑA | 0 | 1 | VII Eurocopa | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 288 | 17/06/1984 | MARSELLA | PORTUGAL | ESPAÑA | 1 | 1 | VII Eurocopa | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 287 | 14/06/1984 | SAINT ETIENNE | RUMANIA | ESPAÑA | 1 | 1 | VII Eurocopa | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 286 | 07/06/1984 | LA LINEA | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 285 | 31/05/1984 | BUDAPEST | HUNGRIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 284 | 26/05/1984 | GINEBRA | SUIZA | ESPAÑA | 0 | 4 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 283 | 11/04/1984 | VALENCIA | ESPAÑA | DINAMARCA | 2 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 282 | 29/02/1984 | LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 281 | 18/01/1984 | CADIZ | ESPAÑA | HUNGRIA | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 280 | 21/12/1983 | SEVILLA | ESPAÑA | MALTA | 12 | 1 | Clasf.Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 279 | 16/11/1983 | ROTTERDAM | HOLANDA | ESPAÑA | 2 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 278 | 05/10/1983 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 277 | 29/05/1983 | REYKJAVIK | ISLANDIA | ESPAÑA | 0 | 1 | Clasf.Eurocopa | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 276 | 15/05/1983 | LA VALETTA | MALTA | ESPAÑA | 2 | 3 | Clasf.Eurocopa | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 275 | 27/04/1983 | ZARAGOZA | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 2 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 274 | 16/02/1983 | SEVILLA | ESPAÑA | HOLANDA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 273 | 17/11/1982 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 3 | 3 | Clasf.Eurocopa | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Miguel Muñoz | 27/10/1982 | MALAGA | ESPAÑA | ISLANDIA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 271 | 05/07/1982 | MADRID | ESPAÑA | INGLATERRA | 0 | 0 | XII Copa Mundo | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 270 | 02/07/1982 | MADRID | ESPAÑA | ALEMANIA F. | 1 | 2 | XII Copa Mundo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 269 | 25/06/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 0 | 1 | XII Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 268 | 20/06/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 2 | 1 | XII Copa Mundo | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 267 | 16/06/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | HONDURAS | 1 | 1 | XII Copa Mundo | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 266 | 28/04/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | SUIZA | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 265 | 24/03/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | GALES | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 264 | 24/02/1982 | VALENCIA | ESPAÑA | ESCOCIA | 3 | 0 | Amistoso | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 263 | 16/12/1981 | VALENCIA | ESPAÑA | BELGICA | 2 | 0 | Amistoso | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 262 | 18/11/1981 | LOTZ | POLONIA | ESPAÑA | 2 | 3 | Amistoso | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 261 | 14/10/1981 | VALENCIA | ESPAÑA | LUXEMBURGO | 3 | 0 | Amistoso | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 260 | 23/09/1981 | VIENA | AUSTRIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 259 | 08/07/1981 | BAHIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 258 | 05/07/1981 | SANTIAGO CHILE | CHILE | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 257 | 02/07/1981 | BOGOTA | COLOMBIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 256 | 28/06/1981 | CARACAS | VENEZUELA | ESPAÑA | 0 | 2 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 255 | 23/06/1981 | MEJICO D.F. | MEJICO | ESPAÑA | 1 | 3 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 254 | 20/06/1981 | OPORTO | PORTUGAL | ESPAÑA | 2 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 253 | 15/04/1981 | VALENCIA | ESPAÑA | HUNGRIA | 0 | 3 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 252 | 25/03/1981 | LONDRES | INGLATERRA | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 251 | 18/02/1981 | MADRID | ESPAÑA | FRANCIA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | 12/11/1980 | BARCELONA | ESPAÑA | POLONIA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 249 | 15/10/1980 | LEIPZIG | ALEMANIA D. | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 2 | 9 | 0 |
| J.E.Santamaría | 24/09/1980 | BUDAPEST | HUNGRIA | ESPAÑA | 2 | 2 | VI Eurocopa | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 247 | 18/06/1980 | NAPOLES | INGLATERRA | ESPAÑA | 2 | 1 | VI Eurocopa | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 246 | 15/06/1980 | MILAN | BELGICA | ESPAÑA | 2 | 1 | VI Eurocopa | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 245 | 12/06/1980 | MILAN | ITALIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 244 | 21/05/1980 | COPENHAGUE | DINAMARCA | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 243 | 16/04/1980 | GIJON | ESPAÑA | CHECOSLOVAQUIA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 242 | 26/03/1980 | BARCELONA | ESPAÑA | INGLATERRA | 0 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 241 | 13/02/1980 | MALAGA | ESPAÑA | ALEMANIA D. | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 240 | 23/01/1980 | VIGO | ESPAÑA | HOLANDA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 239 | 09/12/1979 | LIMASSOL | CHIPRE | ESPAÑA | 1 | 3 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | 14/11/1979 | CADIZ | ESPAÑA | DINAMARCA | 1 | 3 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 237 | 10/10/1979 | VALENCIA | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 236 | 26/09/1979 | VIGO | ESPAÑA | PORTUGAL | 1 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 235 | 04/04/1979 | CRAIOVA | RUMANIA | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 234 | 14/03/1979 | BRATISLAVA | CHECOSLOVAQUIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 233 | 21/12/1978 | ROMA | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 232 | 13/12/1978 | SALAMANCA | ESPAÑA | CHIPRE | 5 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 231 | 15/11/1978 | VALENCIA | ESPAÑA | RUMANIA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | 08/11/1978 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | 04/10/1978 | ZAGREB | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 1 | 2 | XI Copa Mundo | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 228 | 11/06/1978 | BUENOS AIRES | SUECIA | ESPAÑA | 0 | 1 | XI Copa Mundo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 227 | 07/06/1978 | MAR DEL PLATA | BRASIL | ESPAÑA | 0 | 0 | XI Copa Mundo | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 226 | 03/06/1978 | BUENOS AIRES | AUSTRIA | ESPAÑA | 2 | 1 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 225 | 24/05/1978 | MONTEVIDEO | URUGUAY | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 224 | 26/04/1978 | GRANADA | ESPAÑA | MEJICO | 2 | 0 | Amistoso | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 223 | 29/03/1978 | GIJON | ESPAÑA | NORUEGA | 3 | 0 | Amistoso | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 222 | 25/01/1978 | MADRID | ESPAÑA | ITALIA | 2 | 1 | Amistoso | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 221 | 30/11/1977 | BELGRADO | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 0 | 1 | Clasf.C.Mundo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 220 | 26/10/1977 | MADRID | ESPAÑA | RUMANIA | 2 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 219 | 21/09/1977 | BERNA | SUIZA | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 218 | 16/04/1977 | BUCAREST | RUMANIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 217 | 27/03/1977 | ALICANTE | ESPAÑA | HUNGRIA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 216 | 09/02/1977 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 215 | 10/10/1976 | SEVILLA | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 214 | 22/05/1976 | MUNICH | ALEMANIA F. | ESPAÑA | 2 | 0 | V Eurocopa | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 213 | 24/04/1976 | MADRID | ESPAÑA | ALEMANIA F. | 1 | 1 | V Eurocopa | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 212 | 16/11/1975 | BUCAREST | RUMANIA | ESPAÑA | 2 | 2 | V Eurocopa | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 211 | 12/10/1975 | BARCELONA | ESPAÑA | DINAMARCA | 2 | 0 | V Eurocopa | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 210 | 17/04/1975 | MADRID | ESPAÑA | RUMANIA | 1 | 1 | V Eurocopa | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 209 | 05/02/1975 | VALENCIA | ESPAÑA | ESCOCIA | 1 | 1 | V Eurocopa | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 208 | 20/11/1974 | GLASGOW | ESCOCIA | ESPAÑA | 1 | 2 | V Eurocopa | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 207 | 12/10/1974 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | ESPAÑA | 1 | 1 | C. Hispanidad | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 206 | 25/09/1974 | COPENHAGUE | DINAMARCA | ESPAÑA | 1 | 2 | V Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 205 | 23/02/1974 | BARCELONA | ESPAÑA | ALEMANIA F. | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | 13/02/1974 | FRACFORT | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 1 | 0 | X Copa Mundo | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 203 | 24/11/1973 | STUTTGART | ALEMANIA F. | ESPAÑA | 2 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 202 | 21/10/1973 | ZAGREB | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 201 | 17/10/1973 | ESTAMBUL | TURQUIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 comentarios