47ยช Temporada liga de futbol 1977-1978
Temporada 1977-1978
Esta temporada se crea la Segunda División B.
Primera División
Tabla Resul. At. Ath. Barc Beti Burg Cádi Elch Espa Hérc Las Raci Rayo Real Real Sala Sevi Spor Vale
Madr Bil elon s os z e ñol ules Palm ng S Val Mad Soc manc lla ting ncia
id bao a as anta leca rid ieda a Gij
nder no d ón
At. Madrid 0-1 1-0 1-1 2-1 4-0 3-1 2-1 3-1 2-1 3-0 4-0 1-3 2-1 4-2 1-0 5-1 3-0
Ath. Bilbao 1-0 0-0 0-0 1-1 6-1 4-1 4-0 2-1 2-1 3-0 6-0 2-0 1-0 3-1 2-1 1-0 4-1
Barcelona 1-0 3-1 1-0 3-0 1-1 5-1 1-1 2-1 5-0 3-0 1-1 2-3 1-0 3-1 3-1 1-0 1-0
Betis 4-3 2-2 0-0 2-1 3-0 4-0 3-1 1-1 1-2 3-1 1-0 4-2 1-0 0-1 3-2 1-1 1-1
Burgos 2-2 2-2 1-1 1-0 2-1 1-0 3-2 0-0 2-1 0-0 2-1 3-2 3-2 0-2 1-0 0-0 2-0
Cádiz 2-1 2-1 0-2 0-5 4-0 0-0 2-4 0-0 3-2 0-0 2-1 1-0 2-0 0-1 0-0 1-1 1-2
Elche 4-4 2-1 1-3 2-1 1-0 1-1 2-0 2-0 2-0 3-1 3-0 3-1 1-2 2-1 1-2 1-2 0-2
Español 1-3 2-1 1-1 2-0 4-1 4-2 3-1 2-1 0-1 0-1 2-1 1-4 2-0 2-1 2-1 2-1 2-2
Hércules 1-0 1-0 2-1 2-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-2 4-0 1-1 2-3 1-0 2-0 2-2 1-0 1-0
Las Palmas 3-0 2-2 0-0 3-2 0-0 2-1 4-1 4-2 0-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-0 2-0 2-2 1-0
Racing Santander 2-0 1-0 0-0 1-1 1-1 3-0 2-0 4-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-2 0-3 1-1 1-0 2-2
Rayo Vallecano 2-0 3-2 2-1 4-2 0-0 6-1 0-1 1-1 2-1 1-1 1-0 3-2 1-0 3-3 4-1 3-1 3-0
Real Madrid 4-2 1-0 4-0 4-0 3-0 2-0 5-1 2-1 3-0 1-1 2-0 5-2 5-0 0-0 3-0 3-2 1-0
Real Sociedad 4-1 2-1 1-2 3-0 3-1 6-1 3-2 1-1 0-0 4-1 2-0 1-1 2-3 2-0 4-0 1-1 1-1
Salamanca 0-1 0-3 1-0 1-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 3-0 1-0 2-1 0-0 1-1 2-3 0-1
Sevilla 3-0 0-0 2-1 1-0 1-0 1-0 3-3 3-1 2-1 1-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-1 1-2 1-0
Sporting Gijón 3-2 2-2 1-0 4-3 3-2 3-0 3-0 1-0 2-1 0-0 3-1 1-1 0-2 6-2 3-0 1-0 0-0
Valencia 1-1 3-1 1-0 4-2 1-0 3-0 4-1 3-0 6-1 0-1 0-0 7-0 2-0 0-1 3-1 3-0 1-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Real Madrid 34 47 22 3 9 77 40 17 32 15 2 0 48 9 17 15 7 1 9 29 31
2 Barcelona 34 41 16 9 9 49 29 17 29 13 3 1 37 11 17 12 3 6 8 12 18
3 Ath. Bilbao 34 40 16 8 10 62 36 17 31 14 3 0 42 8 17 9 2 5 10 20 28
4 Valencia 34 39 16 7 11 54 33 17 28 13 2 2 42 9 17 11 3 5 9 12 24
5 Sporting Gijón 34 39 15 9 10 53 43 17 28 12 4 1 36 16 17 11 3 5 9 17 27
6 At. Madrid 34 36 16 4 14 61 52 17 29 14 1 2 41 14 17 7 2 3 12 20 38
7 Las Palmas 34 35 12 11 11 43 41 17 23 8 7 2 29 15 17 12 4 4 9 14 26
8 Sevilla 34 34 13 8 13 38 45 17 28 12 4 1 26 11 17 6 1 4 12 12 34
9 Salamanca 34 34 14 6 14 37 40 17 23 10 3 4 19 11 17 11 4 3 10 18 29
10 Rayo Vallecano 34 33 12 9 13 50 59 17 28 12 4 1 39 17 17 5 0 5 12 11 42
11 Real Sociedad 34 33 12 9 13 52 46 17 25 10 5 2 40 16 17 8 2 4 11 12 30
12 Burgos 34 31 10 11 13 33 47 17 26 10 6 1 25 16 17 5 0 5 12 8 31
13 Racing Santander 34 31 11 9 14 29 45 17 26 10 6 1 25 11 17 5 1 3 13 4 34
14 Español 34 30 12 6 16 48 60 17 24 11 2 4 32 22 17 6 1 4 12 16 38
15 Hércules 34 30 10 10 14 32 40 17 24 9 6 2 22 10 17 6 1 4 12 10 30
16 Betis 34 30 11 8 15 51 52 17 25 10 5 2 34 18 17 5 1 3 13 17 34
17 Elche 34 27 11 5 18 44 66 17 22 10 2 5 31 21 17 5 1 3 13 13 45
18 Cádiz 34 22 7 8 19 30 69 17 19 7 5 5 20 20 17 3 0 3 14 10 49
Campeón: Real Madrid
Copa de Europa: Real Madrid
Copa de la UEFA: Ath. Bilbao, Valencia y Sporting Gijón
Descenso a Segunda: Betis, Elche y Cádiz
Segunda División A
Tabla Resul. Bara Calv Cast Celt Córd Dep. Dep. Geta Gran Jaén Mála Murc Osas Ovie Recr Saba Tarr Tene Vall Zara
cald o So elló a oba Ala Cor fe ada ga ia una do . Hu dell asa rife adol goza
o telo n vés uña elva id
Baracaldo 4-2 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0 2-1 1-1 2-1 2-0 3-1 1-0 3-0 2-1 1-0 2-0 2-3 0-0
Calvo Sotelo 3-3 0-2 0-0 1-1 4-2 2-1 2-0 3-1 2-1 2-4 3-2 2-1 1-2 3-1 1-2 1-1 1-1 0-0 1-2
Castellón 3-2 1-0 1-2 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 1-1 1-0 3-0 0-0 2-0 0-0 3-1 0-0 2-2
Celta 1-1 3-1 1-0 0-0 4-1 1-0 2-0 2-0 0-0 3-0 0-2 1-1 3-0 1-1 1-0 4-0 2-0 2-0 0-0
Córdoba 0-0 5-0 3-2 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 0-0 0-1 2-1 0-0 0-0 0-1 1-1 3-0 2-0 2-1 2-1
Dep. Alavés 0-2 4-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 0-0 3-1 2-0 4-0 0-0 3-0 1-0 0-0 3-0 3-1 3-0 2-2
Dep. Coruña 1-1 5-1 3-1 1-2 6-1 1-1 2-0 3-1 1-1 2-0 5-1 1-0 2-0 2-0 3-1 1-3 2-2 1-1 1-1
Getafe 2-0 2-0 0-1 0-0 0-0 1-1 2-0 0-4 1-0 1-0 4-0 1-0 2-1 1-1 2-1 2-2 0-1 1-0 1-1
Granada 1-0 2-0 1-0 1-1 2-1 2-0 2-1 0-1 1-1 1-0 2-1 2-0 3-2 2-1 1-1 3-0 1-0 4-1 1-3
Jaén 4-0 1-0 2-0 2-2 1-1 2-2 2-2 2-0 1-0 2-1 0-0 0-0 2-1 1-2 2-1 1-1 0-1 0-0 1-1
Málaga 1-1 5-0 0-0 2-1 3-1 1-1 0-0 2-0 2-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-0 0-1 2-0 1-0 0-0 3-0
Murcia 3-1 1-1 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 1-0 0-0 2-1 4-0 5-1 1-2 1-1 2-1 1-0 6-0 3-1 4-2
Osasuna 6-2 2-0 3-0 1-0 3-0 2-2 1-2 3-2 3-2 4-0 2-1 3-0 1-1 1-1 2-1 0-0 3-0 3-2 3-1
Oviedo 1-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-0 1-1 5-0 1-0 0-0 1-0 0-1 3-0 0-2 0-3 3-0 1-0 3-0 3-0
Recr. Huelva 1-1 0-0 2-0 3-2 1-0 2-0 4-1 3-1 2-1 2-0 1-1 3-1 3-1 1-1 1-0 2-0 4-0 2-0 2-0
Sabadell 2-1 3-2 2-1 2-1 1-0 2-2 4-3 1-0 1-0 2-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-0 4-3 0-0 4-3 1-0
Tarrasa 2-1 3-0 1-1 2-2 2-1 2-0 0-0 3-1 2-0 1-1 3-0 4-2 1-0 0-0 1-1 2-0 2-1 3-1 1-2
Tenerife 0-0 2-0 0-0 1-2 0-0 1-1 0-4 0-1 2-0 1-2 3-0 1-2 4-1 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 1-1
Valladolid 3-1 3-2 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 2-0 3-0 1-0 0-0 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 0-0 4-1
Zaragoza 4-0 2-1 3-2 2-0 2-2 1-0 2-0 0-0 2-1 3-1 3-1 2-1 1-0 3-2 2-0 5-0 4-1 4-1 3-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Zaragoza 38 50 20 10 8 68 46 19 36 17 2 0 48 13 19 14 3 8 8 20 33
2 Recr. Huelva 38 46 18 10 10 51 33 19 34 15 4 0 39 10 19 12 3 6 10 12 23
3 Celta 38 46 15 16 7 51 31 19 30 12 6 1 31 7 19 16 3 10 6 20 24
4 Baracaldo 38 44 17 10 11 53 51 19 33 15 3 1 34 13 19 11 2 7 10 19 38
5 Murcia 38 40 16 8 14 58 55 19 31 13 5 1 41 14 19 9 3 3 13 17 41
6 Sabadell 38 40 16 8 14 46 50 19 31 13 5 1 31 19 19 9 3 3 13 15 31
7 Valladolid 38 39 14 11 13 44 48 19 32 13 6 0 31 10 19 7 1 5 13 13 38
8 Dep. Coruña 38 39 13 13 12 63 47 19 28 11 6 2 43 18 19 11 2 7 10 20 29
9 Granada 38 38 15 8 15 46 44 19 31 14 3 2 32 14 19 7 1 5 13 14 30
10 Osasuna 38 38 14 10 14 53 47 19 32 14 4 1 46 17 19 6 0 6 13 7 30
11 Dep. Alavés 38 38 11 16 11 47 40 19 29 11 7 1 33 9 19 9 0 9 10 14 31
12 Tarrasa 38 37 13 11 14 46 52 19 30 12 6 1 35 14 19 7 1 5 13 11 38
13 Málaga 38 37 13 11 14 41 42 19 28 10 8 1 29 9 19 9 3 3 13 12 33
14 Castellón 38 35 10 15 13 34 37 19 26 8 10 1 21 9 19 9 2 5 12 13 28
15 Jaén 38 35 9 17 12 38 42 19 25 8 9 2 26 15 19 10 1 8 10 12 27
16 Getafe 38 35 12 11 15 32 44 19 26 10 6 3 23 13 19 9 2 5 12 9 31
17 Oviedo 38 35 12 11 15 40 42 19 25 10 5 4 28 12 19 10 2 6 11 12 30
18 Córdoba 38 32 8 16 14 37 46 19 25 8 9 2 26 13 19 7 0 7 12 11 33
19 Tenerife 38 31 11 9 18 34 52 19 23 9 5 5 25 15 19 8 2 4 13 9 37
20 Calvo Sotelo 38 25 8 9 21 43 76 19 22 8 6 5 32 27 19 3 0 3 16 11 49
Campeón: Zaragoza
Ascenso a Primera: Zaragoza, Recr. Huelva y Celta
Descenso a Segunda B: Oviedo, Córdoba, Tenerife y Calvo Sotelo
Segunda División B Grupo I
Tabla Resul. At. Basc Bilb Cast Caud Comp Cult Ensi Hues Lang Mira Oren Pale Pega Pont Raci Real Sest Torr Tude
Madr onia ao A illa al oste . Le desa ca reo ndés se ncia so eved ng F Uni ao ejón lano
ileñ th. la ones ra erro ón
o a l
At. Madrileño 2-1 0-4 1-1 1-0 2-1 0-1 3-2 1-1 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 3-2
Basconia 2-1 1-1 1-0 1-2 2-4 0-1 2-0 1-2 2-1 2-1 1-2 0-1 3-2 0-3 0-0 2-0 3-1 2-1 0-3
Bilbao Ath. 4-1 3-0 1-2 0-0 5-0 4-1 4-0 1-1 2-1 0-1 2-0 5-2 4-4 1-1 1-0 2-2 2-0 3-3 1-0
Castilla 2-2 4-0 2-4 6-0 2-1 2-1 0-0 4-1 4-0 2-1 1-0 2-1 4-0 5-2 2-1 2-1 5-2 1-2 3-1
Caudal 2-1 1-0 0-2 0-0 3-0 1-2 1-0 2-1 1-0 0-0 1-0 0-2 1-0 0-0 2-0 4-0 1-1 2-0 1-0
Compostela 2-3 2-1 2-1 0-3 2-1 1-0 2-0 3-0 0-1 3-1 2-2 3-0 3-2 0-0 1-1 3-2 0-1 1-1 2-1
Cult. Leonesa 0-1 2-0 3-2 0-0 1-0 3-1 2-0 2-0 1-2 3-0 1-2 3-1 2-1 2-0 0-0 1-0 1-0 4-0 3-1
Ensidesa 1-1 3-1 3-1 3-1 1-0 1-0 1-1 3-0 0-0 1-1 2-1 1-0 3-1 2-0 0-1 2-1 2-1 0-1 0-0
Huesca 1-0 2-1 1-1 0-2 2-1 6-1 3-1 1-1 1-1 1-1 5-0 5-1 0-1 1-2 2-1 3-2 2-0 4-1 1-0
Langreo 2-0 2-0 3-0 0-2 2-0 3-0 1-0 2-1 3-0 2-0 2-2 1-0 4-1 2-0 2-3 1-0 1-0 1-0 2-1
Mirandés 2-0 5-2 6-2 2-0 4-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-0 2-1 3-2 0-0 0-0 0-1 1-0 4-1 3-1 2-0
Orense 1-1 1-1 2-2 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 2-0 2-0 3-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-1 0-0 1-1
Palencia 3-0 3-0 1-0 1-1 1-1 2-1 1-0 4-0 2-1 3-2 0-3 2-1 1-0 0-2 0-0 0-0 3-2 2-1 2-0
Pegaso 3-1 5-0 2-2 4-3 4-0 4-4 0-2 2-1 2-1 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 2-0 3-1
Pontevedra 2-0 0-0 0-1 2-1 2-0 3-2 0-0 3-0 1-0 2-0 1-0 1-1 1-0 2-0 2-1 0-0 4-0 1-1 3-1
Racing Ferrol 3-0 5-1 2-1 4-1 2-0 1-1 4-1 1-0 0-2 4-1 1-0 2-2 4-0 3-1 2-0 3-0 2-1 2-0 2-0
Real Unión 1-0 2-2 2-0 2-1 2-1 3-0 1-0 1-0 2-2 3-1 3-1 0-0 2-1 4-0 1-0 2-1 2-1 1-0 3-1
Sestao 1-2 0-0 2-5 0-0 3-0 0-0 1-1 1-1 2-1 2-0 3-2 1-0 2-1 1-0 4-1 0-1 2-0 1-1 4-0
Torrejón 2-1 5-1 2-1 0-4 5-0 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 0-0 4-1 2-3 1-0 3-1 3-1 1-1 2-1
Tudelano 1-2 1-0 1-0 1-5 1-1 3-2 1-1 0-0 2-1 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 3-1 0-1 0-0 3-1 1-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Racing Ferrol 38 50 21 8 9 61 31 19 34 16 2 1 47 12 19 16 5 6 8 14 19
2 Castilla 38 49 21 7 10 80 43 19 32 15 2 2 53 20 19 17 6 5 8 27 23
3 Orense 38 43 14 15 9 44 37 19 30 11 8 0 25 7 19 13 3 7 9 19 30
4 Mirandés 38 43 17 9 12 58 44 19 33 15 3 1 42 14 19 10 2 6 11 16 30
5 Bilbao Ath. 38 42 16 10 12 75 54 19 28 11 6 2 45 19 19 14 5 4 10 30 35
6 Cult. Leonesa 38 42 18 6 14 49 38 19 30 14 2 3 34 11 19 12 4 4 11 15 27
7 Pontevedra 38 42 16 10 12 43 36 19 31 13 5 1 30 8 19 11 3 5 11 13 28
8 Langreo 38 41 19 3 16 49 45 19 33 16 1 2 36 10 19 8 3 2 14 13 35
9 Torrejón 38 41 16 9 13 56 52 19 30 14 2 3 42 21 19 11 2 7 10 14 31
10 Real Unión 38 40 16 8 14 46 44 19 35 16 3 0 37 12 19 5 0 5 14 9 32
11 At. Madrileño 38 38 14 10 14 39 52 19 27 10 7 2 22 17 19 11 4 3 12 17 35
12 Huesca 38 36 14 8 16 56 53 19 28 12 4 3 41 18 19 8 2 4 13 15 35
13 Palencia 38 36 15 6 17 46 55 19 30 13 4 2 31 15 19 6 2 2 15 15 40
14 Ensidesa 38 34 12 10 16 37 45 19 29 12 5 2 29 12 19 5 0 5 14 8 33
15 Pegaso 38 34 13 8 17 58 64 19 28 11 6 2 41 21 19 6 2 2 15 17 43
16 Caudal 38 33 13 7 18 31 50 19 28 12 4 3 23 9 19 5 1 3 15 8 41
17 Sestao 38 32 11 10 17 45 55 19 26 10 6 3 30 16 19 6 1 4 14 15 39
18 Compostela 38 31 12 7 19 51 71 19 26 11 4 4 32 21 19 5 1 3 15 19 50
19 Tudelano 38 29 10 9 19 41 58 19 25 9 7 3 27 20 19 4 1 2 16 14 38
20 Basconia 38 24 9 6 23 36 74 19 20 9 2 8 25 26 19 4 0 4 15 11 48
Campeón: Racing Ferrol
Ascenso a Segunda A: Racing Ferrol y Castilla
Descenso a Tercera: Compostela, Tudelano y Basconia
Segunda División B Grupo II
Tabla Resul. Alge Alme At. Bada Barc Ceut Díte Elde Gero Jere Léri Leva Lina Mall Olím Onte Port San Sevi Vina
cira ría Bale joz elon a r Za nse na z De da nte res orca pico nien uens Andr lla roz
s ares a At fra p. te e és At.
.
Algeciras 2-1 2-1 1-0 2-1 0-0 3-1 1-0 2-0 3-3 1-1 2-1 3-0 2-1 2-2 1-0 3-1 1-0 5-2 2-1
Almería 1-1 2-0 0-0 3-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 3-1 1-0 2-0 4-0 2-1 2-0 3-0 3-0 1-1 2-0
At. Baleares 0-3 2-1 2-2 1-0 1-1 1-0 0-1 2-3 0-1 2-1 1-1 1-0 2-1 1-0 4-2 1-0 1-2 2-0 1-1
Badajoz 0-2 1-0 4-0 1-2 3-0 0-1 2-0 1-2 1-1 3-1 2-0 1-1 3-1 1-1 3-1 1-0 2-0 1-0 3-2
Barcelona At. 1-0 1-0 3-1 1-0 1-1 1-3 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 2-0 1-1 8-1 3-2 0-1 6-2 0-1
Ceuta 3-2 3-0 4-0 1-0 1-0 2-0 3-0 3-0 1-0 3-1 1-2 3-0 2-0 3-0 1-0 1-0 1-0 3-0 6-0
Díter Zafra 0-0 1-3 0-0 1-0 0-0 2-0 2-1 3-0 1-0 4-3 2-0 1-0 0-0 1-0 2-2 2-0 1-0 3-2 0-0
Eldense 1-4 2-4 2-0 3-2 2-1 0-0 2-2 1-1 2-2 1-3 1-1 4-1 0-1 0-0 3-0 2-0 0-1 2-0 3-1
Gerona 0-1 3-2 4-0 1-0 2-1 0-1 2-1 3-0 4-1 1-1 1-0 0-0 1-0 3-1 2-1 1-0 4-0 2-0 2-0
Jerez Dep. 2-1 0-1 2-0 0-0 0-2 4-0 2-1 2-1 3-1 2-1 3-1 4-1 3-1 2-1 4-1 1-2 1-0 1-1 3-0
Lérida 0-0 1-1 1-1 1-0 4-2 2-1 1-0 0-2 1-2 1-0 0-0 2-1 0-0 1-0 1-0 2-0 3-1 1-2 1-0
Levante 0-1 0-1 4-1 2-0 2-1 1-0 4-2 4-0 3-0 1-0 2-1 2-1 2-0 0-2 2-0 0-0 5-1 2-1 2-0
Linares 0-0 1-1 3-0 2-2 0-2 1-2 2-2 2-0 1-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-0 3-0 1-0 0-0 2-0 0-0
Mallorca 0-0 0-2 1-0 1-2 0-0 1-1 4-1 3-1 3-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-2 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0
Olímpico 0-1 1-2 3-1 2-0 1-0 1-0 1-0 3-2 1-0 5-1 1-0 1-2 0-0 3-1 2-1 0-0 1-0 3-1 3-1
Onteniente 1-0 1-3 2-1 0-0 3-1 1-2 4-0 0-0 3-1 2-0 0-1 1-0 0-1 3-0 1-0 0-0 2-0 2-1 1-0
Portuense 0-0 1-0 1-0 3-0 1-0 0-1 4-2 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1
San Andrés 1-0 0-2 2-0 3-0 2-2 0-0 1-0 3-0 2-1 1-0 1-0 0-4 1-1 1-0 1-0 1-0 0-2 4-2 2-2
Sevilla At. 0-0 0-3 2-0 2-1 2-1 3-2 1-3 2-0 1-0 3-3 0-0 3-1 1-1 4-1 2-0 0-0 2-0 3-1 3-0
Vinaroz 1-0 1-3 4-0 2-0 0-3 1-2 5-1 2-0 2-0 1-2 1-0 1-1 3-1 1-1 4-1 2-1 1-0 1-0 3-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Almería 38 56 25 6 7 68 27 19 34 15 4 0 38 6 19 22 10 2 7 30 21
2 Algeciras 38 53 21 11 6 54 27 19 34 15 4 0 38 16 19 19 6 7 6 16 11
3 Ceuta 38 52 23 6 9 60 29 19 36 18 0 1 45 5 19 16 5 6 8 15 24
4 Levante 38 42 18 6 14 53 37 19 31 15 1 3 38 12 19 11 3 5 11 15 25
5 Barcelona At. 38 41 18 5 15 59 43 19 30 14 2 3 40 16 19 11 4 3 12 19 27
6 Gerona 38 39 18 3 17 48 49 19 32 15 2 2 36 10 19 7 3 1 15 12 39
7 Jerez Dep. 38 39 16 7 15 54 47 19 30 14 2 3 39 16 19 9 2 5 12 15 31
8 Olímpico 38 38 16 6 16 44 41 19 30 14 2 3 32 13 19 8 2 4 13 12 28
9 Díter Zafra 38 38 15 8 15 46 54 19 30 12 6 1 26 11 19 8 3 2 14 20 43
10 Portuense 38 37 15 7 16 33 34 19 30 13 4 2 26 9 19 7 2 3 14 7 25
11 San Andrés 38 37 15 7 16 34 46 19 28 12 4 3 26 16 19 9 3 3 13 8 30
12 Vinaroz 38 36 14 8 16 46 51 19 28 13 2 4 36 16 19 8 1 6 12 10 35
13 Sevilla At. 38 36 14 8 16 51 61 19 29 12 5 2 34 17 19 7 2 3 14 17 44
14 Linares 38 35 11 13 14 33 41 19 26 9 8 2 22 9 19 9 2 5 12 11 32
15 Badajoz 38 34 13 8 17 42 43 19 27 12 3 4 33 15 19 7 1 5 13 9 28
16 Lérida 38 34 13 8 17 39 46 19 27 11 5 3 23 13 19 7 2 3 14 16 33
17 Onteniente 38 31 13 5 20 38 53 19 27 12 3 4 27 11 19 4 1 2 16 11 42
18 Mallorca 38 28 9 10 19 28 46 19 22 8 6 5 20 12 19 6 1 4 14 8 34
19 Eldense 38 28 10 8 20 41 61 19 22 8 6 5 31 24 19 6 2 2 15 10 37
20 At. Baleares 38 26 10 6 22 31 66 19 24 10 4 5 25 20 19 2 0 2 17 6 46
Campeón: Almería
Ascenso a Segunda A: Almería y Algeciras
Descenso a Tercera: Mallorca, Eldense y At. Baleares
Tercera División Grupo I
Tabla Resul. Aros Avil Camb Cela Dep. Fabr Gijó Gim. Gran Lugo Nava Noya Ponf Rayo Sant Sier Turi Turó Vall Vent
a és ados nova Gij il n In Tor Peñ l erra Can oña o sta n adol a de
ón d. rela a dina tabr id P Bañ
vega ia r. os
Arosa 1-0 2-1 1-0 2-1 3-0 2-2 3-0 1-2 2-0 1-1 5-0 3-2 1-0 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 4-0
Avilés 6-0 1-0 3-0 1-0 0-3 1-1 3-1 1-0 4-3 1-0 1-2 1-2 5-1 3-0 2-1 4-1 3-1 1-0 4-0
Cambados 0-0 0-0 1-2 1-3 2-2 1-1 2-1 1-0 2-0 3-2 3-3 0-0 3-1 2-1 4-1 4-1 3-1 3-1 5-1
Celanova 4-2 2-1 0-0 0-2 3-1 0-1 2-1 3-2 1-1 2-1 2-1 0-2 1-2 3-2 1-2 0-2 1-0 1-0 2-0
Dep. Gijón 3-0 0-0 0-0 6-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 3-0 0-1 1-1 5-1 2-0 2-0 2-0 3-0 1-0
Fabril 1-1 0-0 0-0 2-1 2-4 2-1 2-1 0-1 2-2 2-1 1-1 1-1 3-0 2-1 2-0 3-0 1-1 2-2 3-1
Gijón Ind. 3-0 1-2 3-1 0-0 0-0 4-0 2-0 2-1 2-0 2-1 2-1 2-1 3-2 1-1 1-0 3-2 1-1 3-1 3-1
Gim. Torrelavega 3-1 1-1 0-0 2-0 1-2 1-2 1-1 0-1 0-0 0-0 2-0 1-0 1-2 1-0 3-3 2-0 3-1 4-1 1-0
Gran Peña 3-1 1-1 2-0 4-1 1-2 1-1 1-0 4-1 0-1 1-0 3-0 1-1 3-1 0-2 0-2 2-0 1-0 1-1 0-1
Lugo 1-1 3-0 2-0 2-0 3-0 4-0 3-1 2-0 1-0 3-2 5-0 4-1 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 1-0 4-1
Naval 0-0 2-1 1-0 4-2 2-1 3-2 3-0 2-1 0-2 0-1 0-0 2-1 0-0 2-0 3-1 4-0 1-0 2-0 1-2
Noya 1-1 3-3 0-1 0-0 2-1 1-3 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-1 3-1 3-1 0-2 2-2 1-0 0-0
Ponferradina 3-0 2-0 5-0 4-0 1-0 3-0 3-1 4-0 3-3 0-1 1-0 1-1 1-0 6-0 1-1 1-1 1-1 2-2 4-0
Rayo Cantabria 3-0 1-0 2-0 2-1 1-1 2-2 0-0 3-2 0-0 2-3 0-0 3-0 4-1 1-1 2-2 1-0 1-0 2-2 0-1
Santoña 2-2 2-0 2-0 3-0 0-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 0-0 4-0 0-0 2-1 1-1 2-0 2-0 1-0 2-2
Siero 1-0 3-0 3-0 0-1 2-2 0-1 3-1 1-0 1-3 2-1 5-1 1-0 4-1 1-0 2-0 3-1 3-3 1-0 7-0
Turista 3-2 1-1 1-1 3-0 0-0 2-1 2-2 1-1 0-3 1-0 4-1 2-0 2-2 1-0 3-1 0-1 1-0 1-0 2-0
Turón 4-1 3-0 3-0 3-0 0-0 0-1 2-1 0-0 3-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-1 1-2 2-1 4-1 2-1 2-0
Valladolid Pr. 3-0 2-0 1-1 1-0 2-1 2-0 2-2 3-0 1-1 0-1 1-0 1-0 3-0 1-1 0-0 2-0 3-0 2-0 0-0
Venta de Baños 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-2 1-1 3-2 2-4 3-2 1-0 0-0 1-1 3-2 1-0 5-3 4-0 2-0 1-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Lugo 38 50 23 4 11 68 33 19 37 18 1 0 51 6 19 13 5 3 11 17 27
2 Dep. Gijón 38 47 17 13 8 55 29 19 30 12 6 1 35 8 19 17 5 7 7 20 21
3 Gijón Ind. 38 44 15 14 9 55 45 19 32 14 4 1 38 15 19 12 1 10 8 17 30
4 Ponferradina 38 43 15 13 10 64 42 19 30 12 6 1 46 11 19 13 3 7 9 18 31
5 Gran Peña 38 43 17 9 12 54 38 19 24 10 4 5 29 16 19 19 7 5 7 25 22
6 Fabril 38 41 15 11 12 52 54 19 26 9 8 2 31 19 19 15 6 3 10 21 35
7 Avilés 38 41 16 9 13 56 45 19 31 15 1 3 45 16 19 10 1 8 10 11 29
8 Siero 38 40 17 6 15 64 53 19 30 14 2 3 43 15 19 10 3 4 12 21 38
9 Santoña 38 39 15 9 14 46 49 19 32 13 6 0 33 8 19 7 2 3 14 13 41
10 Turón 38 39 16 7 15 49 41 19 32 15 2 2 37 9 19 7 1 5 13 12 32
11 Arosa 38 38 15 8 15 49 56 19 32 15 2 2 37 11 19 6 0 6 13 12 45
12 Cambados 38 37 12 13 13 45 49 19 28 11 6 2 40 21 19 9 1 7 11 5 28
13 Valladolid Pr. 38 35 12 11 15 42 40 19 30 12 6 1 30 7 19 5 0 5 14 12 33
14 Venta de Baños 38 35 12 11 15 40 64 19 26 9 8 2 30 19 19 9 3 3 13 10 45
15 Naval 38 34 13 8 17 44 46 19 29 13 3 3 32 14 19 5 0 5 14 12 32
