Los números uno de Los 40 Principales (España) 1984
Los 40 Principales es una lista musical que clasifica los singles más populares de España. Publicada por la emisora de radio más importante del paísLos 40 Principales. Hubo un total de 49 singles que lograron el número uno en 1984.
En 1984, 24 artistas consiguieron su primer número uno en los 40 Principales: Luis Miguel, Olé Olé, RH+, Duran Duran, Pistones, Bandolero, Los Elegantes, Camaro’s Gang, Lionel Richie, La Unión, Bravo, Trúpita, Luis Eduardo Aute, Pato de goma, Kool & the Gang, The Jacksons, Mick Jagger,Objetivo Birmania, Diana Ross, Diseño, Real Life, The Art Company, Cadillac y Bronsky Beat.
Tres canciones fueron las que aguantaron más tiempo en el número uno, dos semanas consecutivas cada una: Thriller de Michael Jackson, I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder y Sildavia de La Unión.
Historial de la lista
Fecha | Canción | Intérprete(s) | Refs. |
---|---|---|---|
7 de enero | Decídete | Luis Miguel | 1 |
14 de enero | Undercover of the Night | The Rolling Stones | 2 |
21 de enero | Conspiración | Olé Olé | 3 |
28 de enero | Transparente maniquí | RH+ | 4 |
4 de febrero | Union of the Snake | Duran Duran | 5 |
11 de febrero | Thriller | Michael Jackson | 6 |
18 de febrero | 7 | ||
25 de febrero | Vuelve | Gonzalo | 8 |
3 de marzo | Amor de mujer | Camilo Sesto | 9 |
10 de marzo | El pistolero | Pistones | 10 |
17 de marzo | París latino | Bandolero | 11 |
24 de marzo | Nobody Told Me | John Lennon | 12 |
31 de marzo | Obsesión | Platino | 13 |
7 de abril | Radio Ga Ga | Queen | 14 |
14 de abril | Eterna melodía | Bertín Osborne | 15 |
21 de abril | Mangas cortas | Los Elegantes | 16 |
28 de abril | No me puedes dejar así | Luis Miguel | 17 |
5 de mayo | Ali Shuffle | Camaro’s Gang | 18 |
12 de mayo | Running With the Night | Lionel Richie | 19 |
19 de mayo | Adrenalina | Olé Olé | 20 |
26 de mayo | Lobo hombre en París | La Unión | 21 |
2 de junio | El hombre lobo | Azul y Negro | 22 |
9 de junio | Los ojos del gato | Luz Casal | 23 |
16 de junio | Lady, Lady | Bravo | 24 |
23 de junio | Pánico en el Edén | Tino Casal | 25 |
30 de junio | Esta noche me quiero descolgar | Trupita | 26 |
7 de julio | Una de dos | Luis Eduardo Aute | 27 |
14 de julio | Piel de terciopelo | Pato de goma | 28 |
21 de julio | Noche de San Juan | Bertín Osborne | 29 |
28 de julio | Si tú los vieras | Pecos | 30 |
4 de agosto | Joanna | Kool & the Gang | 31 |
11 de agosto | Cerca de ti | Los Elegantes | 32 |
18 de agosto | One Love | Bob Marley & The Wailers | 33 |
25 de agosto | La colegiala (12’’ extended version) | Gary Low | 34 |
1 de septiembre | Only When You Leave | Spandau Ballet | 35 |
8 de septiembre | State of Shock | The Jacksons & Mick Jagger | 36 |
15 de septiembre | Fotonovela | Iván | 37 |
22 de septiembre | Desidia | Objetivo Birmania | 38 |
29 de septiembre | All of You | Julio Iglesias & Diana Ross | 39 |
6 de octubre | Juegos de amor | Diseño | 40 |
13 de octubre | Send me an Angel | Real Life | 41 |
20 de octubre | Susanna | Art Company | 42 |
27 de octubre | Tentación | José Luis Perales | 43 |
3 de noviembre | I Just Called to Say I Love You | Stevie Wonder | 44 |
10 de noviembre | 45 | ||
17 de noviembre | Blue Jean | David Bowie | 46 |
24 de noviembre | Esta cobardía | Chiquetete | 47 |
1 de diciembre | Arturo | Cadillac | 48 |
8 de diciembre | Sildavia | La Unión | 49 |
15 de diciembre | 50 | ||
22 de diciembre | Why? | Bronski Beat | 51 |
29 de diciembre | Todo a pulmón | Miguel Ríos | 52 |
0 comentarios