Temporada 1935/36
1ª Division
1 | Athletic Club de Bilbao | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 33 | 26 | 31 |
2 | Madrid FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 | 27 | 29 |
3 | Oviedo FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 47 | 16 | 28 |
4 | Racing Santander | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 46 | 12 | 27 |
5 | FC Barcelona | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 32 | 7 | 24 |
6 | Hércules FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 24 |
7 | Betis Balompié | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 46 | -15 | 20 |
8 | Valencia FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 42 | -6 | 19 |
9 | CD Español | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 | -17 | 17 |
10 | Sevilla FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | -21 | 16 |
11 | Athletic Club de Madrid | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 50 | -16 | 15 |
12 | CA Osasuna | 22 | 7 | 0 | 15 | 46 | 55 | -9 | 14 |
| Descenso a Segunda División |
2ª Division Grupo 1
1 | Celta de Vigo | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 24 | +19 | 18 |
2 | Zaragoza | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 | 18 |
3 | Sporting de Gijón | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 26 | +6 | 16 |
4 | Valladolid | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | +5 | 15 |
5 | Stadium Avilesino | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 | 14 |
6 | Deportivo Nacional | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 27 | +7 | 131 |
7 | Deportivo de la Coruña | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 35 | -16 | 11 |
8 | Unión Sporting Vigo | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 52 | -25 | 7 |
2ª Division Grupo 2
1 | Girona FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 13 | +21 | 21 |
2 | Arenas de Getxo | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 27 | +5 | 20 |
3 | Barakaldo CF | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 25 | +7 | 17 |
4 | CF Badalona | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 | 12 |
5 | CE Sabadell | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 12 |
6 | Donostia | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 12 |
7 | CE Júpiter | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | 10 |
8 | Unión Club de Irún | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 8 |
2ª Division Grupo 3
1 | Murcia FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 | 21 |
2 | Jerez CF | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 13 | +12 | 18 |
3 | Levante FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | 16 |
4 | Gimnástico Valencia | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 13 |
5 | Malacitano | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 22 | -1 | 12 |
6 | Granada CF | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 11 |
7 | SD Mirandilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 | 11 |
8 | Elche CF | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 44 | -26 | 10 |
| Clasificado para la promoción de Ascenso |
| Desciende a Tercera División |
2ª Division Fase Final
1 | Celta de Vigo | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | +17 | 13 |
2 | Zaragoza | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 13 |
3 | Arenas de Getxo | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 11 |
4 | Murcia CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | Girona FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 |
6 | Jerez CF | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 7 |
| Asciende a Primera División |
Ascenso de Regional
Primera eliminatoria
19-ENE-1936 26-ENE-1936
4-2 Cult. Leonesa - CLUB GIJÓN 0-5 (12-ENE/19-ENE)
4-0 SANTOÑA - Arenas Zaragoza 0-3
2-6 Aluvión - ERANDIO 1-11
Exentos:
Lemos
Salamanca
Tolosa
Granollers
Cartagena
Villarreal
Córdoba
Racing Extremeño
Final
2-FEB-1936 9-FEB-1936
4-1 Club Gijón - LEMOS NP-
2-0 Santoña - SALAMANCA 0-8
3-0 Tolosa - ERANDIO 0-3
5-0 CARTAGENA - Villarreal 1-3
1-0 CÓRDOBA - Racing Extremeño 1-2
Desempates:
11-FEB-1936: Tolosa 0 - 6 ERANDIO (En Bilbao)
??-FEB-1936: CÓRDOBA 2 - 1 Racing Extremeño (En Madrid)
Exento:
Granollers
El partido Lemos - Gijón (inicialmente 4-0) fue anulado por alineación indebida
de un jugador del Lemos, decretándose su repetición, a la que no se presentó el
Gijón.
Ascenso a Segunda: Lemos, Salamanca, Erandio, Cartagena, Córdoba y Granollers
0 comentarios