Super Bowl XXVI
Super Bowl XXVI
| |||||||||||||||||||
Fecha | 26 de enero de 1992 | ||||||||||||||||||
Estadio | Hubert H. Humphrey Metrodome | ||||||||||||||||||
Ciudad | Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||||||||
JMV | Mark Rypien, Quarterback | ||||||||||||||||||
Favorito | Redskins por 7 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Harry Connick, Jr. | ||||||||||||||||||
Sorteo | Chuck Noll | ||||||||||||||||||
Árbitro | Jerry Markbreit | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill | ||||||||||||||||||
Asistencia | 63,130 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Pat Summerall y John Madden | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 40.3 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 61 | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$850,000 |
0 comentarios