Clasificaciones 3ª división temporada 2014-2015
Promoción ascenso 2ªB
PRIMERA FASE
Campeones de cada grupo (G.1) (Ascienden los 9 vencedores.
Los perdedores pasan a una segunda fase)
Campeones de grupo - Los vencedores suben directamente a Segunda División B - Perdedores pasan a segunda eliminatoria | |||||
23 May 15 | Mérida AD | 0-0 | Laredo | ||
30 May 15 | Laredo | 1-2 | Mérida AD | ||
Global | Mérida AD | 2 - 1 | Laredo | ||
24 May 15 | Mensajero | 1-0 | Pontevedra | ||
31 May 15 | Pontevedra | (3) 1-0 (4) | Mensajero | ||
Global Pen. (4-3) Pr. | Mensajero | 1 - 1 | Pontevedra | ||
23 May 15 | Linares | 1-0 | Castellón | ||
31 May 15 | Castellón | 0-2 | Linares | ||
Global | Linares | 3 - 0 | Castellón | ||
23 May 15 | Arandina | 0-0 | Algeciras | ||
31 May 15 | Algeciras | 1-1 | Arandina | ||
Global | Arandina | 1 - 1 | Algeciras | ||
24 May 15 | Condal | 2-2 | Rayo Majadahonda | ||
31 May 15 | Rayo Majadahonda | 3-0 | Condal | ||
Global | Condal | 2 - 5 | Rayo | ||
23 May 15 | Peña Sport | 0-0 | SD Formentera | ||
31 May 15 | SD Formentera | 1-2 | Peña Sport | ||
Global | Peña Sport | 2 - 1 | Formentera | ||
24 May 15 | Portugalete | 0-0 | Talavera Reina | ||
31 May 15 | Talavera Reina | 2-0 | Portugalete | ||
Global | Portugalete | 0 - 2 | Talavera | ||
24 May 15 | CD Ebro | 1-0 | Varea CD | ||
31 May 15 | Varea CD | 2-2 | CD Ebro | ||
Global | CD Ebro | 3 - 2 | Varea CD | ||
23 May 15 | FC Ascó | 2-2 | Jumilla | ||
31 May 15 | Jumilla | 3-2 | FC Ascó | ||
Global | FC Ascó | 4 - 5 | Jumilla |
18 segundos contra los 18 cuartos (G.2) (Los ganadores pasan a una segunda fase)
Se enfrentan entre si los 18 terceros (G.3) (Los ganadores pasan a una segunda fase)
Segundos, terceros y cuartos de grupo - Cuartos de Final - Los vencedores de cada eliminatoria pasarán de ronda | |||||
24 May 15 19:00 Finalizado | Águilas FC | 1-0 | Gimnástica | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | Gimnástica | (4) 1-0 (3) | Águilas FC | ||
Global Pen. (3-4) Pr. | Águilas FC | 1 - 1 | Gimnástica | ||
24 May 15 18:00 Finalizado | CE Europa | 1-0 | Jerez | ||
31 May 15 19:00 Finalizado | Jerez | 2-0 | CE Europa | ||
Global | CE Europa | 1 - 2 | Jerez | ||
24 May 15 12:00 Finalizado | Real Oviedo B | 1-0 | Arenas de Getxo | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | Arenas de Getxo | 2-0 | Real Oviedo B | ||
Global Pr. | Real Oviedo | 1 - 2 | Arenas Getxo | ||
24 May 15 18:00 Finalizado | Haro Deportivo | (3) 0-0 (5) | Caudal Deportivo | ||
30 May 15 19:00 Finalizado | Caudal Deportivo | 0-0 | Haro Deportivo | ||
Global Pr. | Haro | 0 - 0 | Caudal | ||
24 May 15 12:00 Finalizado | Racing B | 0-1 | Peña Deportiva | ||
30 May 15 19:00 Finalizado | Peña Deportiva | 1-0 | Racing B | ||
Global | Racing B | 0 - 2 | Peña | ||
24 May 15 17:30 Finalizado | Izarra | 3-2 | Novelda CF | ||
31 May 15 19:00 Finalizado | Novelda CF | 0-1 | Izarra | ||
Global | Izarra | 4 - 2 | Novelda CF | ||
24 May 15 11:45 Finalizado | Durango | 2-1 | Deportivo B | ||
31 May 15 17:00 Finalizado | Deportivo B | 2-0 | Durango | ||
Global | Durango | 2 - 3 | Deportivo B | ||
24 May 15 13:00 Finalizado | Marino | 0-2 | UD San Pedro | ||
31 May 15 12:00 Finalizado | UD San Pedro | 3-1 | Marino | ||
Global | Marino | 1 - 5 | Pedro | ||
24 May 15 12:00 Finalizado | Osasuna B | 0-0 | At. Malagueño | ||
31 May 15 11:00 Finalizado | At. Malagueño | 2-2 | Osasuna B | ||
Global | Osasuna B | 2 - 2 | Malagueño | ||
23 May 15 18:00 Finalizado | CD Tuilla | 0-0 | Pobla Mafumet | ||
30 May 15 18:00 Finalizado | Pobla Mafumet | 1-0 | CD Tuilla | ||
Global | CD Tuilla | 0 - 1 | Pobla | ||
24 May 15 18:00 Finalizado | CCD Cerceda | 1-4 | SD Logroñés | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | SD Logroñés | 3-0 | CCD Cerceda | ||
Global | CCD Cerceda | 1 - 7 | Logroñés | ||
23 May 15 21:00 Finalizado | Atlético | 1-2 | Teruel | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | Teruel | (5) 1-2 (6) | Atlético | más informaciónJugadas destacadas145 | |
Global Pen. (6-5) Pr. | Atlético | 3 - 3 | Teruel | ||
24 May 15 11:30 Finalizado | Unión Adarve | 2-0 | Llosetense | ||
31 May 15 11:30 Finalizado | Llosetense | 3-0 | Unión Adarve | ||
Global | Unión | 2 - 3 | Llosetense | ||
24 May 15 19:00 Finalizado | Choco | 0-3 | Extremadura UD | ||
31 May 15 19:30 Finalizado | Extremadura UD | 2-3 | Choco | ||
Global | Choco | 3 - 5 | Extremadura | ||
23 May 15 20:30 Finalizado | UE Figueres | 2-1 | Numancia B | ||
30 May 15 18:00 Finalizado | Numancia B | 1-0 | UE Figueres | ||
Global | UE Figueres | 2 - 2 | Numancia B | ||
23 May 15 18:00 Finalizado | Mercadal | 1-0 | SD Gernika | ||
30 May 15 18:00 Finalizado | SD Gernika | 3-1 | Mercadal | ||
Global | Mercadal | 2 - 3 | SD Gernika | ||
23 May 15 20:00 Finalizado | Ontinyent CF | 0-1 | San Fernando CD | ||
31 May 15 20:30 Finalizado | San Fernando CD | 4-1 | Ontinyent CF | ||
Global | Ontinyent | 1 - 5 | Fernando | ||
24 May 15 12:00 Finalizado | Alcobendas Sport | 1-0 | CD Gerena | ||
30 May 15 19:30 Finalizado | CD Gerena | 5-2 | Alcobendas Sport | ||
Global | Alcobendas | 3 - 5 | CD Gerena | ||
23 May 15 18:30 Finalizado | Huercal Overa | 2-2 | Palencia | ||
31 May 15 19:00 Finalizado | Palencia | 2-0 | Huercal Overa | ||
Global | Huercal | 2 - 4 | Palencia | ||
24 May 15 17:00 Finalizado | Tarazona | 0-2 | At. Levante | ||
30 May 15 18:00 Finalizado | At. Levante | 2-1 | Tarazona | ||
Global | Tarazona | 1 - 4 | At. Levante | ||
24 May 15 18:00 Finalizado | Gimnastica | 3-0 | CD Calahorra | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | CD Calahorra | 1-0 | Gimnastica | ||
Global | Gimnastica | 3 - 1 | Calahorra | ||
24 May 15 18:30 Finalizado | CD Cayón | 0-0 | Navalcarnero | ||
31 May 15 18:00 Finalizado | Navalcarnero | 1-1 | CD Cayón | ||
Global | CD Cayón | 1 - 1 | Navalcarnero | ||
24 May 15 12:00 Finalizado | Real Sporting J. | 1-1 | San Juan | ||
31 May 15 12:00 Finalizado | San Juan | 2-0 | Real Sporting J. | ||
Global | Real | 1 - 3 | San Juan | ||
23 May 15 20:00 Finalizado | Martos CD | 3-0 | UD Almansa | ||
30 May 15 19:00 Finalizado | UD Almansa | 1-2 | Martos CD | ||
Global | Martos CD | 5 - 1 | UD Almansa | ||
24 May 15 19:00 Finalizado | CD Badajoz | 1-3 | Real Murcia B | ||
31 May 15 18:30 Finalizado | Real Murcia B | 0-2 | CD Badajoz | ||
Global | CD Badajoz | 3 - 3 | Real Murcia | ||
23 May 15 18:30 Finalizado | Manzanares | 0-0 | Lanzarote | ||
31 May 15 13:00 Finalizado | Lanzarote | (3) 0-0 (4) | Manzanares | ||
Global Pen. (4-3) | Manzanares | 0 - 0 | Lanzarote | ||
23 May 15 19:00 Finalizado | Sariñena | 1-1 | Quintanar Rey | ||
31 May 15 19:00 Finalizado | Quintanar Rey | 2-3 | Sariñena | ||
Global | Sariñena | 4 - 3 | Quintanar |
SEGUNDA FASE Y FASE FINAL
Perdedores G.1 Ganadores de G.2 y G.3 (Los ganadores pasan a una fase final)
Perdedores G.1 Ganadores de G.2 y G.3
Ida 9/6 | Los ganadores pasan a una fase final | Vuelta 16/6 |
Gimnástica Segoviana | 1-0 | 2-1 | Laredo |
Atlético Sanluqueño | 1-0 | 0-0 | Formentera |
Manzanares | 1-0 | 0-2 | Pontevedra |
Osasuna Promesas | 3-0 | 3-2 | Varea |
Haro Deportivo | 2-1 | 1-2 | Castellón |
Cayón | 1-0 | 3-1 | Condal |
Martos | 0-3 | 2-1 | Portugalete |
SD Logroñés | 1-1 | 1-1 | Ascó |
Peña Deportiva | 0-0 | 0-1 | Algeciras |
Sariñena | 1-1 | 1-2 | Numancia B |
Izarra | 1-0 | 1-2 | Gimnastica Torrelavega |
Arenas de Getxo | 0-0 | 4-1 | Extremadura UD |
Palencia Balompié | 1-1 | 1-2 | Atlético Levante |
Gerena | 2-0 | 1-0 | AD San Juan |
Jerez Club de Fútbol | 2-0 | 0-3 | Gernika |
San Pedro | 1-0 | 0-0 | Deportivo de La Coruña B |
Llosetense | 2-1 | 0-0 | Murcia Imperial |
San Fernando | 1-0 | 0-2 | Pobla Mafumet |
Fase Final: Ganadores de la anterior fase (Los vencedores ascienden a 2ªB)
Tercera División - Grupo 1 Galicia
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra CF | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 65 | 25 | 40 |
2 | RC Deportivo B | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 32 | 34 |
3 | CCD Cerceda | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 37 | 27 |
4 | CD Choco | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 39 | 19 |
5 | Bergantiños CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 31 | 15 |
6 | Ribadeo FC | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 64 | -10 |
7 | CD Ribadumia | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 44 | 12 |
8 | Alondras CF | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 41 | 2 |
9 | Racing Club Villalbés | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 38 | 11 |
10 | Club Rápido de Bouzas | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 35 | 13 |
11 | Arosa SC | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 42 | 9 |
12 | UD Barbadás | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 |
13 | SD Órdenes | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 48 | -1 |
14 | CD As Pontes | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 48 | 50 | -2 |
15 | CD Boiro | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 48 | 3 |
16 | Silva SD | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 58 | -14 |
17 | Club Xuventú Sanxenxo | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 48 | 65 | -17 |
18 | Cultural Areas | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 41 | 65 | -24 |
19 | Laracha CF | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 61 | -33 |
20 | Bertamiráns FC | 8 | 38 | 1 | 5 | 32 | 26 | 109 | -83 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 2 Asturias
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condal Club | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 20 | 47 |
2 | Caudal Deportivo | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 18 | 50 |
3 | Real Oviedo B | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 82 | 34 | 48 |
4 | CD Tuilla | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 31 | 36 |
5 | CD Covadonga | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 39 | 24 |
6 | UC Ceares | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 51 | 41 | 10 |
7 | CD Llanes | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 51 | 10 |
8 | CD Praviano | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 1 |
9 | Urraca CF | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 47 | 3 |
10 | Atlético de Lugones SD | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 49 | -4 |
11 | CD Mosconia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 45 | -8 |
12 | Real Avilés CF B | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 53 | -7 |
13 | Astur CF | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 52 | -13 |
14 | UD Gijón Industrial | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 |
15 | CD Roces | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 |
16 | Andés CF | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 60 | -16 |
17 | L´Entregu CF | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 54 | -20 |
18 | SD Lenense | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 38 | 72 | -34 |
19 | CD Universidad de Oviedo | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 30 | 78 | -48 |
20 | CD Cudillero | 0 | 38 | 2 | 2 | 34 | 10 | 75 | -65 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 3 Cantabria
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Laredo | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 81 | 22 | 59 |
2 | RS Gimnástica | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 23 | 52 |
3 | Real Racing Club B | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 70 | 23 | 47 |
4 | CD Cayón | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 70 | 34 | 36 |
5 | Deportivo Rayo Cantabria | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 | 26 | 39 |
6 | SD Textil Escudo | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 45 | 6 |
7 | SD Revilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 56 | -2 |
8 | Atlético Albericia | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | Castro FC | 50 | 38 | 15 | 8 | 15 | 30 | 39 | -9 |
10 | CF Vimenor | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 |
11 | AD Siete Villas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 58 | -11 |
12 | UM Escobedo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 |
13 | SD Gama | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 29 | 53 | -24 |
14 | Selaya FC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 53 | -12 |
15 | CD Bezana | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 61 | -21 |
16 | CD Colindres | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 47 | 55 | -8 |
17 | Santoña CF | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 52 | -19 |
18 | CD Arenas de Frajanas | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 69 | -38 |
19 | SD Buelna | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 32 | 68 | -36 |
20 | SD Barreda Balompié | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 23 | 80 | -57 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 4 Pais Vasco
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Portugalete | 75 | 38 | 20 | 15 | 3 | 68 | 27 | 41 |
2 | SD Gernika | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 54 | 21 | 33 |
3 | Arenas Club | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 31 | 31 |
4 | SCD Durango | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 43 | 30 | 13 |
5 | SD Beasain | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 41 | 11 |
6 | SD Zalla UC | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 36 | 14 |
7 | Deportivo Alavés B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 41 | 11 |
8 | CD Berio FT | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 32 | 6 |
9 | SD Balmaseda FC | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 43 | 37 | 6 |
10 | CD Santurtzi | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 |
11 | SD Zamudio | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 49 | 4 |
12 | CD Aurrera de Vitoria | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 48 | -4 |
13 | Santutxu FC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 43 | -12 |
14 | Bermeo FT | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 49 | -14 |
15 | CD Lagun Onak | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 43 | -5 |
16 | CD Basconia | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 |
17 | Pasaia KE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 49 | -14 |
18 | SD Erandio Club | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 33 | 62 | -29 |
19 | Oiartzun KE | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 24 | 55 | -31 |
20 | Amurrio Club | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 72 | -47 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 5 Cataluña
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ascó | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 34 | 27 |
2 | CF Pobla de Mafumet | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 30 | 24 |
3 | CE Europa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 32 | 21 |
4 | UE Figueres | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | 44 | 2 |
5 | FC Vilafranca | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 56 | 1 |
6 | AE Prat | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 49 | 34 | 15 |
7 | Terrassa Olímpica 2010 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 42 | 14 |
8 | UE Rubí | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 40 | 7 |
9 | CD Masnou | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 48 | -8 |
10 | Cerdanyola del Vallès FC | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 |
11 | Palamós CF | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 53 | -1 |
12 | CF Peralada | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 50 | -9 |
13 | CF Montañesa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 40 | 1 |
14 | CF Gavà | 48 | 38 | 15 | 3 | 20 | 42 | 54 | -12 |
15 | CE Sabadell FC B | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 49 | -3 |
16 | Santfeliuenc FC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | -7 |
17 | AEC Manlleu | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 51 | 54 | -3 |
18 | UE Castelldefels | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 47 | -8 |
19 | FC Martinenc | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 70 | -21 |
20 | UE Vilassar de Mar | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 63 | -35 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 6 Valencia
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Castellón | 74 | 40 | 20 | 14 | 6 | 61 | 29 | 32 |
2 | Atlético Levante UD | 72 | 40 | 20 | 12 | 8 | 61 | 31 | 30 |
3 | Novelda CF | 66 | 40 | 19 | 9 | 12 | 66 | 36 | 30 |
4 | Villarreal CF C | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 60 | 51 | 9 |
5 | Ontinyent CF | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 57 | 36 | 21 |
6 | Muro CF | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 55 | 56 | -1 |
7 | Orihuela CF | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 55 | 35 | 20 |
8 | Crevillente Deportivo | 59 | 40 | 14 | 17 | 9 | 43 | 35 | 8 |
9 | UD Benigànim | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 54 | 51 | 3 |
10 | CD Torrevieja | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 44 | 45 | -1 |
11 | Atlético Saguntino | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 51 | 48 | 3 |
12 | CD Acero | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 51 | 67 | -16 |
13 | CF Torre Levante | 51 | 40 | 11 | 18 | 11 | 40 | 42 | -2 |
14 | UD Alzira | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 |
15 | Paterna CF | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 42 | 59 | -17 |
16 | FC Jove Español | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 36 | 54 | -18 |
17 | CF Cullera | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 49 | 52 | -3 |
18 | Ribarroja CF | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 31 | 47 | -16 |
19 | CF La Nucia | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 36 | 44 | -8 |
20 | Sporting Club Requena | 32 | 40 | 6 | 14 | 20 | 33 | 64 | -31 |
21 | CD Utiel | 26 | 40 | 5 | 11 | 24 | 31 | 64 | -33 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 7 Madrid
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Rayo Majadahonda | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 67 | 38 | 29 |
2 | CDA Navalcarnero | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 |
3 | Fútbol Alcobendas Sport | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 59 | 39 | 20 |
4 | AD Unión Adarve | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 40 | 31 | 9 |
5 | AD Alcorcón B | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 41 | 16 |
6 | UD San Sebastián de los Reyes | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 32 | 15 |
7 | CF Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 42 | 6 |
8 | RSD Alcalá | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 41 | 29 | 12 |
9 | Real Madrid CF C | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 40 | 10 |
10 | CF Pozuelo de Alarcón | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 45 | 1 |
11 | AD Parla | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 39 | 8 |
12 | Atlético de Pinto | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 42 | 2 |
13 | Club Atlético de Madrid C | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 66 | -13 |
14 | CD Puerta Bonita | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 44 | -2 |
15 | CD Móstoles URJC | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 46 | -2 |
16 | CD San Fernando | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 |
17 | FC Villanueva del Pardillo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 |
18 | Alcobendas CF | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 35 | 49 | -14 |
19 | AD Colmenar Viejo | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 65 | -30 |
20 | AD Torrejón CF | 20 | 38 | 6 | 2 | 30 | 22 | 74 | -52 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 8 Cast-Leon
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arandina CF | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 63 | 29 | 34 |
2 | CD Numancia B | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 65 | 28 | 37 |
3 | CD Palencia Balompié | 65 | 38 | 16 | 17 | 5 | 62 | 36 | 26 |
4 | Gimnástica Segoviana CF | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 31 | 15 |
5 | Atlético Bembibre | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 29 | 33 |
6 | SD Almazán | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 42 | 12 |
7 | CD Becerril | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 56 | 53 | 3 |
8 | CD La Virgen del Camino | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 | 46 | 4 |
9 | CF Salmantino | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 |
10 | CD Mirandés B | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 44 | 0 |
11 | La Bañeza FC | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 41 | 1 |
12 | CD Beroil Bupolsa | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 |
13 | GCE - Villaralbo CF | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 47 | -11 |
14 | CD Atlético Tordesillas | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 62 | -18 |
15 | CD Cristo Atlético | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 |
16 | CD Burgos Promesas 2000 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 63 | -25 |
17 | CyD Cebrereña | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 |
18 | CD La Granja | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 61 | -28 |
19 | Real Ávila CF | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 37 | 51 | -14 |
20 | CD Villa de Simancas | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 38 | 93 | -55 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 9 Andalucia Oriental
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares Deportivo | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 88 | 26 | 62 |
2 | Club Atlético Malagueño | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 36 | 33 |
3 | UD San Pedro | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 | 35 | 30 |
4 | Martos CD | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 66 | 42 | 24 |
5 | Loja CD | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 36 | 19 |
6 | CD Huétor Tájar | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53 | 37 | 16 |
7 | Los Villares CF | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 37 | 6 |
8 | UD Maracena | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 66 | 52 | 14 |
9 | Guadix CF | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 49 | 0 |
10 | Atlético Mancha Real | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 34 | 2 |
11 | Vélez CF | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 2 |
12 | CD Español del Alquián | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 70 | -17 |
13 | CD El Ejido 2012 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 75 | -20 |
14 | CD Ronda | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 63 | -11 |
15 | Antequera CF | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 55 | -4 |
16 | Alhaurín de la Torre CF | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 74 | -31 |
17 | Atarfe Industrial CF | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 53 | 70 | -17 |
18 | Villacarrillo CF | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 32 | 64 | -32 |
19 | Atlético Melilla CF | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 |
20 | Los Molinos CF | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 32 | 79 | -47 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 10 Andalucia Occidental
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
