Historial desde la Copa Intercontinental al Mundial de Clubes

Copa Intercontinental
Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
---|---|---|---|---|
1960 Detalles | Real Madrid![]() | 0:0 5:1 | Peñarol![]() | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1961 Detalles | Peñarol![]() | 0:1 5:0 2:1 | Benfica![]() | Estádio da Luz, Lisboa Estadio Centenario, Montevideo Estadio Centenario, Montevideo |
1962 | Santos![]() | 3:2 5:2 | Benfica![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estádio da Luz, Lisboa |
1963 | Santos![]() | 2:4 4:2 1:0 | Milan![]() | Estadio San Siro, Milán Estadio Maracanã, Río de Janeiro Estadio Maracaná, Rio de Janeiro |
1964 | Internazionale![]() | 0:1 2:0 1:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1965 | Internazionale![]() | 3:0 0:0 | Independiente![]() | Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
1966 Detalles | Peñarol![]() | 2:0 2:0 | Real Madrid![]() | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu, Madrid |
1967 Detalles | Racing![]() | 0:1 2:1 1:0 | Celtic![]() | Hampden Park, Glasgow Estadio Presidente Perón, Avellaneda Estadio Centenario, Montevideo |
1968 Detalles | Estudiantes de La Plata![]() | 1:0 1:1 | Manchester United![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Old Trafford, Mánchester |
1969 Detalles | Milan![]() | 3:0 1:2 | Estudiantes de La Plata![]() | Estadio Giuseppe Meazza, Milán Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires |
1970 | Feyenoord![]() | 2:2 1:0 | Estudiantes de La Plata![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires De Kuip, Rotterdam |
1971 Detalles | Nacional![]() | 1:1 2:1 | Panathinaikos[8]![]() | Estadio Karaiskákis, El Pireo Estadio Centenario, Montevideo |
1972 | Ajax![]() | 1:1 3:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Olímpico, Ámsterdam |
1973 Detalles | Independiente![]() | 1:0 | Juventus[9]![]() | Estadio Olímpico, Roma |
1974 Detalles | Atlético Madrid [10]![]() | 0:1 2:0 | Independiente![]() | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Vicente Calderón, Madrid |
1975 | No se disputó.[11] | - | ||
1976 | Bayern Múnich![]() | 2:0 0:0 | Cruzeiro![]() | Estadio Olímpico, Múnich Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
1977 Detalles | Boca Juniors![]() | 2:2 3:0 | Borussia Mönchengladbach[12]![]() | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Wildparkstadion, Karlsruhe |
1978 | No se disputó.[13] | - | ||
1979 | Olimpia![]() | 1:0 2:1 | Malmö[14]![]() | Estadio de Malmö, Malmö Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
1980 Detalles | Nacional![]() | 1:0 | Nottingham Forest![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1981 | Flamengo![]() | 3:0 | Liverpool![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1982 Detalles | Peñarol![]() | 2:0 | Aston Villa![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1983 | Grêmio![]() | 2:1[15] | Hamburgo![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1984 Detalles | Independiente![]() | 1:0 | Liverpool![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1985 | Juventus![]() | 2:2[15] 4:2 penales | Argentinos Juniors![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1986 Detalles | River Plate![]() | 1:0 | Steaua Bucarest![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1987 | Porto![]() | 2:1[15] | Peñarol![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1988 Detalles | Nacional![]() | 2:2[15] 7:6 penales | PSV Eindhoven![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1989 Detalles | Milan![]() | 1:0[15] | Atlético Nacional![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1990 | Milan![]() | 3:0 | Olimpia![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1991 Detalles | Estrella Roja![]() | 3:0 | Colo-Colo![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1992 | São Paulo![]() | 2:1 | Barcelona![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1993 | São Paulo![]() | 3:2 | Milan[16]![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1994 Detalles | Vélez Sarsfield![]() | 2:0 | Milan![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1995 | Ajax![]() | 0:0[15] 4:3 penales | Grêmio![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1996 Detalles | Juventus![]() | 1:0 | River Plate![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1997 Detalles | Borussia Dortmund![]() | 2:0 | Cruzeiro![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1998 Detalles | Real Madrid![]() | 2:1 | Vasco da Gama![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1999 Detalles | Manchester United![]() | 1:0 | Palmeiras![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2000 Detalles | Boca Juniors![]() | 2:1 | Real Madrid![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2001 Detalles | Bayern Múnich![]() | 1:0[15] | Boca Juniors![]() | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2002 Detalles | Real Madrid![]() | 2:0 | Olimpia![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
2003 Detalles | Boca Juniors![]() | 1:1[15] 3:1 penales | Milan![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
2004 Detalles | Porto![]() | 0:0[15] 8:7 penales | Once Caldas![]() | Estadio Internacional, Yokohama |
Copa Mundial de Clubes de la FIFA
Edición | Campeón | Res. | Subcampeón | Tercer puesto | Res. | Cuarto puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA | ||||||
![]() | ![]() | 0:0 (4:3p.) | ![]() | ![]() | 1:1 (4:3 p.) | ![]() |
![]() | No disputado | |||||
![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() |
Copa Mundial de Clubes de la FIFA | ||||||
| ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() |
| ![]() | 4:2 | ![]() | ![]() | 2:2 (4:2 p.) | ![]() |
| ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() |
| ![]() | 2:1 (pr.) | ![]() | ![]() | 1:1 (4:3 p.) | ![]() |
| ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() |
| ![]() | 4:0 | ![]() | ![]() | 0:0 (5:3 p.) | ![]() |
| ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() |
| ![]() | 2:0 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() |
| ![]() | 2:0 | ![]() | ![]() | 1:1 (4:2 p.) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Nota: La segunda edición del certamen, previsto para ser disputado en España, fue cancelado al igual que las ediciones posteriores hasta 2004.
Palmarés
Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 2009, 2011 |
![]() | 2 | - | 2000, 2012 |
![]() | 1 | - | 2006 |
![]() | 1 | - | 2005 |
![]() | 1 | - | 2007 |
![]() | 1 | - | 2008 |
![]() | 1 | - | 2010 |
![]() | 1 | - | 2013 |
![]() | 1 | - | 2014 |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 | |
![]() | - | 1 |
0 comentarios