Palmares Eurocup - Copa Uleb - Copa Korak
Historial Eurocup - Copa ULEB - Copa Korak
Historial Copa Korak
Final a Doble Partido (1972-1976)
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultados |
---|---|---|---|---|
1971-72 | Belgrado & Zagreb | KK Cibona | OKK Belgrado | 71-83 y 94-73 |
1972-73 | Cantú & Malinas | Pallacanestro Cantú | Racing Mechelen Basket | 106-75 y 85-94 |
1973-74 | Cantú & Belgrado | Pallacanestro Cantú | KK Partizan | 99-86 y 75-68 |
1974-75 | Barcelona & Cantú | Pallacanestro Cantú | FC Barcelona | 71-69 y 110-85 |
1975-76 | Split & Turín | KK Split | Auxilium Pallacanestro Torino | 97-84 y 82-82 |
Final a Partido Único (1977-1985)
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1976-77 | Ginebra | KK Split | Fortitudo Bologna | 87-84 |
1977-78 | Banja Luka | KK Partizan | KK Bosna | 117-110 |
1978-79 | Belgrado | KK Partizan | AMG Sebastiani Rieti | 108-98 |
1979-80 | Lieja | AMG Sebastiani Rieti | KK Cibona | 76-71 |
1980-81 | Barcelona | Joventut de Badalona | Pallacanestro Venezia | 105-104 |
1981-82 | Padua | CSP Limoges | KK Šibenka | 90-84 |
1982-83 | Berlín | CSP Limoges | KK Šibenka | 94-86 |
1983-84 | París | ÉB Pau-Orthez | KK Estrella Roja | 97-73 |
1984-85 | Bruselas | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | 91-78 |
Final a Doble Partido (1986-2002)
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultados |
---|---|---|---|---|
1985-86 | Caserta & Roma | Virtus Roma | Juvecaserta Basket | 84-78 y 73-72 |
1986-87 | Barcelona & Limoges | FC Barcelona | CSP Limoges | 106-85 y 97-86 |
1987-88 | Madrid & Zagreb | Real Madrid CF | KK Cibona | 102-89 y 93-94 |
1988-89 | Cantú & Belgrado | KK Partizan | Pallacanestro Cantú | 76-89 y 101-82 |
1989-90 | Pésaro & Badalona | Joventut de Badalona | Victoria Libertas Pesaro | 99-98 y 96-86 |
1990-91 | Madrid & Cantú | Pallacanestro Cantú | Real Madrid CF | 73-71 y 95-93 |
1991-92 | Roma & Pésaro | Virtus Roma | Victoria Libertas Pesaro | 94-94 y 99-86 |
1992-93 | Roma & Milán | Olimpia Milano | Virtus Roma | 95-90 y 106-91 |
1993-94 | Salónica & Trieste | PAOK Salónica BC | Pallacanestro Trieste | 75-66 y 100-91 |
1994-95 | Milán & Berlín | ALBA Berlin | Olimpia Milano | 87-87 y 85-79 |
1995-96 | Estambul & Milán | Efes Pilsen SK | Olimpia Milano | 76-68 y 70-77 |
1996-97 | Bursa & Salónica | Aris Salónica BC | Tofas Bursa SK | 66-77 y 70-88 |
1997-98 | Verona & Belgrado | Scaligera Basket Verona | KK Estrella Roja | 68-74 y 64-73 |
1998-99 | Madrid & Barcelona | FC Barcelona | CB Estudiantes | 77-93 y 97-70 |
1999-00 | Limoges & Málaga | CSP Limoges | Unicaja Málaga | 80-58 y 51-60 |
2000-01 | Málaga & Vršac | Unicaja Málaga | KK Hemofarm | 77-47 y 71-69 |
2001-02 | Nancy & Rostov | SLUC Nancy Basket | BC Lokomotiv Rostov | 98-72 y 74-95 |
Historial de la Eurocup de la ULEB (Copa ULEB)
Temp. | Sede | Campeón | Subcampeón | Result. | MVP Final | MVP Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | Novo Mesto &Valencia | Pamesa Valencia (1) | KRKA Novo Mesto | 78-90 & 78-76 | Dejan Tomasevic (VAL) | |
2003-04 | Charleroi | Hapoel Migdal Jerusalem (1) | Real Madrid | 83-72 | Kelly McCarty (HAP) | |
2004-05 | Charleroi | Lietuvos Rytas (1) | Makedonikos BC | 78-74 | Robertas Javtokas(LIE) | |
2005-06 | Charleroi | Dynamo Moscú (1) | Aris BSA | 73-60 | Ruben Douglas (DIN) | |
2006-07 | Charleroi | Real Madrid (1) | Lietuvos Rytas | 87-75 | Charles Smith (RMA) | |
2007-08 | Turín | DKV Joventut (1) | Akasvayu Girona | 79-54 | Rudy Fernández (JOV) | |
2008-09 | Turín | Lietuvos Rytas (2) | BC Khimki | 80-74 | Marijonas Petravicius(LIE) | Chuck Eidson (LIE) |
2009-10 | Vitoria | Power Electronics Valencia (2) | Alba Berlín | 67-44 | Matt Nielsen (VAL) | Marko Banic (BIL) |
2010-11 | Treviso | Unics Kazan (1) | Cajasol Sevilla | 92-77 | Marko Popovic (KAZ) | Dontaye Draper (CED) |
2011-12 | Khimki | BC Khimki (1) | Valencia Basket | 77-68 | Zoran Planinić | Patrick Beverley |
2012-13 | Charleroi | Lokomotiv Kuban (1) | Bilbao Basket | 75-64 | Richard Hendrix | Nick Calathes |
2013-14 | Valencia &Kazán | Valencia BC (3) | Unics Kazan | 80-67 & 73-85 | Justin Doellman (VAL) |
0 comentarios