Super Bowl XI
Super Bowl XI
| |||||||||||||||||||
Fecha | 9 de enero de 1977 | ||||||||||||||||||
Estadio | Rose Bowl Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Pasadena, California | ||||||||||||||||||
JMV | Fred Biletnikoff | ||||||||||||||||||
Favorito | Raiders por 4 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Vikki Carr | ||||||||||||||||||
Sorteo | |||||||||||||||||||
Árbitro | Jim Tunney | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Disney presentó "It’s A Small World" junto a Los Angeles Unified All-City Band | ||||||||||||||||||
Asistencia | 103,438 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Curt Gowdy y Don Meredith | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 44.4 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$125,000 |
0 comentarios