ACB 2011/12 JORNADA 8
ASSIGNIA MANRESA | | CAI ZARAGOZA |
|
|
J 8 | 20/11/2011 | 12:15 | Pavello Nou Congost | Público:4100 |
|
|
|
|
|
Árb: Juan Carlos Mitjana, Francisco J. Araña, Rial |
| 15|22 | 20|7 | 18|18 | 21|34 |
ASSIGNIA MANRESA 74 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Palsson, Haukur | 8:5 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
5 | Asselin, Josh | 27:32 | 13 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -11 | 19 |
6 | Rodríguez, Javi | 28:24 | 5 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | 8 |
8 | Montañez, Román |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Hernández, Alex | 11:55 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
13 | Gladyr, S. | 22:19 | 6 | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 |
14 | Doellman, Justin | 30:30 | 18 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | 9 |
16 | Cerqueira, F. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Hanga, Adam | 21:22 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 11 |
20 | Achara, Kieron | 20:6 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
22 | Downs, Micah | 29:47 | 15 | 4/8 | 50% | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 4 | 2+2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | 13 |
24 | Oriola, Pierre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 74 | 18/35 | 51% | 8/28 | 29% | 14/20 | 70% | 30 | 18+12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | -7 | 78 | |
E | Ponsarnau, J. | |||||||||||||||||||||
5f |
| |||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 81 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | Burstchi, Jacob | 0:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
8 | Wright, Bracey | 33:37 | 15 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 |
9 | Van Rossom, Sam | 27:22 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 |
10 | Hettsheimeir,R | 33:8 | 22 | 7/10 | 70% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 8 | 4+4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 27 |
11 | Stefansson, J. | 22:58 | 20 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 |
12 | Almazán, Pablo | 9:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
16 | Cabezas, Carlos | 12:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
21 | Archibald, R. | 12:39 | 3 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
31 | Fontet, Albert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Toppert, Chad | 17:13 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 6 |
34 | Aguilar, Pablo | 29:33 | 11 | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 81 | 16/31 | 52% | 12/26 | 46% | 13/16 | 81% | 32 | 24+8 | 16 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | 18 | 7 | 79 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
|
Un gran último cuarto da el triunfo al CAI Zaragoza en Manresa (74-81)
El CAI Zaragoza sumó su tercer triunfo consecutivo, al vencer en la complicada pista del Assignia Manresa gracias a su gran acierto en el tiro, especialmente en el último cuarto (74-81)
Manresa (Barcelona), 20 nov. 2011 .- El CAI Zaragoza completó una semana perfecta, consiguiendo la tercera victoria consecutiva, en la difícil pista del Assignia Manresa, después de materializar un espectacular último cuarto, en el que le entró casi todo lo que lanzó para llevarse el triunfo (74-81).
El CAI labró el resultado en un gran último cuarto, en el que los de José Luis Arbós anotaron 34 puntos, con una anotación casi perfecta (100% en tiros de 2 y libres y 6 de 10, en triples).
El partido tuvo un inicio frío. Entró primero en calor el CAI Zaragoza con dos triples consecutivos de Jon Stefansson que pusieron el marcador en 2-8 (min.4). La respuesta local la dieron Justin Doellman y Javi Rodríguez, también de triple (8-10, min.5). Ponsarnau daba entrada a Adam Hanga y daba con la clave para meter a su equipo en el partido.
Al final del cuarto continuaba el dominio local con un 15-22 en el marcador. El trabajo de Hanga tuvo continuidad en el segundo cuarto, anotando y dando asistencias (21-22, min.4). Una gran alley-hoop de Micah Downs mantenía cerca a los catalanes, que conseguían ponerse por delante gracias a los tiros libres de Sergiy Gladyr (25-24, min.17).
El CAI no anotaba (acabó el cuarto con solo 7 puntos) y además la zona 2-3 ordenada por Abós no daba resultados. Un triple de Haukur Palsson dejaba al Assignia Manresa 6 arriba en el descanso (35-29, min. 20).
A la vuelta, el más entonado era Josh Asselin, que conseguía la máxima diferencia para los catalanes (37-29, min. 21). El Assignia Manresa jugaba con comodidad y se veía favorecido por una falta técnica pitada a Pablo Aguilar por protestar (min. 24).
Con constancia y gracias al gran acierto de hombres como Rafael Hettsheimeir y Stefansson (que solo falló dos tiros en todo el partido), el CAI se iba acercando (46-43, min. 27). Palsson la volvía a clavar de tres en los últimos segundos del cuarto y daba a los catalanes confianza para continuar (53-45, min. 30).
En el último período, un triple y un 2+1 de Downs daban a entender que los de Ponsarnau serían capaces de rematar el partido. Nada de eso.
A menos de cuatro minutos para el final Aguilar abría la veda con un triple, Hettsheimeir adelantaba por primera vez en muchos minutos a los suyos con tiros libres (68-69, min. 38) y Sam Van Rossom, Stefansson y el brasileño completaban la proeza y un parcial 2-13, que ponía al CAI 7 arriba a poco más de un minuto para acabar. Nada fue capaz de hacer Assignia Manresa y el marcador final se quedó en 74-81.
74 - Assignia Manresa (15+20+18+21): Rodríguez (5), Downs (15), Palsson (6), Doellman (18), Asselin (13) -cinco inicial-, Achara (7), Gladyr (6), Hanga (4) y Hernández.
81 - CAI Zaragoza (22+7+18+34): Van Rossom (5), Wright (15), Stefansson (20), Aguilar (11), Hettsheimeir (22) -cinco inicial-, Cabezas, Archibald (3), Burstchi, Toppert (5) y Almazán.
Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Francisco José Araña y Jacobo Rial. Sin eliminados.
Incidencias: partido de la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón del Nou Congost ante 4.100 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2011-12 | Jornada 8 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Asefa Estudiantes | | Caja Laboral | 0 | | 0 |
|
Lucentum Alicante | | Unicaja | 77 | | 97 | |
Real Madrid | | Lagun Aro GBC | 82 | | 74 | |
Assignia Manresa | | CAI Zaragoza | 74 | | 81 | |
UCAM Murcia | | Valencia Basket | 83 | | 86 | |
FC Barcelona Regal | | Blancos de Rueda Valladolid | 77 | | 67 | |
FIATC Mutua Joventut | | Blusens Monbus | 73 | | 67 | |
Baloncesto Fuenlabrada | | Gran Canaria 2014 | 69 | | 65 | |
Gescrap Bizkaia | | Cajasol Banca Civica | 67 | | 75 |
Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 8 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. |
|
1 | FC Barcelona Regal | 8 | 7 | 1 | 622 | 519 |
|
2 | Real Madrid | 8 | 7 | 1 | 659 | 574 |
|
3 | Unicaja | 8 | 6 | 2 | 654 | 587 |
|
4 | Caja Laboral | 7 | 5 | 2 | 501 | 468 |
|
5 | Cajasol Banca Cívica | 8 | 5 | 3 | 590 | 545 |
|
6 | Valencia Basket | 8 | 5 | 3 | 615 | 576 |
|
7 | Lucentum Alicante | 8 | 5 | 3 | 566 | 580 |
|
8 | Assignia Manresa | 8 | 4 | 4 | 570 | 571 |
|
9 | Baloncesto Fuenlabrada | 8 | 4 | 4 | 579 | 588 |
|
10 | CAI Zaragoza | 8 | 4 | 4 | 572 | 587 |
|
11 | Asefa Estudiantes | 7 | 3 | 4 | 463 | 538 |
|
12 | Gescrap Bizkaia | 8 | 3 | 5 | 619 | 639 |
|
13 | FIATC Mutua Joventut | 8 | 3 | 5 | 548 | 593 |
|
14 | Lagun Aro GBC | 8 | 2 | 6 | 632 | 644 |
|
15 | Gran Canaria 2014 | 8 | 2 | 6 | 519 | 551 |
|
16 | UCAM Murcia | 8 | 2 | 6 | 531 | 570 |
|
17 | Blusens Monbus | 8 | 2 | 6 | 536 | 579 |
|
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 8 | 2 | 6 | 567 | 634 |
|
0 comentarios