Equipos en Champions League 2009-2010
CHAMPIONS LEAGUE 2009 2010
UEFA Champions League fase de grupos | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Barcelona (ESP) | 121.853 |
2 | Liverpool FC (ENG) | 118.899 |
3 | Chelsea FC (ENG) | 118.899 |
4 | Manchester United FC (ENG) | 111.899 |
5 | Sevilla FC (ESP) | 110.853 |
6 | AC Milan (ITA) | 110.582 |
7 | FC Bayern München (GER) | 98.339 |
8 | FC Internazionale Milano (ITA) | 87.582 |
9 | Real Madrid CF (SPA) | 78.853 |
10 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 71.525 |
11 | FC Porto (POR) | 68.292 |
12 | AZ Alkmaar (NED) | 64.826 |
13 | Juventus (ITA) | 63.582 |
14 | Rangers FC (SCO) | 56.575 |
15 | Olympique de Marseille (FRA) | 48.033 |
16 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | 46.370 |
17 | FC Girondins de Bordeaux (FRA) | 40.033 |
18 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.445 |
19 | VfL Wolfsburg (GER) | 21.339 |
20 | R. Standard de Liège (BEL) | 21.065 |
21 | FC Rubin Kazan (RUS) | 9.525 |
22 | AFC Unirea Urziceni (ROU) | 8.781 |
UEFA Champions League play-off - Ruta de los no campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Arsenal FC (ENG) | 106.899 |
2 | Olympique Lyonnais (FRA) | 91.033 |
3 | VfB Stuttgart (GER) | 45.339 |
4 | ACF Fiorentina (ITA) | 42.582 |
5 | Club Atlético de Madrid (SPA) | 41.853 |
UEFA Champions League tercera ronda de clasificación - Ruta de los no campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) *** | 74.370 |
2 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 68.292 |
3 | Panathinaikos FC (GRE) | 56.633 |
4 | Celtic FC (SCO) | 40.575 |
5 | RSC Anderlecht (BEL) | 32.065 |
6 | AC Sparta Praha (CZE) *** | 26.150 |
7 | FC Twente (NED) *** | 25.781 |
8 | FC Dinamo Moskva (RUS) *** | 17.826 |
9 | FC Timişoara (ROU) | 9.525 |
10 | Sivasspor (TUR) *** | 6.445 |
UEFA Champions League tercera ronda de clasificación - Ruta de los campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Olympiacos CFP (GRE) | 52.633 |
2 | SK Slavia Praha (CZE) *** | 25.150 |
3 | FC Zürich (SUI) | 14.050 |
UEFA Champions League segunda ronda de clasificación | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC København (DEN) | 26.890 |
2 | PFC Levski Sofia (BUL) | 24.250 |
3 | FK Partizan (SRB) *** | 23.050 |
4 | Maccabi Haifa FC (ISR) | 17.050 |
5 | NK Dinamo Zagreb (CRO) *** | 16.466 |
6 | Wisla Kraków (POL) ** | 9.583 |
7 | FC BATE Borisov (BLR) *** | 7.733 |
8 | FC Salzburg (AUS) | 6.565 |
9 | Kalmar FF (SWE) ** | 4.938 |
10 | APOEL FC (CYP) | 4.016 |
11 | Stabæk IF (NOR) *** | 3.760 |
12 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) *** | 2.933 |
13 | FK Ventspils (LVA) | 2.832 |
14 | NK Maribor (SVN) *** | 2.816 |
15 | FH Hafnarfjördur (ISL) ** | 2.333 |
16 | FC International Turku (FIN) ** | 1.958 |
17 | FK Ekranas (LTU) ** | 1.933 |
18 | Bohemian FC (IRL) ** | 1.899 |
19 | NK Zrinjski (BIH) ** | 1.733 |
20 | Debreceni VSC (HUN) | 1.633 |
21 | FC Sheriff (MDA) | 1.333 |
22 | FC WIT Georgia (GEO) ** | 1.332 |
23 | FK Makedonija GP Skopje (MKD) ** | 1.033 |
24 | FK Bakı (AZE) *** | 0.899 |
25 | FC Levdia Tallinn (EST) *** | 0.866 |
26 | KF Tirana (ALB) ** | 0.799 |
27 | FK Aktobe (KAZ) *** | 0.649 |
28 | FC Pyunik (ARM) ** | 0.599 |
29 | Rhyl FC (WAL) ** | 0.466 |
30 | Glentoran FC (NIR) ** | 0.433 |
31 | EB/Streymur (FRO) ** | 0.433 |
32 | F91 Dudelange (LUX) ** | 0.266 |
UEFA Champions League primera ronda de clasificación | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FK Mogren (MNE) ** | 0.200 |
2 | UE Sant Julià (AND) ** | 0.100 |
3 | Hibernians FC (MLT) * | 0.099 |
4 | SP Tre Fiori (SMR) * | 0.050 |
* Equipos eliminados en la primera ronda de clasificación
** Equipos eliminados en la segunda ronda de clasificación
*** Equipos eliminados en la tercera ronda de clasificación - Estos clubes participan en la repesca de la UEFA Europa League
0 comentarios