Blogia
ma+s

Clasificacion 1ª division Temporada 2019-2020

Clasificacion 1ª division Temporada 2019-2020

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación 2020–21
1 Real Madrid C. F. (C) 87 38 26 9 3 70 25 +45 Fase de grupos de la Liga de Campeones
2 F. C. Barcelona 82 38 25 7 6 86 38 +48
3 Atlético de Madrid 70 38 18 16 4 51 27 +24
4 Sevilla F. C. 70 38 19 13 6 54 34 +20
5 Villarreal C. F. 60 38 18 6 14 63 49 +14 Fase de grupos de la Liga Europa
6 Real Sociedad 56 38 16 8 14 56 48 +8
7 Granada C. F. 56 38 16 8 14 52 45 +7 Segunda ronda previa de la Liga Europa 86
8 Getafe C. F. 54 38 14 12 12 43 37 +6
9 Valencia C. F. 53 38 14 11 13 46 53 −7
10 C. A. Osasuna 52 38 13 13 12 46 54 −8
11 Athletic Club 51 38 13 12 13 41 38 +3
12 Levante U. D. 49 38 14 7 17 47 53 −6
13 Real Valladolid C. F. 42 38 9 15 14 32 43 −11
14 S. D. Eibar 42 38 11 9 18 39 56 −17
15 Real Betis Balompié 41 38 10 11 17 48 60 −12
16 Deportivo Alavés 39 38 10 9 19 34 59 −25
17 R. C. Celta de Vigo 37 38 7 16 15 37 49 −12
18 C. D. Leganés (R) 36 38 8 12 18 30 51 −21 Descenso de categoría
19 R. C. D. Mallorca (R) 33 38 9 6 23 40 65 −25
20 R. C. D. Español (R)2538510232758−31

Tabla de resultados cruzados

Local Visitante ALA ATH ATM BAR CEL EIB ESP GET GRA LEG LEV MAL OSA BET RMA RSO SEV VAL VLL VIL
Deportivo Alavés 2–1 1–1 0–5 2–0 2–1 0–0 0–0 0–2 1–1 1–0 2–0 0–1 1–1 1–2 2–0 0–1 1–1 3–0 1–2
Athletic Club 2–0 1–1 1–0 1–1 0–0 3–0 0–2 2–0 0–2 2–1 3–1 0–1 1–0 0–1 2–0 1–2 0–1 1–1 1–0
Atlético de Madrid 2–1 2–0 0–1 0–0 3–2 3–1 1–0 1–0 0–0 2–1 3–0 2–0 1–0 0–0 1–1 2–2 1–1 1–0 3–1
F. C. Barcelona 4–1 1–0 2–2 4–1 5–0 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 5–2 1–2 5–2 0–0 1–0 4–0 5–2 5–1 2–1
R. C. Celta de Vigo 6–0 1–0 1–1 2–2 0–0 1–1 0–1 0–2 1–0 2–3 2–2 1–1 1–1 1–3 0–1 2–1 1–0 0–0 0–1
S. D. Eibar 0–2 2–2 2–0 0–3 2–0 1–2 0–1 3–0 0–0 3–0 1–2 0–2 1–1 0–4 1–2 3–2 1–0 3–1 2–1
R. C. D. Español 2–0 1–1 1–1 2–2 0–0 0–2 1–1 0–3 0–1 1–3 1–0 2–4 2–2 0–1 1–3 0–2 1–2 0–2 0–1
Getafe C. F. 1–1 1–1 0–2 0–2 0–0 1–1 0–0 3–1 2–0 4–0 4–2 0–0 1–0 0–3 2–1 0–3 3–0 2–0 1–3
Granada C. F. 3–0 4–0 1–1 2–0 0–0 1–2 2–1 2–1 1–0 1–2 1–0 1–0 1–0 1–2 1–2 0–1 2–2 2–1 0–1
C. D. Leganés 1–1 1–1 0–1 1–2 3–2 1–2 2–0 0–3 0–0 1–2 1–0 0–1 0–0 2–2 2–1 0–3 1–0 1–2 0–3
Levante U. D. 0–1 1–2 0–1 3–1 3–1 0–0 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 4–2 1–0 1–1 1–1 2–4 2–0 2–1
R. C. D. Mallorca 1–0 0–0 0–2 0–4 5–1 2–1 2–0 0–1 1–2 1–1 2–0 2–2 1–2 1–0 0–1 0–2 4–1 0–1 3–1
C. A. Osasuna 4–2 1–2 0–5 2–2 2–1 0–0 1–0 0–0 0–3 2–1 2–0 2–2 0–0 1–4 3–4 1–1 3–1 0–0 2–1
Real Betis Balompié 1–2 3–2 1–2 2–3 2–1 1–1 1–0 1–1 2–2 2–1 3–1 3–3 3–0 2–1 3–0 1–2 2–1 1–2 0–2
Real Madrid C. F. 2–0 0–0 1–0 2–0 2–2 3–1 2–0 1–0 4–2 5–0 3–2 2–0 2–0 0–0 3–1 2–1 3–0 1–1 2–1
Real Sociedad 3–0 2–1 2–0 2–2 0–1 4–1 2–1 1–2 2–3 1–1 1–2 3–0 1–1 3–1 1–2 0–0 3–0 1–0 1–2
Sevilla F. C. 1–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–0 2–2 2–0 2–0 1–0 1–0 2–0 3–2 2–0 0–1 3–2 1–0 1–1 1–2
Valencia C. F. 2–1 0–2 2–2 2–0 1–0 1–0 1–0 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1
Real Valladolid 1–0 1–4 0–0 0–1 0–0 2–0 2–1 1–1 1–1 2–2 0–0 3–0 1–1 2–0 0–1 0–0 0–1 1–1 1–1
Villarreal C. F. 4–10–00–01–41–34–01–21–04–41–22–11–03–15–12–21–22–22–02–0

 

Evolución de la clasificación

Jornada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Equipo






































R. Madrid 1 3 5 3 2 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Barcelona 16 9 8 5 8 6 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Atlético 6 2 1 2 6 3 3 3 5 4 4 4 3 4 6 7 5 4 3 3 5 6 4 4 3 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Sevilla 2 1 3 1 5 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Villarreal 10 13 17 10 7 8 8 9 7 7 7 7 11 12 13 13 13 10 9 9 8 7 8 6 7 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5
R. Sociedad 11 6 13 7 4 2 5 5 4 3 6 3 5 6 4 4 6 5 5 6 6 8 6 8 6 6 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6
Granada 9 14 9 6 3 5 2 4 3 1 3 6 8 8 10 9 9 11 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 7
Getafe 17 15 15 18 11 10 16 12 9 11 9 10 7 7 7 5 4 6 7 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8
Valencia 12 17 10 13 12 13 9 8 10 12 12 13 9 9 8 8 8 8 6 7 7 5 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 10 9 8 9 8 9
Osasuna 7 7 6 9 10 11 13 11 13 8 10 8 10 11 9 10 10 12 12 13 10 11 12 11 12 12 11 11 13 12 11 11 11 11 11 11 11 10
Athletic 5 5 2 4 1 4 7 7 8 10 8 9 6 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 10 10 10 10 9 10 9 8 8 10 8 10 11
Levante 18 10 4 8 9 12 12 10 11 13 11 11 12 10 11 12 11 9 11 12 13 13 11 13 10 11 13 12 11 11 13 12 12 12 12 12 12 12
R. Valladolid 3 4 11 12 15 14 10 13 12 9 13 12 13 14 15 14 15 14 14 15 16 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 14 14 13 14 14 16 13
Eibar 14 16 18 19 19 15 11 14 16 16 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 15 16 16 15 15 13 14
Real Betis 13 20 16 15 14 9 15 16 18 18 16 15 17 15 12 11 12 13 13 11 12 12 13 12 13 14 12 13 14 14 13 13 13 14 13 13 14 15
Alavés 8 8 7 11 13 16 14 17 14 14 15 16 14 13 14 15 14 15 15 14 14 15 14 14 14 13 14 15 12 13 14 16 15 15 17 17 15 16
Celta 19 12 12 16 16 17 17 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 19 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 16 16 17 17
Leganés 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18
Mallorca 4 11 14 14 17 19 19 18 15 15 17 17 16 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19
Español2018191718181819191919191919202020202020202020202020202019202020202020202020

0 comentarios