Palmares Copa Federación de Tenis WTA
Final 2014
República Checa | 3 | 1 | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 Arena, Praga, República Checa 8 de noviembre al 9 de noviembre de 2014 (Dura, bajo techo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eliminatorias 2014
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
8 y 9 de febrero | 19 y 20 de abril | 8 y 9 de noviembre | ||||||||
Italia (1) | 3 | |||||||||
Estados Unidos* | 1 | |||||||||
Italia (1) | 0 | |||||||||
República Checa (2)* | 4 | |||||||||
República Checa (2) | 3 | |||||||||
España * | 2 | |||||||||
República Checa (2)* | 3 | |||||||||
Alemania | 1 | |||||||||
Alemania | 3 | |||||||||
Eslovaquia (4)* | 1 | |||||||||
Alemania | 3 | |||||||||
Australia* | 1 | |||||||||
Australia * | 4 | |||||||||
Rusia (3) | 0 | |||||||||
Con un asterisco (*), el equipo que juega en condición de local.
Ganadores de la Copa Federación de Tenis WTA
Año | Recinto | Ciudad | País ganador | Resultado final | País finalista |
---|---|---|---|---|---|
2014 | O2 Arena | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 1 | Alemania |
2013 | Tennis Club Cagliari | Calabria, Italia | Italia | 4 - 0 | Rusia |
2012 | Estadio O2 Arena | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 1 | Serbia |
2011 | Luzhniki Palace of Sports | Moscú, Rusia | República Checa | 3 - 2 | Rusia |
2010 | San Diego Sports Arena | San Diego, Estados Unidos | Italia | 3 - 1 | Estados Unidos |
2009 | Circolo del Tennis | Reggio Calabria, Italia | Italia | 4 - 0 | Estados Unidos |
2008 | Club de Campo - Villa de Madrid | Madrid, España | Rusia | 4 - 0 | España |
2007 | Luzhniki Palace of Sports | Moscú, Rusia | Rusia | 4 - 0 | Italia |
2006 | Spiroudome | Charleroi, Bélgica | Italia | 3 - 2 | Bélgica |
2005 | Pista Philippe Chatrier | París, Francia | Rusia | 3 - 2 | Francia |
2004 | Ice Stadium Krylatskoe | Moscú, Rusia | Rusia | 3 - 2 | Francia |
2003 | Estadio Olímpico | Moscú, Rusia | Francia | 4 - 1 | Estados Unidos |
2002 | Palacio de Congresos de Maspalomas | Gran Canaria, España | Eslovaquia | 3 - 1 | España |
2001 | Parque Ferial Juan Carlos I | Madrid, España | Bélgica | 2 - 1 | Rusia |
2000 | Mandalay Bay Events Center | Las Vegas, Estados Unidos | Estados Unidos | 5 - 0 | España |
1999 | Taube Tennis Stadium | Stanford, Estados Unidos | Estados Unidos | 4 - 1 | Rusia |
1998 | Palexpo Hall | Ginebra, Suiza | España | 3 - 2 | Suiza |
1997 | Brabant Hall | Bolduque, Países Bajos | Francia | 4 - 1 | Países Bajos |
1996 | Convention Center | Atlantic City, Estados Unidos | Estados Unidos | 5 - 0 | España |
1995 | Valencia T.C. | Valencia, España | España | 3 - 2 | Estados Unidos |
1994 | Waldstadion T.C. | Fráncfort, Alemania | España | 3 - 0 | Estados Unidos |
1993 | Waldstadion T.C. | Fráncfort, Alemania | España | 3 - 0 | Australia |
1992 | Waldstadion T.C. | Fráncfort, Alemania | Alemania | 2 - 1 | España |
1991 | City of Nottingham T.C. | Nottingham, Reino Unido | España | 2 - 1 | Estados Unidos |
1990 | Peachtree W.O.T. | Atlanta, Estados Unidos | Estados Unidos | 2 - 1 | Unión Soviética |
1989 | Ariake Forest Park Centre | Tokio, Japón | Estados Unidos | 3 - 0 | España |
1988 | Melbourne Park | Melbourne, Australia | Checoslovaquia | 2 - 1 | Unión Soviética |
1987 | Hollyburn C.C. | Vancúver, Canadá | Alemania | 2 - 1 | Estados Unidos |
1986 | Stvanice Stadium | Praga, Checoslovaquia | Estados Unidos | 3 - 0 | Checoslovaquia |
1985 | Nagoya Green T.C. | Nagoya, Japón | Checoslovaquia | 2 - 1 | Estados Unidos |
1984 | Pinheiros Sports Club | São Paulo, Brasil | Checoslovaquia | 2 - 1 | Australia |
1983 | Albisguetli T.C. | Zúrich, Suiza | Checoslovaquia | 2 - 1 | R.F.A. |
1982 | Decathlon Club | Santa Clara, Estados Unidos | Estados Unidos | 3 - 0 | R.F.A. |
1981 | Tamagawa-en Racquet Club | Tokio, Japón | Estados Unidos | 3 - 0 | Reino Unido |
1980 | Rot-Weiss T.C. | Berlín, R.F.A. | Estados Unidos | 3 - 0 | Australia |
1979 | RSHE Club Campo | Madrid, España | Estados Unidos | 3 - 0 | Australia |
1978 | Kooyong Stadium | Melbourne, Australia | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia |
1977 | Devonshire Park | Eastbourne, Reino Unido | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia |
1976 | Wachovia Spectrum | Filadelfia, Estados Unidos | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia |
1975 | Aix-en-Provence, Francia | Checoslovaquia | 3 - 0 | Australia | |
1974 | Nápoles, Italia | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1973 | Bad Homburg, R.F.A. | Australia | 3 - 0 | Sudáfrica | |
1972 | Ellis Park Stadium | Johannesburgo, Sudáfrica | Sudáfrica | 2 - 1 | Reino Unido |
1971 | Perth, Australia | Australia | 3 - 0 | Reino Unido | |
1970 | Friburgo, R.F.A. | Australia | 3 - 0 | R.F.A. | |
1969 | Atenas, Grecia | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1968 | París, Francia | Australia | 3 - 0 | Países Bajos | |
1967 | Berlín, Alemania | Estados Unidos | 2 - 0 | Reino Unido | |
1966 | Turín, Italia | Estados Unidos | 3 - 0 | R.F.A. | |
1965 | Melbourne, Australia | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1964 | Filadelfia, Estados Unidos | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1963 | Queen’s Club | Londres, Reino Unido | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia |
Títulos por país
País | Años campeón | Años subcampeón | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 17 | 1963, 1966, 1967, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,1982, 1986, 1989, 1990, 1996, 1999, 2000 | 11 | 1964, 1965, 1974, 1985, 1987, 1991, 1994,1995, 2003, 2009, 2010 |
Checoslovaquia/ República Checa | 8 | 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014 | 1 | 1986 |
Australia | 7 | 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974 | 10 | 1963, 1969, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,1980, 1984, 1993 |
España | 5 | 1991, 1993, 1994, 1995, 1998 | 6 | 1989, 1992, 1996, 2000, 2002, 2008 |
Rusia/ Unión Soviética | 4 | 2004, 2005, 2007, 2008 | 6 | 1988, 1990, 1999, 2001, 2011, 2013 |
Italia | 4 | 2006, 2009, 2010, 2013 | 1 | 2007 |
Alemania | 2 | 1987, 1992 | 4 | 1966, 1970, 1982, 1983 |
Francia | 2 | 1997, 2003 | 2 | 2004, 2005 |
Sudáfrica | 1 | 1972 | 1 | 1973 |
Bélgica | 1 | 2001 | 1 | 2006 |
Eslovaquia | 1 | 2002 | 0 | |
Reino Unido | 0 | 4 | 1967, 1971, 1972, 1981 | |
Países Bajos | 0 | 2 | 1968, 1997 | |
Suiza | 0 | 1 | 1998 | |
Serbia | 0 | 1 | 2012 |
0 comentarios