100 | 18/05/1955 | MADRID | ESPAÑA | INGLATERRA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 1 | 4 | 0 | 100 | 53 | 24 | 23 | 226 | 131 |
99 | 17/03/1955 | MADRID | ESPAÑA | FRANCIA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | 53 | 23 | 23 | 225 | 130 |
98 | 17/03/1954 | ROMA | ESPAÑA | TURQUIA | 2 | 2 | V Copa Mundo | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | 53 | 23 | 22 | 224 | 128 |
97 | 14/03/1954 | ESTAMBUL | TURQUIA | ESPAÑA | 1 | 0 | V Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 53 | 22 | 22 | 222 | 126 |
96 | 06/01/1954 | MADRID | ESPAÑA | TURQUIA | 4 | 1 | V Copa Mundo | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 | 53 | 22 | 21 | 222 | 125 |
95 | 08/11/1953 | BILBAO | ESPAÑA | SUECIA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 | 95 | 52 | 22 | 21 | 218 | 124 |
94 | 12/07/1953 | SANTIAGO CHILE | CHILE | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 52 | 21 | 21 | 216 | 122 |
93 | 05/07/1953 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | 51 | 21 | 21 | 214 | 121 |
92 | 19/03/1953 | BARCELONA | ESPAÑA | BELGICA | 3 | 1 | Amistoso | 1 | 2 | 0 | 0 | 92 | 51 | 21 | 20 | 214 | 120 |
91 | 28/12/1952 | MADRID | ESPAÑA | ALEMANIA F. | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 1 | 3 | 0 | 91 | 50 | 21 | 20 | 211 | 119 |
90 | 07/12/1952 | MADRID | ESPAÑA | ARGENTINA | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 50 | 20 | 20 | 209 | 117 |
89 | 08/06/1952 | ESTAMBUL | TURQUIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 5 | 1 | 0 | 89 | 50 | 20 | 19 | 209 | 116 |
88 | 01/06/1952 | MADRID | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 6 | 0 | Amistoso | 1 | 4 | 0 | 0 | 88 | 50 | 19 | 19 | 209 | 116 |
87 | 17/06/1951 | ESTOCOLMO | SUECIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 3 | 2 | 0 | 87 | 49 | 19 | 19 | 203 | 116 |
86 | 10/06/1951 | BRUSELAS | BELGICA | ESPAÑA | 3 | 3 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 | 86 | 49 | 18 | 19 | 203 | 116 |
85 | 18/02/1951 | MADRID | ESPAÑA | SUIZA | 6 | 3 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 49 | 17 | 19 | 200 | 113 |
84 | 16/07/1950 | SAO PAULO | SUECIA | ESPAÑA | 3 | 1 | IV Copa Mundo | 0 | 0 | 3 | 2 | 84 | 48 | 17 | 19 | 194 | 110 |
83 | 13/07/1950 | RIO DE JANEIRO | BRASIL | ESPAÑA | 6 | 1 | IV Copa Mundo | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 | 48 | 17 | 18 | 193 | 107 |
82 | 09/07/1950 | SAO PAULO | URUGUAY | ESPAÑA | 2 | 2 | IV Copa Mundo | 0 | 8 | 1 | 0 | 82 | 48 | 17 | 17 | 192 | 101 |
81 | 02/07/1950 | RIO DE JANEIRO | ESPAÑA | INGLATERRA | 1 | 0 | IV Copa Mundo | 3 | 7 | 0 | 0 | 81 | 48 | 16 | 17 | 190 | 99 |
80 | 29/06/1950 | RIO DE JANEIRO | CHILE | ESPAÑA | 0 | 2 | IV Copa Mundo | 2 | 6 | 0 | 0 | 80 | 47 | 16 | 17 | 189 | 99 |
79 | 25/06/1950 | CURITIBA | ESTADOS UNIDOS | ESPAÑA | 1 | 3 | IV Copa Mundo | 1 | 5 | 0 | 0 | 79 | 46 | 16 | 17 | 187 | 99 |
78 | 09/04/1950 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 2 | 2 | IV Copa Mundo | 0 | 4 | 1 | 0 | 78 | 45 | 16 | 17 | 184 | 98 |
77 | 02/04/1950 | MADRID | ESPAÑA | PORTUGAL | 5 | 1 | IV Copa Mundo | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 45 | 15 | 17 | 182 | 96 |
76 | 19/06/1949 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 5 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 44 | 15 | 17 | 177 | 95 |
75 | 12/06/1949 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 1 | 4 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 43 | 15 | 17 | 172 | 94 |
74 | 27/03/1949 | MADRID | ESPAÑA | ITALIA | 1 | 3 | Amistoso | 0 | 0 | 4 | 1 | 74 | 42 | 15 | 17 | 168 | 93 |
73 | 20/03/1949 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 5 | 3 | 0 | 73 | 42 | 15 | 16 | 167 | 90 |
72 | 02/01/1949 | BARCELONA | ESPAÑA | BELGICA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 4 | 2 | 0 | 72 | 42 | 14 | 16 | 166 | 89 |
71 | 20/06/1948 | ZURICH | SUIZA | ESPAÑA | 3 | 3 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 | 42 | 13 | 16 | 165 | 88 |
70 | 30/05/1948 | BARCELONA | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 2 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 42 | 12 | 16 | 162 | 85 |
69 | 21/03/1948 | MADRID | ESPAÑA | PORTUGAL | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 41 | 12 | 16 | 160 | 84 |
68 | 02/03/1947 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 3 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 3 | 68 | 40 | 12 | 16 | 158 | 84 |
67 | 26/01/1947 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 4 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | 40 | 12 | 15 | 156 | 81 |
66 | 23/06/1946 | MADRID | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 0 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 40 | 12 | 14 | 155 | 77 |
65 | 06/05/1945 | LA CORUÑA | ESPAÑA | PORTUGAL | 4 | 2 | Amistoso | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 40 | 12 | 13 | 155 | 76 |
64 | 11/03/1945 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 1 | 3 | 0 | 64 | 39 | 12 | 13 | 151 | 74 |
63 | 19/04/1942 | MILAN | ITALIA | ESPAÑA | 4 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | 39 | 11 | 13 | 149 | 72 |
62 | 12/04/1942 | MILAN | ALEMANIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 6 | 1 | 0 | 62 | 39 | 11 | 12 | 149 | 68 |
61 | 15/03/1942 | SEVILLA | ESPAÑA | FRANCIA | 4 | 0 | Amistoso | 3 | 5 | 0 | 0 | 61 | 39 | 10 | 12 | 148 | 67 |
60 | 28/12/1941 | VALENCIA | ESPAÑA | SUIZA | 3 | 2 | Amistoso | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 | 38 | 10 | 12 | 144 | 67 |
59 | 16/03/1941 | BILBAO | ESPAÑA | PORTUGAL | 5 | 1 | Amistoso | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 37 | 10 | 12 | 141 | 65 |
58 | 12/01/1941 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 36 | 10 | 12 | 136 | 64 |
57 | 03/05/1936 | BERNA | SUIZA | ESPAÑA | 0 | 2 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 36 | 9 | 12 | 134 | 62 |
56 | 24/04/1936 | PRAGA | CHECOSLOVAQUIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 3 | 56 | 35 | 9 | 12 | 132 | 62 |
55 | 23/02/1936 | BARCELONA | ESPAÑA | ALEMANIA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 | 35 | 9 | 11 | 132 | 61 |
54 | 19/01/1936 | MADRID | ESPAÑA | AUSTRIA | 4 | 5 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 35 | 9 | 10 | 131 | 59 |
53 | 12/05/1935 | COLONIA | ALEMANIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 35 | 9 | 9 | 127 | 54 |
52 | 05/05/1935 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 3 | 3 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 34 | 9 | 9 | 125 | 53 |
51 | 24/01/1935 | MADRID | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 34 | 8 | 9 | 122 | 50 |
50 | 01/06/1934 | FLORENCIA | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 0 | II Copa Mundo | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 33 | 8 | 9 | 120 | 50 |
49 | 31/05/1934 | FLORENCIA | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 1 | II Copa Mundo | 0 | 6 | 1 | 0 | 49 | 33 | 8 | 8 | 120 | 49 |
48 | 27/05/1934 | GENOVA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 3 | II Copa Mundo | 4 | 5 | 0 | 0 | 48 | 33 | 7 | 8 | 119 | 48 |
47 | 18/03/1934 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.C.Mundo | 3 | 4 | 0 | 0 | 47 | 32 | 7 | 8 | 116 | 47 |
46 | 11/03/1934 | MADRID | ESPAÑA | PORTUGAL | 9 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 31 | 7 | 8 | 114 | 46 |
45 | 21/05/1933 | MADRID | ESPAÑA | BULGARIA | 13 | 0 | Amistoso | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 7 | 8 | 105 | 46 |
44 | 30/04/1933 | BELGRADO | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 29 | 7 | 8 | 92 | 46 |
43 | 23/04/1933 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 29 | 6 | 8 | 91 | 45 |
42 | 02/04/1933 | VIGO | ESPAÑA | PORTUGAL | 3 | 0 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 29 | 6 | 7 | 91 | 44 |
41 | 24/04/1932 | OVIEDO | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 2 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 28 | 6 | 7 | 88 | 44 |
40 | 13/12/1931 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 0 | 5 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 27 | 6 | 7 | 86 | 43 |
39 | 09/12/1931 | LONDRES | INGLATERRA | ESPAÑA | 7 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 26 | 6 | 7 | 81 | 43 |
38 | 26/04/1931 | BARCELONA | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 4 | 2 | 0 | 38 | 26 | 6 | 6 | 80 | 36 |
37 | 19/04/1931 | BILBAO | ESPAÑA | ITALIA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 26 | 5 | 6 | 79 | 35 |
36 | 30/11/1930 | OPORTO | PORTUGAL | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 26 | 4 | 6 | 79 | 35 |
35 | 22/06/1930 | BOLONIA | ITALIA | ESPAÑA | 2 | 3 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 4 | 6 | 78 | 35 |
34 | 14/06/1930 | PRAGA | CHECOSLOVAQUIA | ESPAÑA | 2 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 75 | 33 |
33 | 01/01/1930 | BARCELONA | ESPAÑA | CHECOSLOVAQUIA | 1 | 0 | Amistoso | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 24 | 4 | 5 | 75 | 31 |
32 | 15/05/1929 | MADRID | ESPAÑA | INGLATERRA | 4 | 3 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 23 | 4 | 5 | 74 | 31 |
31 | 14/04/1929 | ZARAGOZA | ESPAÑA | FRANCIA | 8 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 28 |
30 | 17/03/1929 | SEVILLA | ESPAÑA | PORTUGAL | 5 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 27 |
29 | 04/06/1928 | AMSTERDAM | ITALIA | ESPAÑA | 7 | 1 | IX JJOO | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 20 | 4 | 5 | 57 | 27 |
28 | 01/06/1928 | AMSTERDAM | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 1 | IX JJOO | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 20 | 4 | 4 | 56 | 20 |
27 | 30/05/1928 | AMSTERDAM | MEJICO | ESPAÑA | 1 | 7 | IX JJOO | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 55 | 19 |
26 | 22/04/1928 | GIJON | ESPAÑA | ITALIA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 48 | 18 |
25 | 08/01/1928 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 19 | 2 | 4 | 47 | 17 |
24 | 29/05/1927 | BOLONIA | ITALIA | ESPAÑA | 2 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 45 | 15 |
23 | 22/05/1927 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 4 | Amistoso | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1 | 3 | 45 | 13 |
22 | 17/04/1927 | SANTANDER | ESPAÑA | SUIZA | 1 | 0 | Amistoso | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 3 | 41 | 12 |
21 | 19/12/1926 | VIGO | ESPAÑA | HUNGRIA | 4 | 2 | Amistoso | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1 | 3 | 40 | 12 |
20 | 04/10/1925 | BUDAPEST | HUNGRIA | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 3 | 36 | 10 |
19 | 27/09/1925 | VIENA | AUSTRIA | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 35 | 10 |
18 | 14/06/1925 | VALENCIA | ESPAÑA | ITALIA | 1 | 0 | Amistoso | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 10 |
17 | 01/06/1925 | BERNA | SUIZA | ESPAÑA | 0 | 3 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 10 |
16 | 17/05/1925 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 0 | 2 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 10 |
15 | 21/12/1924 | BARCELONA | ESPAÑA | AUSTRIA | 2 | 1 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 10 |
14 | 25/05/1924 | PARIS | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 0 | VIII JJOO | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 9 |
13 | 09/03/1924 | MILAN | ITALIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 8 |
12 | 16/12/1923 | SEVILLA | ESPAÑA | PORTUGAL | 3 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 8 |
11 | 04/02/1923 | AMBERES | BELGICA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 8 |
10 | 28/01/1923 | SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | FRANCIA | 3 | 0 | Amistoso | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 |
9 | 17/12/1922 | LISBOA | PORTUGAL | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 |
8 | 30/04/1922 | BURDEOS | FRANCIA | ESPAÑA | 0 | 4 | Amistoso | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 |
7 | 18/12/1921 | MADRID | ESPAÑA | PORTUGAL | 3 | 1 | Amistoso | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 |
6 | 07/10/1921 | BILBAO | ESPAÑA | BELGICA | 2 | 0 | Amistoso | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
5 | 05/09/1920 | AMBERES | HOLANDA | ESPAÑA | 1 | 3 | VII JJOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
4 | 02/09/1920 | AMBERES | ESPAÑA | ITALIA | 2 | 0 | VII JJOO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | 01/09/1920 | AMBERES | SUECIA | ESPAÑA | 1 | 2 | VII JJOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | 29/08/1920 | AMBERES | BELGICA | ESPAÑA | 3 | 1 | VII JJOO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 28/08/1920 | BRUSELAS | DINAMARCA | ESPAÑA | 0 | 1 | VII JJOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P.Nº | Fecha | Lugar | Equipo | Visitante | Res | Res | Comp. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | JUG | G | E | P | GF | GC |
0 comentarios