Liga Española de baloncesto ACB 2017-18
Ganador ACB 2017-18
Real Madrid
34º título
Playoffs ACB 2018
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
1 Real Madrid | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
8 Iberostar Tenerife | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||
1 Real Madrid | 88 | 92 | 99 | |||||||||||||||||||
5 Herbalife Gran Canaria | 70 | 83 | 92 | |||||||||||||||||||
4 Valencia Basket | 71 | 70 | 89 | |||||||||||||||||||
5 Herbalife Gran Canaria | 56 | 97 | 92 | |||||||||||||||||||
1 Real Madrid | 90 | 98 | 83 | 96 | ||||||||||||||||||
2 Kirolbet Baskonia | 94 | 91 | 78 | 85 | ||||||||||||||||||
2 Kirolbet Baskonia | 87 | 80 | ||||||||||||||||||||
7 Unicaja | 70 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 Kirolbet Baskonia | 86 | 85 | 65 | 88 | ||||||||||||||||||
3 FC Barcelona Lassa | 61 | 79 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||
3 FC Barcelona Lassa | 76 | 85 | 91 | |||||||||||||||||||
6 MoraBanc Andorra | 94 | 81 | 71 | |||||||||||||||||||
Liga ACB 2017/18
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | 3052 | 2678 | +374 | Qualification to playoffs |
2 | Kirolbet Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2946 | 2668 | +278 | |
3 | FC Barcelona Lassa | 34 | 24 | 10 | 3030 | 2691 | +339 | |
4 | Valencia Basket | 34 | 22 | 12 | 2809 | 2582 | +227 | |
5 | Herbalife Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2851 | 2780 | +71 | |
6 | MoraBanc Andorra | 34 | 19 | 15 | 2898 | 2787 | +111 | |
7 | Unicaja | 34 | 19 | 15 | 2778 | 2631 | +147 | |
8 | Iberostar Tenerife | 34 | 19 | 15 | 2684 | 2614 | +70 | |
9 | Montakit Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2641 | 2806 | −165 | |
10 | UCAM Murcia | 34 | 17 | 17 | 2624 | 2589 | +35 | |
11 | Movistar Estudiantes | 34 | 17 | 17 | 2861 | 2892 | −31 | |
12 | Monbus Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 2650 | 2742 | −92 | |
13 | Delteco GBC | 34 | 13 | 21 | 2742 | 2854 | −112 | |
14 | San Pablo Burgos | 34 | 13 | 21 | 2775 | 2961 | −186 | |
15 | Divina Seguros Joventut | 34 | 12 | 22 | 2709 | 2831 | −122 | |
16 | Tecnyconta Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 2780 | 3006 | −226 | |
17 | RETAbet Bilbao Basket (R) | 34 | 8 | 26 | 2592 | 2843 | −251 | Relegation to LEB Oro |
18 | Real Betis Energía Plus (R) | 34 | 7 | 27 | 2629 | 3096 | −467 |
Resultados
Home Away | GBC | JOV | FCB | HGC | IBT | BKN | OBR | FUE | MBA | MOV | BET | RMB | RBB | SPA | TZA | UCM | UNI | VLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delteco GBC | — | 92–87 | 77–101 | 80–87 | 89–70 | 72–84 | 107–99 | 81–76 | 60–64 | 101–91 | 94–60 | 84–98 | 87–91 | 63–71 | 94–99 | 67–69 | 71–63 | 77–95 |
Divina Seguros Joventut | 76–67 | — | 72–74 | 92–91 | 73–76 | 61–75 | 62–63 | 95–87 | 103–101 | 93–96 | 81–76 | 66–84 | 84–56 | 81–88 | 94–83 | 62–71 | 85–78 | 77–75 |
FC Barcelona Lassa | 89–74 | 91–79 | — | 77–88 | 91–93 | 87–82 | 102–58 | 101–74 | 94–70 | 95–100 | 121–56 | 94–72 | 90–58 | 111–81 | 100–84 | 94–97 | 73–76 | 79–74 |
Herbalife Gran Canaria | 84–76 | 94–69 | 77–93 | — | 68–76 | 100–82 | 82–64 | 87–65 | 99–95 | 99–95 | 83–90 | 88–78 | 90–85 | 87–80 | 90–70 | 83–71 | 76–55 | 87–78 |
Iberostar Tenerife | 88–92 | 77–75 | 86–81 | 92–71 | — | 86–74 | 73–69 | 83–75 | 69–78 | 77–59 | 87–70 | 74–84 | 83–69 | 84–76 | 100–94 | 84–78 | 81–77 | 67–70 |
Kirolbet Baskonia | 88–86 | 87–77 | 96–72 | 91–66 | 100–94 | — | 85–78 | 95–63 | 88–75 | 94–76 | 94–70 | 69–81 | 94–71 | 102–82 | 73–78 | 87–85 | 96–78 | 78–74 |
Monbus Obradoiro | 69–72 | 77–68 | 73–76 | 79–65 | 75–64 | 77–83 | — | 78–81 | 65–77 | 112–116 | 89–70 | 93–102 | 70–69 | 94–69 | 80–74 | 70–68 | 91–97 | 96–77 |
Montakit Fuenlabrada | 84–70 | 83–78 | 75–93 | 66–86 | 79–68 | 80–75 | 65–73 | — | 77–85 | 87–81 | 91–94 | 75–90 | 82–68 | 69–79 | 88–82 | 88–86 | 77–69 | 61–76 |
MoraBanc Andorra | 94–81 | 88–81 | 102–92 | 78–76 | 58–48 | 94–97 | 93–96 | 94–95 | — | 78–65 | 96–68 | 89–87 | 99–91 | 91–99 | 100–77 | 90–70 | 66–60 | 87–69 |
Movistar Estudiantes | 75–92 | 101–94 | 80–70 | 88–75 | 97–92 | 87–89 | 95–67 | 69–71 | 81–72 | — | 89–83 | 75–92 | 96–84 | 100–76 | 84–74 | 79–91 | 57–72 | 73–71 |
Real Betis Energía Plus | 88–94 | 86–81 | 82–89 | 76–77 | 62–109 | 62–106 | 83–77 | 70–73 | 89–100 | 81–90 | — | 63–98 | 86–94 | 96–101 | 70–67 | 87–102 | 89–88 | 80–90 |
Real Madrid | 87–75 | 87–70 | 80–84 | 96–72 | 89–76 | 101–89 | 78–65 | 100–72 | 94–88 | 96–89 | 104–89 | — | 95–65 | 96–81 | 93–65 | 87–85 | 99–85 | 83–71 |
RETAbet Bilbao Basket | 71–74 | 99–74 | 83–104 | 92–78 | 67–74 | 74–78 | 74–84 | 77–83 | 72–82 | 87–77 | 93–79 | 80–87 | — | 62–78 | 77–72 | 73–82 | 70–67 | 77–81 |
San Pablo Burgos | 76–99 | 79–80 | 101–103 | 89–98 | 65–81 | 76–100 | 86–77 | 69–71 | 92–86 | 72–87 | 92–88 | 95–100 | 90–86 | — | 96–88 | 89–86 | 78–85 | 76–90 |
Tecnyconta Zaragoza | 97–73 | 86–92 | 86–99 | 95–99 | 89–77 | 74–98 | 93–87 | 102–108 | 95–78 | 102–97 | 81–78 | 81–96 | 81–61 | 73–79 | — | 73–77 | 77–102 | 74–97 |
UCAM Murcia | 83–69 | 75–92 | 55–61 | 84–78 | 74–72 | 78–67 | 60–62 | 82–62 | 81–77 | 71–77 | 63–70 | 61–63 | 82–71 | 67–64 | 84–73 | — | 64–74 | 91–93 |
Unicaja | 114–88 | 86–74 | 80–78 | 94–87 | 72–62 | 72–73 | 96–76 | 82–86 | 87–86 | 89–70 | 99–71 | 88–89 | 93–78 | 93–72 | 82–83 | 78–67 | — | 74–67 |
Valencia Basket | 86–64 | 102–81 | 70–71 | 89–83 | 74–61 | 81–77 | 80–67 | 88–72 | 89–87 | 93–69 | 103–67 | 82–86 | 87–67 | 87–78 | 103–58 | 73–84 | 74–73 | — |
Liga LEB Oro
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafés Candelas Breogán (C, P, X) | 34 | 28 | 6 | 2958 | 2555 | +403 | 62 | Promotion to Liga ACB |
2 | CB Prat | 34 | 25 | 9 | 2504 | 2298 | +206 | 59 | Qualification to playoffs |
3 | ICL Manresa | 34 | 24 | 10 | 2683 | 2488 | +195 | 58 | |
4 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 34 | 22 | 12 | 2597 | 2515 | +82 | 56 | |
5 | Club Melilla Baloncesto | 34 | 21 | 13 | 2534 | 2412 | +122 | 55 | |
6 | TAU Castelló | 34 | 19 | 15 | 2629 | 2626 | +3 | 53 | |
7 | Chocolates Trapa Palencia | 34 | 18 | 16 | 2547 | 2497 | +50 | 52 | |
8 | Leyma Coruña | 34 | 16 | 18 | 2591 | 2602 | −11 | 50 | |
9 | Carramimbre CBC Valladolid | 34 | 15 | 19 | 2628 | 2607 | +21 | 49 | |
10 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 34 | 15 | 19 | 2575 | 2708 | −133 | 49 | |
11 | Sáenz Horeca Araberri | 34 | 15 | 19 | 2821 | 2869 | −48 | 49 | |
12 | FC Barcelona Lassa B | 34 | 13 | 21 | 2575 | 2717 | −142 | 47 | |
13 | Iberostar Palma | 34 | 13 | 21 | 2495 | 2597 | −102 | 47 | |
14 | Río Ourense Termal | 34 | 13 | 21 | 2541 | 2587 | −46 | 47 | |
15 | Levitec Huesca | 34 | 13 | 21 | 2402 | 2546 | −144 | 47 | |
16 | Actel Força Lleida | 34 | 12 | 22 | 2530 | 2624 | −94 | 46 | |
17 | Sammic Hostelería (R) | 34 | 12 | 22 | 2422 | 2652 | −230 | 46 | Relegation to LEB Plata |
18 | CB Clavijo (R) | 34 | 12 | 22 | 2523 | 2655 | −132 | 46 |
Liga LEB Plata
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Covirán Granada (C, P, X) | 30 | 23 | 7 | 2327 | 2047 | +280 | 53 | Promotion to LEB Oro |
2 | Fundación Globalcaja La Roda | 30 | 23 | 7 | 2335 | 2212 | +123 | 53 | Qualification to playoffs |
3 | HLA Alicante | 30 | 21 | 9 | 2354 | 2184 | +170 | 51 | |
4 | Ávila Auténtica Carrefour "El Bulevar" | 30 | 18 | 12 | 2215 | 2126 | +89 | 48 | |
5 | Torrons Vicens CB L’Hospitalet | 30 | 18 | 12 | 2310 | 2349 | −39 | 48 | |
6 | Arcos Albacete Basket | 30 | 18 | 12 | 2238 | 2238 | 0 | 48 | |
7 | Aceitunas Fragata Morón | 30 | 16 | 14 | 2299 | 2201 | +98 | 46 | |
8 | Basket Navarra | 30 | 15 | 15 | 2346 | 2330 | +16 | 45 | |
9 | Real Canoe NC | 30 | 14 | 16 | 2338 | 2349 | −11 | 44 | |
10 | Baskonia B | 30 | 13 | 17 | 2276 | 2323 | −47 | 43 | |
11 | CB Extremadura Plasencia | 30 | 12 | 18 | 2276 | 2321 | −45 | 42 | |
12 | Real Murcia Baloncesto | 30 | 12 | 18 | 2141 | 2200 | −59 | 42 | |
13 | Xuven Cambados (R) | 30 | 11 | 19 | 2262 | 2335 | −73 | 41 | Relegation to Liga EBA |
14 | Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano (R) | 30 | 10 | 20 | 2388 | 2494 | −106 | 40 | |
15 | Agustinos Leclerc (R) | 30 | 10 | 20 | 2388 | 2543 | −155 | 40 | |
16 | CB Martorell (R) | 30 | 6 | 24 | 2231 | 2472 | −241 | 36 |
0 comentarios