ACB 2011/12 JORNADA 33
GRAN CANARIA 2014 | | CAI ZARAGOZA |
|
|
J 33 | 03/05/2012 | 21:30 | Centro Insular De Deportes | Público:5197 |
|
|
|
|
|
Árb: Daniel Hierrezuelo, C Sánchez Monserrat, Castillo |
| 19|10 | 17|19 | 18|17 | 18|16 |
GRAN CANARIA 2014 72 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Haynes, Marquez | 20:36 | 18 | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
4 | Dowdell, Zabian | 19:24 | 12 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 |
7 | Savané, Sitapha | 18:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 |
8 | Bramos, Michael | 24:55 | 18 | 3/7 | 43% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 19 |
11 | Bellas, Tomás | 27:49 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 19 |
12 | Domínguez, S. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Nelson, Spencer | 25:48 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 13 |
19 | Alvarado, Óscar | 12:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -1 |
33 | Beirán, Javier | 15:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
34 | Ekperigin, L. | 14:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
41 | Rey, Xavi | 20:50 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 72 | 18/38 | 47% | 9/23 | 39% | 9/16 | 56% | 38 | 28+10 | 17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | 10 | 93 | |
E | Martínez, Pedro | |||||||||||||||||||||
5f |
| |||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 62 | REB |
| TAP |
| FP |
|
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Wright, Bracey | 18:0 | 5 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -17 | -1 |
9 | Van Rossom, Sam | 17:59 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | 3 |
10 | Hettsheimeir,R | 24:10 | 13 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 | 11 |
11 | Stefansson, J. | 30:34 | 10 | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
12 | Almazán, Pablo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Cabezas, Carlos | 27:27 | 14 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 16 |
21 | Archibald, R. | 16:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
23 | Dobos, Laszlo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Fontet, Albert | 4:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
33 | Toppert, Chad | 26:59 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
34 | Aguilar, Pablo | 33:52 | 7 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 9 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 62 | 18/33 | 55% | 6/24 | 25% | 8/10 | 80% | 28 | 25+3 | 11 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | -10 | 55 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f | Wright, Bracey |
El Gran Canaria 2014 sella la permanencia ganando al CAI Zaragoza (72-62)
El conjunto canario dominó de principio a fin gracias a la dirección y anotación de Haynes y a la efectividad de Bramos (ambos acabaron con 18 puntos cada uno)
Las Palmas de Gran Canaria, 3 may. 2012.- El Gran Canaria 2014 selló la permanencia en la penúltima jornada de la Liga Endesa tras vencer a un poderoso CAI Zaragoza que pese a mantener durante gran parte del encuentro sus opciones de triunfo, al final tuvo que capitular en el Centro Insular de los Deportes, una de las canchas más difíciles de la competición ACB (72-62).
Bramos y Haynes, con 18 puntos ambos, aglutinaron los galones en el apartado ofensivo de los canarios, mientras que Cabezas se convirtió en la principal alternativa de los maños con 14 puntos, 4 asistencias y 16 de valoración.
En un comienzo efervescente, los amarillos pusieron tierra de por medio por medio de su juego exterior, un baluarte que durante esta temporada se había convertido en un serio hándicap. De hecho, la dupla Bramos-Haynes empezó a carburar desde el perímetro, sellando un demoledor parcial de 19-7 en los primeros siete minutos de juego.
Sin embargo, en el segundo cuarto los aragoneses apretaron el acelerador por medio de Toppert y Hettsheimeir (21-19, a falta de cinco minutos para el descanso), entrando el choque en un fase de continuas alternativas.Con la vuelta de los titulares amarillos, el Gran Canaria volvió a tomar oxígeno en el electrónico, consolidando una renta de siete puntos tras un espectacular alle-hoop de Bellas a Bramos (36-29).
En la reanudación, el CAI Zaragoza sacó a sus pesados, aunque las distancias siguieron manteniéndose entorno a los seis puntos (54-46), con Dowdell manteniendo la hemorragia desde el tiro exterior.
Con el paso de los minutos, Stefasson y Cabezas fueron arañando la resistencia insular merced a sus puntos desde la línea de 6,75 (24 puntos firmados por la dupla exterior), y a falta de cuatro minutos Van Rossom puso el marcador en un ajustado 57-54.
Pero al final el Gran Canaria supo oxigenar a sus mejores piezas y en la recta final Dowdell, con 12 puntos, se erigió en una de las claves del partido, conjugado con la sabia dirección de Bellas y la polivalencia de Haynes.
72 - Gran Canaria 2014(19+17+18+18): Savané (2), Bramos (18), Haynes (18), Bellas (9) y Nelson (6) -equipo inicial-, Dowdell (12), Alvarado (-), Beirán (2), Ekperigin (2) y Rey (3).Entrenador: Pedro Martínez.
62 - CAI Zaragoza (10+19+17+16): Wright (5), Van Rossom (5), HettsHeimeir (13), Stefansson (10) y Aguilar (7) -equipo inicial- Cabezas (14), Archibald (-), Fontet (2) y Toppert (6).Entrenador: José Luis Abós.
Arbitros: Daniel Hierrezuelo, Sánchez Monserrat y Castillo. Eliminaron por personales al visitante Wright.
Incidencias: Unos 5.250 espectadores acudieron al Centro Insular de Deportes en este encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de la ACB-Liga Endesa.
Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 33 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. |
|
1 | FC Barcelona Regal | 33 | 28 | 5 | 2.562 | 2.161 |
|
2 | Real Madrid | 33 | 25 | 8 | 2.734 | 2.431 |
|
3 | Caja Laboral | 33 | 22 | 11 | 2.445 | 2.314 |
|
4 | Gescrap Bizkaia | 33 | 19 | 14 | 2.572 | 2.515 |
|
5 | Valencia Basket | 33 | 19 | 14 | 2.455 | 2.342 |
|
6 | Lagun Aro GBC | 33 | 18 | 15 | 2.571 | 2.500 |
|
7 | Banca Cívica | 33 | 18 | 15 | 2.457 | 2.385 |
|
8 | Lucentum Alicante | 33 | 17 | 16 | 2.286 | 2.384 |
|
9 | FIATC Mutua Joventut | 33 | 16 | 17 | 2.411 | 2.467 |
|
10 | CAI Zaragoza | 33 | 16 | 17 | 2.320 | 2.365 |
|
11 | Unicaja | 33 | 16 | 17 | 2.434 | 2.496 |
|
12 | Assignia Manresa | 33 | 15 | 18 | 2.426 | 2.482 |
|
13 | Gran Canaria 2014 | 33 | 13 | 20 | 2.190 | 2.302 |
|
14 | Blusens Monbus | 33 | 12 | 21 | 2.316 | 2.397 |
|
15 | Mad-Croc Fuenlabrada | 33 | 12 | 21 | 2.359 | 2.519 |
|
16 | UCAM Murcia | 33 | 12 | 21 | 2.353 | 2.432 |
|
17 | Asefa Estudiantes | 33 | 11 | 22 | 2.314 | 2.487 |
|
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 33 | 8 | 25 | 2.290 | 2.516 |
|
0 comentarios