P.Nº | Fecha | Lugar | Equipo | Visitante | Res | Res | Competicion | GAN. | S.P. | S.G. | PER. |
500 | 17/11/2004 | MADRID | ESPAÑA | INGLATERRA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 6 | 0 | 0 |
499 | 13/10/2004 | VILNIUS | LITUANIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 5 | 1 | 0 |
498 | 09/10/2004 | SANTANDER | ESPAÑA | BELGICA | 2 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 4 | 0 | 0 |
497 | 08/09/2004 | ZENICA | BOSNIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Clasf.C.Mundo | 0 | 3 | 2 | 0 |
496 | 03/09/2004 | VALENCIA | ESPAÑA | ESCOCIA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 |
Luis Aragonés | 18/08/2004 | GRAN CANARIA | ESPAÑA | VENEZUELA | 3 | 2 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
494 | 20/06/2004 | LISBOA | ESPAÑA | POTUGAL | 0 | 1 | XII Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 1 |
493 | 16/06/2004 | OPORTO | GRECIA | ESPAÑA | 1 | 1 | XII Eurocopa | 0 | 12 | 1 | 0 |
492 | 12/06/2004 | FARO | ESPAÑA | RUSIA | 1 | 0 | XII Eurocopa | 2 | 11 | 0 | 0 |
491 | 05/06/2004 | GETAFE | ESPAÑA | ANDORRA | 4 | 0 | Amistoso | 1 | 10 | 0 | 0 |
490 | 28/04/2004 | GENOVA | ITALIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 9 | 1 | 0 |
489 | 31/03/2004 | GIJON | ESPAÑA | DINAMARCA | 2 | 0 | Amistoso | 7 | 8 | 0 | 0 |
488 | 18/02/2004 | BARCELONA | ESPAÑA | PERU | 2 | 1 | Amistoso | 6 | 7 | 0 | 0 |
487 | 19/11/2003 | OSLO | NORUEGA | ESPAÑA | 0 | 3 | Clasf.Eurocopa | 5 | 6 | 0 | 0 |
486 | 15/11/2003 | VALENCIA | ESPAÑA | NORUEGA | 2 | 1 | Clasf.Eurocopa | 4 | 5 | 0 | 0 |
485 | 11/10/2003 | EREVAN | ARMENIA | ESPAÑA | 0 | 4 | Clasf.Eurocopa | 3 | 4 | 0 | 0 |
484 | 10/09/2003 | ELCHE | ESPAÑA | UCRANIA | 2 | 1 | Clasf.Eurocopa | 2 | 3 | 0 | 0 |
483 | 06/09/2003 | GUIMARAES | PORTUGAL | ESPAÑA | 0 | 3 | Amistoso | 1 | 2 | 0 | 0 |
482 | 11/06/2003 | BELFAST | IRLANDA NORTE | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.Eurocopa | 0 | 1 | 2 | 0 |
481 | 07/06/2003 | ZARAGOZA | ESPAÑA | GRECIA | 0 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
480 | 30/04/2003 | MADRID | ESPAÑA | ECUADOR | 4 | 0 | Amistoso | 2 | 15 | 0 | 0 |
479 | 02/04/2003 | LEON | ESPAÑA | ARMENIA | 3 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 14 | 0 | 0 |
478 | 29/03/2003 | KIEV | UCRANIA | ESPAÑA | 2 | 2 | Clasf.Eurocopa | 0 | 13 | 1 | 0 |
477 | 12/02/2003 | MALLORCA | ESPAÑA | ALEMANIA | 3 | 1 | Amistoso | 2 | 12 | 0 | 0 |
476 | 20/11/2002 | GRANADA | ESPAÑA | BULGARIA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 11 | 0 | 0 |
475 | 16/10/2002 | LOGROÑO | ESPAÑA | PARAGUAY | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 10 | 1 | 0 |
474 | 12/10/2002 | ALBACETE | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 3 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 9 | 0 | 0 |
473 | 07/09/2002 | ATENAS | GRECIA | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.Eurocopa | 1 | 8 | 0 | 0 |
Iñaki Sáez | 21/08/2002 | BUDAPEST | HUNGRIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 7 | 3 | 0 |
471 | 22/06/2002 | KWANGJU | ESPAÑA | COREA DEL SUR | 0 | 0 | XVII Copa Mundo | 0 | 6 | 2 | 0 |
470 | 16/06/2002 | SWGON | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 1 | 1 | XVII Copa Mundo | 0 | 5 | 1 | 0 |
469 | 12/06/2002 | TAEJON | SURAFRICA | ESPAÑA | 2 | 3 | XVII Copa Mundo | 4 | 4 | 0 | 0 |
468 | 07/06/2002 | CHONJU | ESPAÑA | PARAGUAY | 3 | 1 | XVII Copa Mundo | 3 | 3 | 0 | 0 |
467 | 02/06/2002 | GWANGJU | ESPAÑA | ESLOVENIA | 3 | 1 | XVII Copa Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
466 | 17/04/2002 | BELFAST | IRLANDA NORTE | ESPAÑA | 0 | 5 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
465 | 27/03/2002 | ROTTERDAM | HOLANDA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
464 | 13/02/2002 | BARCELONA | ESPAÑA | PORTUGAL | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 9 | 1 | 0 |
463 | 14/11/2001 | HUELVA | ESPAÑA | MEJICO | 1 | 0 | Amistoso | 3 | 8 | 0 | 0 |
462 | 05/09/2001 | VADUZ | LIECHTENSTEIN | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.C.Mundo | 2 | 7 | 0 | 0 |
461 | 01/09/2001 | VALENCIA | ESPAÑA | AUSTRIA | 4 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 6 | 0 | 0 |
460 | 06/06/2001 | TEL AVIV | ISRAEL | ESPAÑA | 1 | 1 | Clasf.C.Mundo | 0 | 5 | 1 | 0 |
459 | 02/06/2001 | OVIEDO | ESPAÑA | BOSNIA | 4 | 1 | Clasf.C.Mundo | 4 | 4 | 0 | 0 |
458 | 25/04/2001 | CORDOBA | ESPAÑA | JAPON | 1 | 0 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 |
457 | 28/03/2001 | VALENCIA | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
456 | 24/03/2001 | ALICANTE | ESPAÑA | LIECHTENSTEIN | 5 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
455 | 28/02/2001 | BIRMINGHAM | INGLATERRA | ESPAÑA | 3 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 2 |
454 | 15/11/2000 | SEVILLA | ESPAÑA | HOLANDA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
453 | 11/10/2000 | VIENA | AUSTRIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 3 | 1 | 0 |
452 | 07/10/2000 | MADRID | ESPAÑA | ISRAEL | 2 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
451 | 02/09/2000 | SARAJEVO | BOSNIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.C.Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
450 | 16/08/2000 | HANNOVER | ALEMANIA | ESPAÑA | 4 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 2 |
449 | 25/06/2000 | BRUJAS | ESPAÑA | FRANCIA | 1 | 2 | XI Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
448 | 21/06/2000 | BRUJAS | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 3 | 4 | XI Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
447 | 18/06/2000 | AMSTERDAM | ESLOVENIA | ESPAÑA | 1 | 2 | XI Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
446 | 13/06/2000 | ROTTERDAM | ESPAÑA | NORUEGA | 0 | 1 | XI Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
445 | 07/06/2000 | LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 1 | 5 | 0 | 0 |
444 | 03/06/2000 | GOTEBORG | SUECIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 4 | 1 | 0 |
443 | 29/03/2000 | BARCELONA | ESPAÑA | ITALIA | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 3 | 0 | 0 |
442 | 23/02/2000 | SPLIT | CROACIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 |
441 | 26/01/2000 | CARTAGENA | ESPAÑA | POLONIA | 3 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
440 | 17/11/1999 | SEVILLA | ESPAÑA | ARGENTINA | 0 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
439 | 13/11/1999 | VIGO | ESPAÑA | BRASIL | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 12 | 1 | 0 |
438 | 10/10/1999 | ALBACETE | ESPAÑA | ISRAEL | 3 | 0 | Clasf.Eurocopa | 8 | 11 | 0 | 0 |
437 | 08/09/1999 | BADAJOZ | ESPAÑA | CHIPRE | 8 | 0 | Clasf.Eurocopa | 7 | 10 | 0 | 0 |
436 | 04/09/1999 | AUSTRIA | AUSTRIA | ESPAÑA | 1 | 3 | Clasf.Eurocopa | 6 | 9 | 0 | 0 |
435 | 18/08/1999 | | POLONIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 5 | 8 | 0 | 0 |
434 | 05/06/1999 | VILLARREAL | ESPAÑA | SAN MARINO | 9 | 0 | Clasf.Eurocopa | 4 | 7 | 0 | 0 |
433 | 05/05/1999 | SEVILLA | ESPAÑA | CROACIA | 3 | 1 | Amistoso | 3 | 6 | 0 | 0 |
432 | 31/03/1999 | SAN MARINO | SAN MARINO | ESPAÑA | 0 | 6 | Clasf.Eurocopa | 2 | 5 | 0 | 0 |
431 | 27/03/1999 | VALENCIA | ESPAÑA | AUSTRIA | 9 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 4 | 0 | 0 |
430 | 18/11/1998 | SALERNO | ITALIA | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 3 | 1 | 0 |
429 | 14/10/1998 | TEL AVIV | ISRAEL | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
J. A. Camacho | 23/09/1998 | GRANADA | ESPAÑA | RUSIA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
427 | 05/09/1998 | NICOSIA | CHIPRE | ESPAÑA | 3 | 2 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
426 | 24/06/1998 | LENS (FRANCIA) | ESPAÑA | BULGARIA | 6 | 1 | XVI Copa Mundo | 1 | 2 | 0 | 0 |
425 | 19/06/1998 | SAINT-ETIENNE | ESPAÑA | PARAGUAY | 0 | 0 | XVI Copa Mundo | 0 | 1 | 2 | 0 |
424 | 13/06/1998 | NANTES (FRA) | ESPAÑA | ESPAÑA - NIGERIA | 2 | 3 | XVI Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
423 | 03/06/1998 | SANTANDER | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 4 | 1 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
422 | 25/03/1998 | VIGO | ESPAÑA | SUECIA | 4 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
421 | 28/01/1998 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 0 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
420 | 19/11/1997 | MALLORCA | ESPAÑA | RUMANIA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 31 | 1 | 0 |
419 | 11/10/1997 | GIJON | ESPAÑA | ISLAS FEROE | 3 | 1 | Clasf.C.Mundo | 3 | 30 | 0 | 0 |
418 | 24/09/1997 | BRATISLAVA | ESLOVAQUIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.C.Mundo | 2 | 29 | 0 | 0 |
417 | 08/06/1997 | VALLADOLID | ESPAÑA | REP. CHECA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 28 | 0 | 0 |
416 | 30/04/1997 | BELGRADO | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 1 | 1 | Clasf.C.Mundo | 0 | 27 | 1 | 0 |
415 | 12/02/1997 | ALICANTE | ESPAÑA | MALTA | 4 | 0 | Clasf.C.Mundo | 4 | 26 | 0 | 0 |
414 | 18/12/1996 | LA VALETTA | MALTA | ESPAÑA | 0 | 3 | Clasf.C.Mundo | 3 | 25 | 0 | 0 |
413 | 14/12/1996 | VALENCIA | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 2 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 24 | 0 | 0 |
412 | 13/11/1996 | SANTA CRUZ TEN. | ESPAÑA | ESLOVAQUIA | 4 | 1 | Clasf.C.Mundo | 1 | 23 | 0 | 0 |
411 | 09/10/1996 | PRAGA | REP. CHECA | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 22 | 1 | 0 |
410 | 04/09/1996 | TOFTIR | ISLAS FEROE | ESPAÑA | 2 | 6 | Clasf.C.Mundo | 1 | 21 | 0 | 0 |
409 | 22/06/1996 | LONDRES | INGLATERRA | ESPAÑA | 0 | 0 | X Eurocopa | 0 | 20 | 1 | 0 |
408 | 18/06/1996 | LEEDS | RUMANIA | ESPAÑA | 1 | 2 | X Eurocopa | 1 | 19 | 0 | 0 |
407 | 15/06/1996 | LEEDS | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 1 | X Eurocopa | 0 | 18 | 3 | 0 |
406 | 09/06/1996 | LEEDS | ESPAÑA | BULGARIA | 1 | 1 | X Eurocopa | 0 | 17 | 2 | 0 |
405 | 24/04/1996 | OSLO | NORUEGA | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 16 | 1 | 0 |
404 | 07/02/1996 | LAS PALMAS | ESPAÑA | NORUEGA | 1 | 0 | Amistoso | 2 | 15 | 0 | 0 |
403 | 15/11/1995 | ELCHE | ESPAÑA | MACEDONIA | 3 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 14 | 0 | 0 |
402 | 11/10/1995 | COPENHAGUE | DINAMARCA | ESPAÑA | 1 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 13 | 1 | 0 |
401 | 20/09/1995 | MADRID | ESPAÑA | ARGENTINA | 2 | 1 | Amistoso | 4 | 12 | 0 | 0 |
0 comentarios