Cartel Baja Aragon 2014
Cartel Baja Aragon 2014
PALMARES BAJA ARAGON
| PALMARES BAJA ARAGON | ||||||||||||||||||
| MOTOS | MOTOS | ||||||||||||||||
| Edición | Año | Recorrido | Vencedores | Vehículo | Tiempos | Edición | Año | Vencedores | Vehículo | Tiempos | ||||||||
| I | 1983 | 1000 Km. non stop | Ratet/Charier | Toyota Hilux | 17h 42’ 6’’ | I | 1983 | Poli/Audouard | Yamaha 600 | 14h 34’ 31’’ | ||||||||
| II | 1984 | 1000 Km. non stop | Raymondis/Pastorello | Range Rover | 16h 3’ 41’’ | II | 1984 | Bacou/Stearns | Yamaha 490 | 14h 18’ 46’’ | ||||||||
| III | 1985 | Lartigue/Giroux | Lada Niva Pastis | 16h 51’ 14’’ | III | 1985 | Chavanette/Morales | KTM 420 | 14h 19’ 38’’ | |||||||||
| IV | 1986 | Da Silva/Rigal | Mitsubishi Pajero | 16h 44’ 48’’ | IV | 1986 | Lacorix/Tehric | Honda 630 | 15h 22’ 53’’ | |||||||||
| V | 1987 | 800 Km. | Da Silva/Rigal | Mitsubishi Pajero | 10h 11’ 56’’ | V | 1987 | Mas/Gil | Yamaha 660 | 9h 34’ 48’’ | ||||||||
| VI | 1988 | 500+500km 2dias | Vatanen/Berglund | Peugeot 405 T16 | 4h 16’ 49’’ | VI | 1988 | Arcarons/Steuri | KTM 600 | 13h 50’ 21’’ | ||||||||
| VII | 1989 | 800 Km. | Ickx/Tarin | Peugeot 405 T16 | 10h 33’ 32’’ | VII | 1989 | Lopes/Lopes | Honda CR500 | 9h 54’ 3’’ | ||||||||
| VIII | 1990 | Vatanen/Berglund | Citroën ZX RR | 10h 41’ 7’’ | VIII | 1990 | Vall/Trolli | KTM 600 | 10h 4’ 43’’ | |||||||||
| IX | 1991 | Eriksson/Parmander | Mitsubishi Pajero T3 | 10h 5’ 4’’ | IX | 1991 | Arcarons/Laporte | Husqvarna TE 310 | 9h 50’ 21’’ | |||||||||
| X | 1993 | Saby/Serieys | Mitsubishi Pajero T4 | 9h 21’ 27’’ | X | 1993 | Steuri | KTM | 6h 54’ 24’’ | |||||||||
| XI | 1994 | Salonen/Gallaguer | Citroën ZX RR | 10h 27’ 15’’ | XI | 1994 | Vall | KTM 250 | 8h 10’ 59’’ | |||||||||
| XII | 1995 | 700 Km. | Lartigue/Perin | Citroën ZX RR | 10h 13’ 8’’ | XII | 1995 | Marc Coma | KTM LC4 | 9h 12’ 58’’ | ||||||||
| XIII | 1996 | Vatanen/Picard | Citroën ZX RR | 11h 28’ 40’’ | XIII | 1996 | Steuri | Honda XR 600R | 9h 55’ 50’’ | |||||||||
| XIV | 1997 | 880 Km. | Lartigue/Perin | Citroën ZX RR | 12h 33’ 58’’ | XIV | 1997 | Marc Coma | KTM 620GS | 13h 35’ 22’’ | ||||||||
| XV | 1998 | 650 Km. | Schlesser/Comolli | Buggy Schlesser DSC7 | 8h 54’ 59’’ | XV | 1998 | Esteve | KTM Rallie | 8h 24’ 27’’ | ||||||||
| XVI | 1999 | Serviá/Delli Zoti | Schlesser | 10h 13’ 57’’ |
| 1999 | Roma | KTM LG4 | 10h 0’ 1’’ | |||||||||
| XVII | 2000 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 10h 31’ 18’’ | XVII | 2000 | Isidro Esteve | KTM LC4 | 10h 31’ 8’’ | |||||||||
| XVIII | 2001 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 11h 7’ 11’’ | XVIII | 2001 | Isidro Esteve | KTM 520 EXC | 11h 20’ 21’’ | |||||||||
| XIX | 2002 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 11h 15’ 22’’ | XIX | 2002 | Nani Roma | KTM 520 EXC | 10h 28’ 55’’ | |||||||||
| XX | 2003 | Alphand/Debron | BMW X-5 T2 D | 9h 3’ 44’’ | XX | 2003 | Isidro Esteve | KTM 540 Exc | 8h 57’ 32’’ | QUADS | CAMIONES | |||||||
| XXI | 2004 | Sousa/Magne | Mitsubishi Pajero EVO | 10h 10’ 3’’ | XXI | 2004 | Marc Coma | KTM 540 Exc | 9h 58’ 55’’ | 2004 | Víctor Santos | Suzuk | ------------------------------------ | ||||||
| XXII | 2005 | Roma/Magne | Mitsubishi EVO | 7h 44’ 8’’ | XXII | 2005 | Isidro Esteve | KTM 540 Exc | 7h 48’ 41’’ | 2005 | Pascal Estebe | Gas Gas | Selga-Torra | Iveco 10h 4’ 6’’ | ||||||
| XXIII | 2006 | J. Sykora / M. Sykora | Mitsubishi Pajero | 11h 11’ 26’’ | XXIII | 2006 | Isidro Esteve | KTM 525 Exc | 10h 18’ 9’’ | 2006 | Francisco Palacín | Honda | Oliveras-Campa-Capsada | Mercedes 13h 51’ 52’’ | ||||||
| XXIV | 2007 | Peterhansel/Cottret | Mitsubishi Pajero Evo | 8h 53’ 30’’ | XXIV | 2007 | Gerard Farrés | KTM 540 Exc | 9h 24’ 27’’ | 2007 | Paulino A. Ferreira | Suzuki | Oliveras-Capsada-Matons | Mercedes 11h 42’ 51’’ | ||||||
| XXV | 2008 | Al-Attiyah - Thörner | BMW X3 CC | 9h 28’ 58’’ | XXV | 2008 | Marc Coma | KTM 660 Baja | 9h 40’ 23’’ | 2008 | José María Peña | Yamaha | Marco Dono-Bettiga-Acerboni | Iveco | ||||||
| XXVI | 2009 | Roma - Perin | BMW X3 CC | 7h 25’ 0’’ | XXVI | 2009 | Gerard Farrés | KTM 540 Exc | 7h 36’ 15’’ | 2009 | Óscar Romero | Polaris | Macik-Kalina-Macik | Liaz 9h 10’ 3’’ | ||||||
| XXVII | 2010 | Peterhansel-Cottret | BMW X3 CC | 7h 12’ 21’’ | XXVII | 2010 | Marc Guasch | Yamaha WR 450F | 7h 30’ 58’’ | 2010 | Óscar Romero | Polaris | ------------------------------------ | ||||||
| XXVIII | 2011 | Campos-Baptista | BMW X3 CC | 7h 18’ 16’’ | XXVIII | 2011 | Gerard Farrés | KTM 530 Exc-R | 7h 18’ 38’’ | 2011 | Óscar Romero | KTM 7h 39’ 25’’ | Vila Roca-Vila-Tornabell | Iveco 8h 47’ 35’’ | ||||||
| XXIX | 2012 | Peterhansel-Cottret | Mini ALL4 Racing | 6h 7’ 20’’ | XXIX | 2012 | Joan Barreda | Husqvarna TE 449 | 6h 0’ 52’’ | 2012 | David Serrano | KTM | Adua-Marco-Torres | Iveco Trakker Evo I 5h 54’ 50’’ | ||||||
| XXX | 2013 | 1024Km(prol.+2 etapas | Roma - Perin | Mini ALL4 Racing | 9h 20’ 55’’ | XXX | 2013 | Joan Barreda | Honda CRF450 | 9h 18’ 26’’ | 2013 | Daniel Aguilar | Honda TRX450 | Borrero-Caamaño-Caamaño | Man18480 4x4 11h 17’ 31’’ | |||||
| XXXI | 2014 | 682Km(prol.+2 etapas116+222km x dia) | Roma - Perin | Mini ALL4 Racing | 9h 21’ 24’’ | XXXI | 2014 | Gerard Farrés | GAS GAS | 9h 51’ 55’’ | 2014 | Mari Gajon | xxx | Vratny-Ardavicius-Skrobanek ¡ Tatra T163 Jamal 11h 28’ 2’’ | |||||
| ||||
| ||||
0 comentarios