Campeones Masters de Indian Wells 2016
Individuales masculinos
Novak Djoković venció a Milos Raonic por 6-2, 6-0
Rondas finales
| Cuartos de final | | Semifinales | | Final |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Novak Djoković | 7 | 7 | | |
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | | |
| | 1 | Novak Djoković | 7 | 6 | | |
| |
| | 4 | Rafael Nadal | 6 | 2 | | |
| 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |
|
| 5 | Kei Nishikori | 4 | 3 | | |
| | | 1 | Novak Djoković | 6 | 6 | | | |
| | 12 | Milos Raonic | 2 | 0 | | | |
| 10 | Marin Čilić | 6 | 2 | | |
| 15 | David Goffin | 7 | 6 | | | | | |
| | 15 | David Goffin | 3 | 6 | 3 |
| |
| | 12 | Milos Raonic | 6 | 3 | 6 | |
| 12 | Milos Raonic | 7 | 6 | | | | | | | |
|
| 13 | Gaël Monfils | 5 | 3 | | | | | |
Individuales femeninos
Victoria Azarenka venció a Serena Williams por 6-4, 6-4
Rondas Finales
| Cuartos de final | | Semifinales | | Final |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Serena Williams | 6 | 6 | | |
| 5 | Simona Halep | 4 | 3 | | |
| | 1 | Serena Williams | 6 | 7 | | |
| |
| | 3 | Agnieszka Radwańska | 4 | 6 | | |
| 3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 7 | |
|
| 8 | Petra Kvitová | 2 | 6 | | |
| | | 1 | Serena Williams | 4 | 4 | | | |
| | 13 | Victoria Azarenka | 6 | 6 | | | |
| | Magdaléna Rybáriková | 0 | 0 | | |
| 13 | Victoria Azarenka | 6 | 6 | | | | | |
| | 13 | Victoria Azarenka | 7 | 1 | 6 |
| |
| | 18 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | 2 | |
| | Daria Kasátkina | 3 | 2 | | | | | | | |
|
| 18 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | | | | | |
Dobles masculinos
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vencieron a Vasek Pospisil / Jack Sock por 6-3, 7-6(5)
Dobles femenino
Bethanie Mattek-Sands / Coco Vandeweghe vencieron a Julia Goerges / Karolína Plíšková por 4-6, 6-4, [10-6]
Palmares Individuales masculinos
Año | Campeón | Finalista | Resultado de la final |
---|
1974 | John Newcombe | Arthur Ashe | 6-3, 7-6 |
1975 | John Alexander | Ilie Năstase | 7-5, 6-2 |
1976 | Jimmy Connors | Roscoe Tanner | 6-4, 6-4 |
1977 | Brian Gottfried | Guillermo Vilas | 2-6, 6-1, 6-3 |
1978 | Roscoe Tanner | Raúl Ramírez | 6-1, 7-6 |
1979 | Roscoe Tanner | Brian Gottfried | 6-4, 6-2 |
1980 | Final suspendida por lluvia | | |
1981 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6-3, 7-6 |
1982 | Yannick Noah | Ivan Lendl | 6-4, 2-6, 7-5 |
1983 | José Higueras | Eliot Teltscher | 6-4, 6-2 |
1984 | Jimmy Connors | Yannick Noah | 6-2, 6-7, 6-3 |
1985 | Larry Stefanki | David Pate | 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 |
1986 | Joakim Nyström | Yannick Noah | 6-1, 6-3, 6-2 |
1987 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 6-4, 7-5 |
1988 | Boris Becker | Emilio Sánchez Vicario | 7-5, 6-4, 2-6, 6-4 |
1989 | Miloslav Mecir | Yannick Noah | 3-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-3 |
1990 | Stefan Edberg | Andre Agassi | 6-4, 5-7, 7-6, 7-6 |
1991 | Jim Courier | Guy Forget | 4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-6 |
1992 | Michael Chang | Andréi Chesnokov | 6-3, 6-4, 7-5 |
1993 | Jim Courier | Wayne Ferreira | 6-3, 6-3, 6-1 |
1994 | Pete Sampras | Petr Korda | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 |
1995 | Pete Sampras | Andre Agassi | 7-5, 6-3, 7-5 |
1996 | Michael Chang | Paul Haarhuis | 7-5, 6-1, 6-1 |
1997 | Michael Chang | Bohdan Ulihrach | 4-6, 6-3, 6-4, 6-3 |
1998 | Marcelo Ríos | Greg Rusedski | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
1999 | Mark Philippoussis | Carlos Moyá | 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-2 |
2000 | Àlex Corretja | Thomas Enqvist | 6-4, 6-4, 6-3 |
2001 | Andre Agassi | Pete Sampras | 7-5, 7-5, 6-1 |
2002 | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 6-1, 6-2 |
2003 | Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | 6-1, 6-1 |
2004 | Roger Federer | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
2005 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-2, 6-4, 6-4 |
2006 | Roger Federer | James Blake | 7-5, 6-3, 6-0 |
2007 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-2, 7-5 |
2008 | Novak Djokovic | Mardy Fish | 6-2, 5-7, 6-3 |
2009 | Rafael Nadal | Andy Murray | 6-1, 6-2 |
2010 | Ivan Ljubicic | Andy Roddick | 7-6(3), 7-6(5) |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-2 |
2012 | Roger Federer | John Isner | 7-6(7), 6-3 |
2013 | Rafael Nadal | Juan Martín Del Potro | 4-6, 6-3, 6-4 |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | 3-6, 6-3, 7-6(3) |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-7(5), 6-2 |
2016 | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6-2, 6-0 |
0 comentarios