Palmares Copa de Africa
Palmares Copa de Africa
Resultados
| Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 Detalle | Sudán | Egipto | 4:0 | Etiopía | Sudán | [10] | |||
| 1959 Detalle | Rep. Árabe Unida | Rep. Árabe Unida | 2:1[11] | Sudán | Etiopía | [11] | |||
| 1962 Detalle | Etiopía | Etiopía | 4:2[12] | Rep. Árabe Unida | Túnez | 3:0 | Uganda | ||
| 1963 Detalle | Ghana | Ghana | 3:0 | Sudán | Rep. Árabe Unida | 3:0 | Etiopía | ||
| 1965 Detalle | Túnez | Ghana | 3:2[12] | Túnez | Costa de Marfil | 1:0 | Senegal | ||
| 1968 Detalle | Etiopía | Congo Kinshasa | 1:0 | Ghana | Costa de Marfil | 1:0 | Etiopía | ||
| 1970 Detalle | Sudán | Sudán | 1:0 | Ghana | Rep. Árabe Unida | 3:1 | Costa de Marfil | ||
| 1972 Detalle | Camerún | Congo | 3:2 | Malí | Camerún | 5:2 | Zaire | ||
| 1974 Detalle | Egipto | Zaire | 2:2 2:0 | Zambia | Egipto | 4:0 | Congo | ||
| 1976 Detalle | Etiopía | Marruecos | 1:1[13] | Guinea | Nigeria | 3:2[13] | Egipto | ||
| 1978 Detalle | Ghana | Ghana | 2:0 | Uganda | Nigeria | 2:0[14] | Túnez | ||
| 1980 Detalle | Nigeria | Nigeria | 3:0 | Argelia | Marruecos | 2:0 | Egipto | ||
| 1982 Detalle | Libia | Ghana | 1:1 7:6 penales | Libia | Zambia | 2:0 | Argelia | ||
| 1984 Detalle | Costa de Marfil | Camerún | 3:1 | Nigeria | Argelia | 3:1 | Egipto | ||
| 1986 Detalle | Egipto | Egipto | 0:0 5:4 penales | Camerún | Costa de Marfil | 3:2 | Marruecos | ||
| 1988 Detalle | Marruecos | Camerún | 1:0 | Nigeria | Argelia | 1:1 4:3 penales | Marruecos | ||
| 1990 Detalle | Argelia | Argelia | 1:0 | Nigeria | Zambia | 1:0 | Senegal | ||
| 1992 Detalle | Senegal | Costa de Marfil | 0:0 11:10 penales | Ghana | Nigeria | 2:1 | Camerún | ||
| 1994 Detalle | Túnez | Nigeria | 2:1 | Zambia | Costa de Marfil | 3:1 | Malí | ||
| 1996 Detalle | Sudáfrica | Sudáfrica | 2:0 | Túnez | Zambia | 1:0 | Ghana | ||
| 1998 Detalle | Burkina Faso | Egipto | 2:0 | Sudáfrica | RD Congo | 4:4 4:1 penales | Burkina Faso | ||
| 2000 Detalle | Ghana y Nigeria | Camerún | 2:2 4:3 penales | Nigeria | Sudáfrica | 2:2 4:3 penales | Túnez | ||
| 2002 Detalle | Malí | Camerún | 0:0 3:2 penales | Senegal | Nigeria | 1:0 | Malí | ||
| 2004 Detalle | Túnez | Túnez | 2:1 | Marruecos | Nigeria | 2:1 | Malí | ||
| 2006 Detalle | Egipto | Egipto | 0:0 4:2 penales | Costa de Marfil | Nigeria | 1:0 | Senegal | ||
| 2008 Detalle | Ghana | Egipto | 1:0 | Camerún | Ghana | 4:2 | Costa de Marfil | ||
| 2010 Detalle | Angola | Egipto | 1:0 | Ghana | Nigeria | 1:0 | Argelia | ||
| 2012 Detalle | Gabón y Guinea Ecuatorial | Zambia | 0:0 8:7 penales | Costa de Marfil | Malí | 2:0 | Ghana | ||
| 2013 Detalle | Sudáfrica | ||||||||
| 2015 Detalle | Marruecos | ||||||||
| 2017 Detalle | Libia |
Títulos
En negrita cursiva, se indica el torneo donde el equipo fue local.
| País | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | Cuarto Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | 1 (1962) | 3 (1963, 1970, 1974) | 3 (1976, 1980, 1984) | |
| 4 (1963, 1965, 1978, 1982) | 4 (1968, 1970, 1992, 2010) | 1 (2008) | 2 (1996, 2012) | |
| 4 (1984, 1988, 2000, 2002) | 2 (1986, 2008) | 1 (1972) | 1 (1992) | |
| 2 (1980, 1994) | 4 (1984, 1988, 1990, 2000) | 7 (1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010) | ||
| 2 (1968, 1974) | 1 (1998) | 1 (1972) | ||
| 1 (1992) | 2 (2006),(2012) | 4 (1965, 1968, 1986, 1994) | 2 (1970, 2008) | |
| 1 (2012) | 2 (1974, 1994) | 3 (1982, 1990, 1996) | ||
| 1 (2004) | 2 (1965, 1996) | 1 (1962) | 2 (1978, 2000) | |
| 1 (1970) | 2 (1959, 1963) | 1 (1957) | ||
| 1 (1990) | 1 (1980) | 2 (1984, 1988) | 2 (1982, 2010) | |
| 1 (1976) | 1 (2004) | 1 (1980) | 2 (1986, 1988) | |
| 1 (1962) | 1 (1957) | 1 (1959) | 2 (1963, 1968) | |
| 1 (1996) | 1 (1998) | 1 (2000) | ||
| 1 (1972) | 1 (1974) | |||
| 1 (1972) | 1 (2012) | 3 (1994, 2002, 2004) | ||
| 1 (2002) | 3 (1965, 1990, 2006) | |||
| 1 (1978) | 1 (1962) | |||
| 1 (1982) | ||||
| 1 (1976) | ||||
| 1 (1998) |
Apariciones
| País | No. |
|---|---|
| 22 | |
| * | 1 |
| * | 4 |
| * | 17 |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 15 | |
| * | 3 |
| * | 7 |
| * | 5 |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| * | 1 |
| * | 6 |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Estadísticas generales
| Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 51 | 15 | 24 | 154 | 84 | +70 | 56.7 | |
| 71 | 40 | 13 | 18 | 96 | 59 | +38 | 56.3 | |
| 71 | 37 | 20 | 14 | 110 | 67 | +43 | 52.1 | |
| 71 | 29 | 17 | 25 | 103 | 84 | +19 | 40.8 | |
| 80 | 42 | 19 | 19 | 111 | 78 | +33 | 52.5 | |
| 55 | 22 | 13 | 20 | 68 | 62 | +6 | 40.00 | |
| 57 | 20 | 17 | 20 | 67 | 67 | 0 | 35.1 | |
| 51 | 18 | 19 | 14 | 59 | 46 | +13 | 35.3 | |
| 53 | 16 | 21 | 16 | 69 | 66 | +3 | 30.2 | |
| 56 | 16 | 15 | 25 | 65 | 81 | -16 | 28.6 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 49 | 40 | +9 | 34.9 | |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | 41.9 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 48 | -3 | 31.2 | |
| 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 | 35.7 | |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | 30.0 | |
| 24 | 7 | 2 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29.2 | |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22.7 | |
| 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 17.6 | |
| 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 | 11.1 | |
| 23 | 2 | 6 | 15 | 20 | 46 | -26 | 8.7 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 25.0 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 18.2 | |
| 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 31 | -14 | 18.7 | |
| 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 11.6 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 16.7 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 20.0 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 00.0 | |
| 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 | 00.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 00.0 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.00 | |
| Totales | 1020 | 378 | 264 | 378 | 1288 | 1287 | 1 |
0 comentarios