Clasificaciones 3ª division temprada 2011-2012
Tercera División - Grupo 1
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Ourense | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 49 | 25 |
2 | Alondras CF | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 41 |
3 | CCD Cerceda | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 47 | 29 |
4 | Pontevedra CF | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 34 |
5 | Racing Club Villalbés | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 57 | 45 |
6 | RC Deportivo B | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 33 |
7 | Club Rápido de Bouzas | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 50 |
8 | Racing Club Ferrol | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 41 |
9 | Villalonga FC | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 45 | 48 |
10 | CD Dorneda | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 47 |
11 | UD Somozas | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 51 |
12 | Órdenes SD | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 47 |
13 | Bergantiños CF | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 44 |
14 | SD Negreira | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42 | 52 |
15 | Betanzos CF | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 53 |
16 | CD As Pontes | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 53 |
17 | CD Estradense | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 52 |
18 | Cultural Areas | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 58 |
19 | CD Lalín | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 53 |
20 | Club Xuventú Sanxenxo | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 65 |
. |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 2
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Caudal Deportivo | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 | 21 |
2 | Real Avilés Industrial | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 85 | 27 |
3 | UP Langreo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 29 |
4 | CD Tuilla | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 50 | 38 |
5 | Condal Club | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 37 |
6 | Candás CF | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 41 |
7 | Luarca CF | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 40 |
8 | CD Universidad Oviedo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 59 | 54 |
9 | CD Llanes | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 41 |
10 | CD Cudillero | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 40 |
11 | CD Covadonga | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 55 |
12 | Navia CF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 55 |
13 | UD Gijón Industrial | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 |
14 | CD Lealtad | 44 | 38 | 14 | 2 | 22 | 42 | 63 |
15 | Navarro CF | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 60 |
16 | UC Ceares | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 62 |
17 | Real Oviedo B | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 55 |
18 | Nalón CF | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 72 |
19 | Pumarín CF | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 51 |
20 | SD Colloto | 12 | 38 | 3 | 3 | 32 | 31 | 98 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 3
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SD Noja | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 102 | 30 |
2 | CD Laredo | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 40 |
3 | Real Racing Club B | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 91 | 30 |
4 | CD Cayón | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 58 | 36 |
5 | CD Tropezón | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 84 | 43 |
6 | UM Escobedo | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 50 |
7 | AD Siete Villas | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 61 | 49 |
8 | Deportivo Rayo Cantabria | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 75 | 53 |
9 | SD Barreda Balompié | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 58 | 60 |
10 | Castro FC | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 62 | 63 |
11 | CD Guarnizo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 59 | 58 |
12 | CF Vimenor | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 65 |
13 | CD Pontejos | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 65 |
14 | Ribamontán al Mar CF | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 71 |
15 | CD Bezana | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 66 |
16 | Atlético Albericia | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 50 | 69 |
17 | SD San Martín Arena | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 44 | 68 |
18 | SD Buelna | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 76 |
19 | CD Barquereño | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 72 |
20 | CD Arenas de Frajanas | 19 | 38 | 5 | 4 | 29 | 30 | 108 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 4
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Laudio FSR | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 70 | 24 |
2 | Barakaldo CF | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 |
3 | Club Portugalete | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 29 |
4 | SD Beasain | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 34 |
5 | Zalla UC | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 57 | 34 |
6 | SD Gernika | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 37 |
7 | SCD Durango | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 41 |
8 | SD Leioa | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 45 | 37 |
9 | SD Zamudio | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 43 |
10 | CD Basconia | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 67 | 67 |
11 | CD Lagun Onak | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 29 | 31 |
12 | CD Elgoibar | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 49 |
13 | SD Eibar B | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 46 |
14 | Arenas Club | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 46 |
15 | Santuchu FC | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 56 |
16 | Balmaseda FC | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 48 | 57 |
17 | Deportivo Alavés B | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 49 | 71 |
18 | CD Vitoria | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 43 | 66 |
19 | CD Hernani | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 31 | 71 |
20 | Zarauzko KE | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 28 | 74 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 5
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | AE Prat | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 57 | 27 |
2 | RCD Espanyol B | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 68 | 30 |
3 | AEC Manlleu | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 73 | 48 |
4 | CF Pobla de Mafumet | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 27 |
5 | UE Cornellà | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 52 | 35 |
6 | FC Santboià | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 43 |
7 | Terrassa FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 55 |
8 | FC Vilafranca | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 61 |
9 | CF Gavà | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 50 |
10 | UE Olot | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 54 |
11 | UE Rubí | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 61 | 54 |
12 | CF Balaguer | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 52 |
13 | UE Castelldefels | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 47 |
14 | UE Vic | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 |
15 | CF Montañesa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 54 |
16 | CE Europa | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 |
17 | UD Atlético Gramanet | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 52 |
18 | CF Vilanova i la Geltrú | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 58 |
19 | CF Amposta | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 52 | 85 |
20 | CD Masnou | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 32 | 68 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 6
os | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Catarroja CF | 92 | 42 | 27 | 11 | 4 | 78 | 34 |
2 | Levante UD B | 92 | 42 | 28 | 8 | 6 | 74 | 32 |
3 | Muro CF | 81 | 42 | 25 | 6 | 11 | 83 | 56 |
4 | UD Alzira | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 62 | 33 |
5 | CD Acero | 78 | 42 | 24 | 6 | 12 | 70 | 42 |
6 | CF La Nucía | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 71 | 41 |
7 | FC Torrevieja | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 64 | 36 |
8 | Novelda CF | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 57 | 50 |
9 | CD Castellón | 66 | 42 | 20 | 9 | 13 | 47 | 40 |
10 | FC Jove Español | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 67 | 53 |
11 | Villarreal CF C | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 | 59 |
12 | CF Borriol | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 72 | 67 |
13 | Atlético Saguntino | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 50 |
14 | CD Eldense | 50 | 42 | 14 | 8 | 20 | 54 | 64 |
15 | Ribarroja CF | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 47 | 50 |
16 | Crevillente Deportivo | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 66 |
17 | CD Llosa | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 55 | 67 |
18 | SC Requena | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 57 | 72 |
19 | Alicante CF | 29 | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 91 |
20 | Mislata CF | 27 | 42 | 7 | 6 | 29 | 45 | 92 |
21 | UDJ Barrio del Cristo | 27 | 42 | 5 | 12 | 25 | 35 | 78 |
22 | UD Altea | 21 | 42 | 5 | 6 | 31 | 29 | 108 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 7
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CF Fuenlabrada | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 |
2 | Real Madrid CF C | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 33 |
3 | CD Puerta Bonita | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 32 |
4 | AD Parla | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 39 |
5 | AD Colmenar Viejo | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 42 |
6 | CF Internacional | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 40 |
7 | RCD Carabanchel | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 40 | 32 |
8 | Fútbol Alcobendas Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 43 |
9 | CF Pozuelo de Alarcón | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 41 |
10 | CD Colonia Moscardó | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 31 |
11 | CF Rayo Majadahonda | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | 38 |
12 | AD Unión Adarve | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 32 | 34 |
13 | Club Atlético de Madrid C | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 52 |
14 | AD Villaviciosa de Odón | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 34 | 48 |
15 | CF Trival Valderas | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 50 | 52 |
16 | Atlético de Pinto | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 53 |
17 | CD Móstoles | 39 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 60 |
18 | CDA Navalcarnero | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 64 |
19 | CD Vicálvaro | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 69 |
20 | CD Fortuna | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 17 | 60 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 8
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Real Valladolid CF B | 86 | 40 | 26 | 8 | 6 | 81 | 42 |
2 | Real Ávila CF | 84 | 40 | 26 | 6 | 8 | 84 | 43 |
3 | CyD Leonesa | 82 | 40 | 25 | 7 | 8 | 78 | 38 |
4 | GCE Villaralbo CF | 79 | 40 | 23 | 10 | 7 | 75 | 38 |
5 | Club Atlético Bembibre | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 | 77 | 35 |
6 | Atlético Astorga FC | 76 | 40 | 22 | 10 | 8 | 80 | 37 |
7 | CD La Virgen del Camino | 61 | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 53 |
8 | CD Íscar | 61 | 40 | 18 | 7 | 15 | 55 | 65 |
9 | CD Cristo Atlético | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 58 | 55 |
10 | CD Numancia B | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 61 | 62 |
11 | CD La Granja | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 42 | 43 |
12 | CD Almazán | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 42 | 59 |
13 | Racing Lermeño CF | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 67 |
14 | UD Salamanca B | 47 | 40 | 15 | 2 | 23 | 50 | 59 |
15 | CD Atlético Tordesillas | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 44 | 63 |
16 | CD Burgos | 43 | 40 | 11 | 10 | 19 | 48 | 56 |
17 | CD Aguilar | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 49 | 66 |
18 | CD Huracán Z | 40 | 40 | 11 | 7 | 22 | 47 | 75 |
19 | CD Burgos Prom 2000 | 39 | 40 | 10 | 9 | 21 | 44 | 64 |
20 | CD Béjar Industrial | 38 | 40 | 9 | 11 | 20 | 52 | 84 |
21 | SD Ponferradina B | 15 | 40 | 3 | 6 | 31 | 34 | 102 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 9
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Loja CD | 86 | 40 | 26 | 8 | 6 | 87 | 33 |
2 | Unión Estepona CF | 85 | 40 | 26 | 7 | 7 | 76 | 37 |
3 | UD Marbella | 78 | 40 | 24 | 6 | 10 | 66 | 28 |
4 | UD Maracena | 78 | 40 | 24 | 6 | 10 | 66 | 42 |
5 | MCF Atlético Malagueño | 76 | 40 | 22 | 10 | 8 | 79 | 37 |
6 | CD Comarca de Níjar | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 57 | 34 |
7 | Atlético Mancha Real | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 53 | 34 |
8 | UD San Pedro | 67 | 40 | 20 | 7 | 13 | 68 | 47 |
9 | CD El Palo | 65 | 40 | 19 | 8 | 13 | 63 | 57 |
10 | Martos CD | 59 | 40 | 18 | 5 | 17 | 49 | 45 |
11 | Casino del Real CF | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 44 | 51 |
12 | CD Ronda | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 49 | 60 |
13 | Alhaurín de la Torre CF | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 59 | 63 |
14 | CD Huétor Tájar | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 50 | 56 |
15 | Motril CF | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 51 | 47 |
16 | CD Nerja | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 41 | 57 |
17 | Vélez CF | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 | 38 | 60 |
18 | Arenas de Armilla CD | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 35 | 51 |
19 | Antequera CF | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 47 | 70 |
20 | CD Ciudad de Vícar | 0 | 40 | 5 | 3 | 32 | 22 | 78 |
21 | UD Carboneras | 0 | 40 | 1 | 1 | 38 | 6 | 119 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 10
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Atlético Sanluqueño CF | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 81 | 32 |
2 | San Fernando CD | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 88 | 52 |
3 | CD Mairena | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 64 | 32 |
4 | Coria CF | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 46 |
5 | Sevilla FC C | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 67 | 46 |
6 | Algeciras CF | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 50 |
7 | CD Alcalá | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 52 |
8 | RC Recreativo B | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 59 | 55 |
9 | Cádiz CF B | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 53 |
10 | Córdoba CF B | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 37 |
11 | Conil CF | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 68 |
12 | CD Pozoblanco | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 49 |
13 | Club Atlético Antoniano | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 45 |
14 | CD San Roque | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 |
15 | Arcos CF | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 63 |
16 | Racing Club Portuense | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 41 | 53 |
17 | Ayamonte CF | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 72 |
18 | Murallas de Ceuta FC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 51 |
19 | UD Marinaleda | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 |
20 | PD Rociera | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 75 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 11
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CE Constància | 85 | 38 | 24 | 13 | 1 | 68 | 21 |
2 | CD Binissalem | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 59 | 26 |
3 | CD Llosetense | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 81 | 50 |
4 | CD Montuïri | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 66 | 28 |
5 | CF San Rafael | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 23 |
6 | SCR Peña Deportiva | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 61 | 35 |
7 | CE Santanyí | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 40 |
8 | CE Campos | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 31 |
9 | UD Poblense | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 39 |
10 | CE Mercadal | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 47 |
11 | UD Collerense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 58 |
12 | CF Son Ferrer | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 50 |
13 | CE Felanitx | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 60 |
14 | UE Alcudia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 54 |
15 | CD España | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 44 | 66 |
16 | UD Atlético Isleño | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 60 |
17 | CD Ferriolense | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 60 |
18 | CF Platges de Calvià | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 41 | 65 |
19 | CE Ferreries | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 27 | 87 |
20 | CE Alaior | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 37 | 75 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 12
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Marino | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 35 |
2 | SD Tenisca | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 60 | 41 |
3 | UD Las Palmas Atlético | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 29 |
4 | CD Vera | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 40 |
5 | UD Lanzarote | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 34 |
6 | Club Atlético Granadilla | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 37 |
7 | Estrella CF | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 47 | 34 |
8 | CD Tenerife B | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 70 | 53 |
9 | CD Corralejo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 45 |
10 | UD Telde | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 52 |
11 | CD San Pedro Mártir | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 59 |
12 | UD San Andrés y Sauces | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 |
13 | CD Mensajero | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 54 | 63 |
14 | UD Villa de Santa Brígida | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 66 |
15 | Club Atlético Victoria | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 62 |
16 | UD Las Zocas | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 60 |
17 | UD Tijarafe | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 |
18 | CD Laguna | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 35 | 55 |
19 | Real Sporting San José | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 68 |
20 | CD Charco del Pino | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 36 | 78 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 13
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Yeclano Deportivo | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 77 | 27 |
2 | CDA Águilas FC | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 78 | 34 |
3 | Mar Menor CF | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 82 | 34 |
4 | La Hoya Lorca CF | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 | 24 |
5 | CD Cieza | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 73 | 42 |
6 | UCAM Murcia CF | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 70 | 39 |
7 | Real Murcia CF Imperial | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 36 |
8 | CD Bala Azul | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 49 | 54 |
9 | FC Jumilla | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 53 |
10 | CD Plus Ultra | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 58 |
11 | Club Atlético Pulpileño | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 53 | 49 |
12 | Deportiva Minera | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 33 | 57 |
13 | Pinatar CF | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 31 | 44 |
14 | Club Fortuna | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 40 | 66 |
15 | CF Molina | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 45 | 81 |
16 | Cartagena FC | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 29 | 61 |
17 | CF Santomera | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 65 |
18 | Abarán CF | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 42 | 81 |
19 | EF Esperanza | 24 | 36 | 7 | 3 | 26 | 20 | 85 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 14
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Arroyo CP | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 100 | 22 |
2 | CD Diter Zafra | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 63 | 38 |
3 | Extremadura UD | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 23 |
4 | CD Don Benito | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 63 | 29 |
5 | Jerez CF | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 |
6 | CD Miajadas | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 52 |
7 | UD Badajoz | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 49 |
8 | Mérida UD | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 43 |
9 | CD Coria | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 55 |
10 | UP Plasencia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 62 |
11 | AD Ciudad de Plasencia | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 46 |
12 | CD Valdelacalzada | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | 42 |
13 | CD Santa Amalia | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 53 | 67 |
14 | CD Hernán Cortés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 39 |
15 | CA Pueblonuevo | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 59 | 83 |
16 | Moralo CP | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | 43 |
17 | Atlético San José Prom | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 60 | 67 |
18 | CP Sanvicenteño | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 77 |
19 | SP Villafranca | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 45 | 74 |
20 | CP Chinato | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 74 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 15
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Peña Sport FC | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 88 | 35 |
2 | CD Izarra | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 104 | 33 |
3 | CD Tudelano | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 97 | 26 |
4 | UD Mutilvera | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 |
5 | AD San Juan | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 36 |
6 | UDC Txantrea KKE | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 38 |
7 | CD Murchante | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 64 |
8 | Club Atlético Cirbonero | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 57 | 53 |
9 | CD Iruña | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 53 |
10 | CD Pamplona | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 65 |
11 | CD Oberena | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 61 |
12 | CD Valle de Egüés | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 60 |
13 | CD Huarte | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 54 | 60 |
14 | CD Idoya | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 62 |
15 | UCD Burladés | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 48 |
16 | CD Aoiz | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 49 | 74 |
17 | CD Cortes | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 63 |
18 | CD Lourdes | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 77 |
19 | CD Azkoyen | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 66 |
20 | CD Aluvión | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 33 | 87 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
Tercera División - Grupo 16
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | SD Logroñés | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 91 | 30 |
2 | CD Alfaro | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 98 | 35 |
3 | Haro Deportivo | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 100 | 19 |
4 | CD Varea | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 93 | 43 |
5 | Náxara CD | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 68 | 40 |
6 | UD Logroñés B | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 42 |
7 | CD Anguiano | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 35 |
8 | SD Oyonesa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 65 | 42 |
9 | CD Calahorra | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64 | 46 |
10 | CD Arnedo | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 48 | 34 |
11 | Club Atlético Vianés | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 60 |
