ACB 2010/11 Jornada 22
CAI ZARAGOZA | | P. E. VALENCIA |
|
|
J 22 | 27/02/2011 | 12:15 | Pabellon Principe Felipe | Público:8200 |
|
|
|
|
|
Árb: Antonio Conde, Lluis Guirao, Pedro Munar |
| 22|19 | 18|24 | 11|16 | 21|17 |
CAI ZARAGOZA 72 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Legasa, Rogelio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Phillip, Darren | 6:33 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | Van Rossom, Sam | 28:4 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | Hettsheimeir,R | 17:34 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
13 | Quinteros, P. | 30:8 | 9 | 3/4 | 75% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
15 | Chubb, Adam | 28:50 | 19 | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
16 | Cabezas, Carlos | 19:33 | 12 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 10/10 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
20 | Barlow, David | 29:34 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
21 | Riera, Joan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Miso, Andrés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Toppert, Chad | 12:41 | 4 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
34 | Aguilar, Pablo | 27:3 | 13 | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 72 | 19/37 | 51% | 6/20 | 30% | 16/21 | 76% | 37 | 25+12 | 12 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | 71 | |
E | Abós, José Luis | ||||||||||||||||||||
5f | Chubb, Adam | ||||||||||||||||||||
POWER ELECTRONICS VALENCIA 76 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Augustine, James | 19:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richardson, J. | 25:52 | 9 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | Simeón, José |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Lishchuk, Serhiy | 10:12 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
14 | Navarro, David | 10:8 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | Martínez, Rafa | 26:32 | 14 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
20 | Savanovic, D. | 20:38 | 13 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
22 | De Colo, Nando | 23:24 | 8 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
23 | Fernández, Marc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Javtokas, R. | 29:48 | 18 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
99 | Cook, Omar | 34:4 | 8 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 4 | 4+0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 76 | 21/39 | 54% | 6/20 | 30% | 16/22 | 73% | 29 | 22+7 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 23 | 79 | |
E | Pesic, S. | ||||||||||||||||||||
5f |
|
El Power E. Valencia es tercero tras ganar a un persistente CAI (72-76)
El Power Electronics Valencia es tercero en la clasificación al derrotar al CAI Zaragoza por 72-76 en un encuentro en el que los maños fueron casi siempre a remolque pero nunca se rindieron
Zaragoza, 27 feb. 2011 (EFE).-
El CAI Zaragoza peleó hasta el final por hacer realidad su sueño de imponerse por primera vez en su pista a uno de los grandes, pero su esfuerzo resultó baldío ante el potencial del Power Electronics Valencia que tuvo que sufrir hasta el último segundo para lograrlo (72-76).
Los zaragozanos comenzaron teniendo problemas ante los valencianos para jugar balones interiores que consiguieron solventar anotando tres triples, aunque ninguno de los dos equipos conseguía escaparse en el marcador.
Ninguno de los dos equipos conseguía enlazar una buena racha lo que provocaba que tanto los zaragozanos como los valencianos se alternasen en el mando del marcador y su máxima ventaja fue cuatro puntos en el primer cuarto.
Los rojillos mostraban una gran intensidad en defensa lo que frenaba el tremendo poderío tanto de los hombres altos de los levantinos, aunque el acierto de Cook en el triple les sirvió para alcanzar por primera vez los siete puntos de renta (36-43) con un parcial de 0-8 que incluso podían haber ampliado en un par de lanzamientos claros.
Los hombres de José Luis Abós no bajaron los brazos y lograron irse al vestuario tan sólo tres puntos de desventaja.
Un parcial de 0-5 en el inicio del tercer cuarto empezó a complicar las aspiraciones de los zaragozanos que veían como su rival avanzaba paso a paso y conforme se consumían los minutos iba, punto a punto, incrementando su ventaja hasta llegar a los once (48-59), aunque un triple de Aguilar dejó a su equipo a ocho puntos para afrontar con ilusión el último tramo
En el cuarto parcial, los locales lejos de entregar el partido, cuando su rival volvió a irse hasta los diez puntos (51-61), siguieron peleando y lograron ir recortando distancias hasta que a 2:10 del final Carlos Cabezas anotó dos tiros libres para equilibrar el electrónico (68-68).
Tras esa igualada, el partido prácticamente se acabó cuando Adam Chubb, el mejor hombre de los maños, se tuvo que sentar en el banquillo tras cometer la quinta falta personal.
El problema para el conjunto de Abós es que en esta ocasión algunos de sus hombres más brillantes no alcanzaron su mejor nivel ante un rival de la entidad de los valencianos.
72 - CAI Zaragoza (22+18+11+21): Van Rossom (3), Quinteros (9), Barlow (8), Aguilar (13) y Chubb (19) -cinco inicial- Cabezas (12), Hettsheimeir, Toppert (4) y Phillip (4).
76 - Power Electronics Valencia (19+24+16+17): Cook (8), Martínez (14), Richardson (9), Savanovic (13) y Javtokas (18) -cinco inicial- Navarro, De Colo (8), Lishchuk (4) y Augustine (2).
Árbitros: Conde, Guirao y Munar. Excluyeron por cinco faltas personales al local Chubb en el minuto 39.
Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga ACB en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.200 espectadores
0 comentarios