Clasificacion 1ª división temporada 2016-2017
Clasificacion 1ª división temporada 2016-2017
Pos. | Equipos | Mov. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 | 93 | ||
2. | Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 | ||
3. | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 | 78 | ||
4. | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 | ||
5. | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 67 | ||
6. | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | +6 | 64 | ||
7. | Athletic Club Nota 1 | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 | 63 | ||
8. | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 | ||
9. | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 | ||
10. | Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 | 54 | ||
11. | Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 | ||
12. | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 | ||
13. | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 | ||
14. | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 | ||
15. | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 | ||
16. | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 | ||
17. | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 | ||
18. | Sporting de Gijón (D) | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 | ||
19. | Osasuna (D) | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 | ||
20. | Granada (D) | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Dif = Diferencia de gol; Pts = Puntos
Resultados
Home Away | ALV | ATH | ATM | FCB | CEL | RCD | EIB | ESP | GCF | LPA | LEG | MCF | OSA | RBB | RMA | RSO | SFC | RSG | VCF | VIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | — | 1–0 | 0–0 | 0–6 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 |
Athletic Bilbao | 0–0 | — | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 |
Atlético Madrid | 1–1 | 3–1 | — | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 7–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 3–0 | 0–1 |
Barcelona | 1–2 | 3–0 | 1–1 | — | 5–0 | 4–0 | 4–2 | 4–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | 7–1 | 6–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 6–1 | 4–2 | 4–1 |
Celta Vigo | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 4–3 | — | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 0–1 |
Deportivo La Coruña | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–6 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 |
Eibar | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | — | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 |
Espanyol | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | — | 3–1 | 4–3 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 |
Granada | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | — | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 |
Las Palmas | 1–1 | 3–1 | 0–5 | 1–4 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | — | 1–1 | 1–0 | 5–2 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 |
Leganés | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | — | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 |
Málaga | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | — | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 3–2 | 2–0 | 0–2 |
Osasuna | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | 1–4 |
Real Betis | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | — | 1–6 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 |
Real Madrid | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 2–1 | — | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 |
Real Sociedad | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | — | 0–4 | 3–1 | 3–2 | 0–1 |
Sevilla | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 6–4 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 0–0 |
Sporting Gijón | 2–4 | 2–1 | 1–4 | 0–5 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | — | 1–2 | 1–3 |
Valencia | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | — | 1–3 |
Villarreal | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | — |
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
Evolución de la clasificación
Jornada / Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid1 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Barcelona | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Atlético | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sevilla | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Villarreal | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
R.Sociedad | 19 | 9 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Athletic | 15 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Espanyol | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Alavés | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Eibar | 16 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Málaga | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Valencia1 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Celta2 | 14 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Las Palmas | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Real Betis3 | 20 | 17 | 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Deportivo3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Leganés | 7 | 7 | 9 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Sporting | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Osasuna | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Granada | 10 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
- Notas:
1 Posiciones de Real Madrid y Valencia de la fecha 16 a la 23 con un partido pendiente por el aplazamiento del partido correspondiente a la 16ª jornada debido a la participación del Real Madrid en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016. 2 Posiciones de Real Madrid y Celta de la fecha 21 a la 37 con un partido pendiente por el aplazamiento del partido correspondiente a la 21ª jornada debido al mal tiempo. 3 Posiciones de Deportivo y Betis de la fecha 21 a la 27 con un partido pendiente por el aplazamiento del partido correspondiente a la 21ª jornada debido al mal tiempo.
0 comentarios