EUROCUP 2014/15 TOP 32 JORNADA 6
VIRTUS ROME 87-66 CAI ZARAGOZA
FEBRUARY 11, 2015 CET: 20:45
LOCAL TIME: 20:45 PALAZZETTO DELLO SPORT
Referees: JASEVICIUS, TOMAS (LTU), MARICIC,SASA (SRB), GLISIC, ALEKSANDAR (SRB)
Attendance: 1013 (Tentative)
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Virtus Rome | 23 | 18 | 27 | 19 |
CAI Zaragoza | 21 | 15 | 14 | 16 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Virtus Rome | 23 | 41 | 68 | 87 |
CAI Zaragoza | 21 | 36 | 50 | 66 |
VIRTUS ROME
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
3 | EJIM, MELVIN | 35:26 | 12 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
6 | JONES, BOBBY | 22:50 | 10 | 2/2 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||
10 | D'ERCOLE, LORENZO | 24:38 | 5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
14 | DE ZEEUW, MAXIME | 14:30 | 5 | 1/3 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
15 | KUSHCHEV, OLEKSANDR | 0:33 | |||||||||||||||
16 | REALI, MARCO | 1:23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | ALVITI, DAVIDE | 0:46 | |||||||||||||||
22 | GIBSON, KYLE | 28:58 | 17 | 1/1 | 5/6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | ||||||
24 | STIPCEVIC, ROK | 25:38 | 20 | 2/2 | 3/4 | 7/7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 32 | |||||
25 | MORGAN, JORDAN | 25:12 | 10 | 2/3 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | |||
53 | EBI, NDUDI | 20:06 | 8 | 4/6 | 0/2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
Team | |||||||||||||||||
Totals | 200:00 | 87 | 14/22 | 14/28 | 17/17 | 2 | 23 | 25 | 19 | 17 | 16 | 5 | 0 | 20 | 15 | 110 | |
63.6% | 50% | 100% |
Head coach: DALMONTE, LUCA
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A:Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
CAI ZARAGOZA
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
5 | GARCIA, SERGI | 10:27 | 3 | 1/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
12 | LLOMPART, PEDRO | 29:33 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
14 | KATIC, RASKO | 18:29 | 3 | 1/4 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
15 | SASTRE, JOAN | 19:08 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
19 | TOMAS, PERE | 17:53 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
20 | ROBINSON, JASON | 20:11 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 | ||||
21 | PURSL, SIMON | 3:37 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||||||
24 | LANDRY, MARCUS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NOREL, HENK | 20:58 | 12 | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
31 | FONTET, ALBERT | 12:13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
43 | GOULDING, CHRIS | 23:14 | 11 | 2/3 | 2/5 | 1/1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
89 | JELOVAC, STEVAN | 24:17 | 16 | 2/5 | 3/7 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Totals | 200:00 | 66 | 14/29 | 10/30 | 8/12 | 13 | 20 | 33 | 14 | 7 | 22 | 0 | 5 | 17 | 19 | 56 | |
48.3% | 33.3% | 66.7% |
Head coach: RUIZ, JOAQUIN
El CAI dice adiós a Europa por la puerta de atrás
Los rojillos cometieron los mismos errores en defensa y la misma falta de acierto en ataque.
El CAI Zaragoza se despidió de la Eurocopa con un triste partido contra el Virtus Roma en el que lo peor no fue perder de manera clara, sino que el equipo aragonés volvió a cometer los mismos errores que le hacen estar inmerso en una racha negativa que llega ya a las siete derrotas consecutivas.
El partido no tenía nada en juego para el CAI Zaragoza, ya que se quedó sin opciones de acceder a los octavos de final tras caer en la pasada jornada. Por ello, se planteaba como una buena oportunidad para intentar romper la mencionada racha negativa debido a la ausencia de presión por lograr la victoria o, al menos, para mejorar el juego del equipo y, a través de ello, una dañada autoestima.
Ninguna de las dos cosas fue posible y nada positivo puede sacar el CAI tras hincar la rodilla ya que fue una entrega más de un serial con losmismos errores en defensa y la misma falta de acierto en ataque.
El arranque del encuentro fue bueno para el conjunto aragonés que a los tres minutos mandaba en el electrónico 5-10 gracias a la efectividad interior de Norel y a un acertado Pére Tomàs, pero a partir de ahí se atascó en ataque y eso permitió al equipo italiano marcar un parcial de 15-6 en los siguientes cuatro minutos dándole la vuelta al marcador (22-16).
Una pequeña reacción acercó al equipo aragonés hasta el 23-21 al finalizar los primeros diez minutos pero, de nuevo, el conjunto romano aprovechó la falta de acierto ofensivo de los aragoneses y la buena puntería de su base, el croata Stipcevic, para marcar la máxima ventaja a su favor hasta ese momento (39-29).
Como había ocurrido anteriormente, un parcial de 0-4 en los últimos tres minutos del segundo cuarto metió de nuevo al conjunto zaragozano en el partido dejando el marcador en 41-36.
En el tercer cuarto llegó el hundimiento del conjunto zaragozanocon un parcial de 27-14 en estos diez minutos gracias al acierto en los triples del equipo transalpino, que dejó la contienda vista para sentencia con 68-50 en el marcador y haciendo que los últimos diez minutos fueran un sufrimiento continuo para un equipo que aunque no se rindió se mostró aturdido moralmente.
66 - CAI Zaragoza (21+15+14+16): Llompart (3), Sastre (4), Pére Tomàs (9), Jelovac (16), Norel (12) -cinco inicial- García (3), Katic (3), Robinson (5), Pursl (-), Fontet (-) y Goulding (11).
Arbitros: Jasevicius (Lituania), Maricic (Serbia) y Glisic (Serbia). Eliminaron por faltas personales a De Zeeuw (min.37) y Morgan (min.38).
Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo I de la Eurocopa disputado en Palazzetto dello Sport de Roma ante 1.013 espectadores.
El partido no tenía nada en juego para el CAI Zaragoza, ya que se quedó sin opciones de acceder a los octavos de final tras caer en la pasada jornada. Por ello, se planteaba como una buena oportunidad para intentar romper la mencionada racha negativa debido a la ausencia de presión por lograr la victoria o, al menos, para mejorar el juego del equipo y, a través de ello, una dañada autoestima.
Ninguna de las dos cosas fue posible y nada positivo puede sacar el CAI tras hincar la rodilla ya que fue una entrega más de un serial con losmismos errores en defensa y la misma falta de acierto en ataque.
El arranque del encuentro fue bueno para el conjunto aragonés que a los tres minutos mandaba en el electrónico 5-10 gracias a la efectividad interior de Norel y a un acertado Pére Tomàs, pero a partir de ahí se atascó en ataque y eso permitió al equipo italiano marcar un parcial de 15-6 en los siguientes cuatro minutos dándole la vuelta al marcador (22-16).
Una pequeña reacción acercó al equipo aragonés hasta el 23-21 al finalizar los primeros diez minutos pero, de nuevo, el conjunto romano aprovechó la falta de acierto ofensivo de los aragoneses y la buena puntería de su base, el croata Stipcevic, para marcar la máxima ventaja a su favor hasta ese momento (39-29).
Como había ocurrido anteriormente, un parcial de 0-4 en los últimos tres minutos del segundo cuarto metió de nuevo al conjunto zaragozano en el partido dejando el marcador en 41-36.
En el tercer cuarto llegó el hundimiento del conjunto zaragozanocon un parcial de 27-14 en estos diez minutos gracias al acierto en los triples del equipo transalpino, que dejó la contienda vista para sentencia con 68-50 en el marcador y haciendo que los últimos diez minutos fueran un sufrimiento continuo para un equipo que aunque no se rindió se mostró aturdido moralmente.
Ficha técnica:
87 - Virtus Roma (23+18+27+19): Stipcevic (20), Gibson (17), Ejim (12), De Zeeuw (5), Morgan (10) -cinco inicial- Jones (10), D'Ercole (5), Kushchev (-), Reali (-), Alviti (-) y Ebi (8).66 - CAI Zaragoza (21+15+14+16): Llompart (3), Sastre (4), Pére Tomàs (9), Jelovac (16), Norel (12) -cinco inicial- García (3), Katic (3), Robinson (5), Pursl (-), Fontet (-) y Goulding (11).
Arbitros: Jasevicius (Lituania), Maricic (Serbia) y Glisic (Serbia). Eliminaron por faltas personales a De Zeeuw (min.37) y Morgan (min.38).
Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo I de la Eurocopa disputado en Palazzetto dello Sport de Roma ante 1.013 espectadores.
LAST 32, ROUND 6, FEBRUARY 10-11-12, 2015
Group G | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Unics Kazan | 4 | 2 | 460 | 432 | 28 |
Zenit St Petersburg | 3 | 3 | 439 | 479 | -40 |
Strasbourg | 3 | 3 | 450 | 433 | 17 |
CEZ Basketball Nymburk | 2 | 4 | 454 | 459 | -5 |
Group H | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 5 | 1 | 522 | 462 | 60 |
Banvit Bandirma | 4 | 2 | 484 | 450 | 34 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 2 | 4 | 470 | 507 | -37 |
Buducnost VOLI Podgorica | 1 | 5 | 457 | 514 | -57 |
Group I | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Rome | 4 | 2 | 473 | 442 | 31 |
Cedevita Zagreb | 4 | 2 | 500 | 493 | 7 |
Krasny Oktyabr Volgograd | 3 | 3 | 471 | 482 | -11 |
CAI Zaragoza | 1 | 5 | 434 | 461 | -27 |
Group J | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Khimki Moscow Region | 5 | 1 | 512 | 449 | 63 |
FoxTown Cantu | 3 | 3 | 454 | 449 | 5 |
Limoges CSP | 3 | 3 | 430 | 430 | 0 |
PAOK Thessaloniki | 1 | 5 | 421 | 489 | -68 |
Group K | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 6 | 0 | 534 | 437 | 97 |
Brose Baskets Bamberg | 3 | 3 | 444 | 474 | -30 |
JDA Dijon | 2 | 4 | 453 | 498 | -45 |
Union Olimpija Ljubljana | 1 | 5 | 473 | 495 | -22 |
Group L | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
PGE Turow Zgorzelec | 5 | 1 | 553 | 501 | 52 |
Lietuvos Rytas Vilnius | 3 | 3 | 553 | 514 | 39 |
Telenet Ostend | 2 | 4 | 474 | 506 | -32 |
Baloncesto Seville | 2 | 4 | 473 | 532 | -59 |
Group M | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Pinar Karsiyaka Izmir | 6 | 0 | 538 | 463 | 75 |
Paris Levallois | 3 | 3 | 485 | 486 | -1 |
Besiktas Integral Forex Istanbul | 2 | 4 | 444 | 488 | -44 |
Neptunas Klaipeda | 1 | 5 | 469 | 499 | -30 |
Group N | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6 | 0 | 492 | 416 | 76 |
Valencia Basket | 3 | 3 | 490 | 459 | 31 |
CSU Asesoft Ploiesti | 2 | 4 | 469 | 529 | -60 |
SLUC Nancy | 1 | 5 | 411 | 458 | -47 |
Grupo G
|
|
Grupo H
|
|
Grupo I
|
|
Grupo J
|
|
Grupo K
|
|
Grupo L
|
|
Grupo M
|
|
Grupo N
|
|
0 comentarios