John Newcombe
2º numero 1 ATP
| John Newcombe | |
|---|---|
| País | |
| Fecha de nacimiento | 23 de mayo de 1944 (68 años) |
| Lugar de nacimiento | Sydney, Australia |
| Profesional desde | 1968 |
| Retiro | 1981 |
| Brazo hábil | Diestro |
| Dinero ganado | $1,062,408 |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 429-136 |
| Títulos de su carrera | 31 |
| Mejor ranking | 1 (3 de junio de 1974) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | G (1973, 1975) |
| Roland Garros | CF (1969) |
| Wimbledon | G (1970, 1971) |
| Abierto de EE. UU. | G (1973) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 332 - 113 |
| Títulos de su carrera | 33 |
| Mejor ranking | 1 (Era abierta: 455 (3 de enero de 1983)) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | G (1965, 1967, 1971, 1973, 1976) |
| Roland Garros | G (1967, 1969, 1973) |
| Wimbledon | G (1965, 1966, 1968-1970, 1974) |
| Abierto de EE. UU. | G (1967, 1971, 1973) |
0 comentarios