ACB 2011/12 JORNADA 29
FIATC MUTUA JOVENTUT | | CAI ZARAGOZA |
85 | | 63 |
J 29 | 15/04/2012 | 12:15 | Palacio Mun. De Deportes De Badalona | Público:4908 | |||||
Árb: Daniel Hierrezuelo, José Javier Murgui, Fernando Calatrava | 25|17 | 15|14 | 27|16 | 18|16 |
FIATC MUTUA JOVENTUT 85 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Trias, Jordi | 18:34 | 6 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
6 | Bassas, Ferran | |||||||||||||||||||||
11 | Oliver, Albert | 11:48 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 4 |
12 | Báez, Eulis | 6:58 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Obasohan, D. | 27:4 | 15 | 3/5 | 60% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
14 | Todorovic, M. | 2:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
15 | Jeter, Pooh | 28:17 | 13 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 18 |
16 | Ventura, Albert | |||||||||||||||||||||
17 | Norel, Henk | 23:47 | 12 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 |
21 | Williams, L. | 27:39 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 11 | 6+5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 20 |
22 | Jelínek, David | 26:5 | 12 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 |
40 | Van Lacke, F. | 27:8 | 10 | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 85 | 26/50 | 52% | 7/24 | 29% | 12/13 | 92% | 41 | 24+17 | 16 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 20 | 22 | 103 | |
E | Maldonado, S. | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 63 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Wright, Bracey | 32:2 | 15 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 11 |
9 | Van Rossom, Sam | 23:49 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 4 |
10 | Hettsheimeir,R | 29:26 | 14 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -19 | 14 |
11 | Stefansson, J. | 26:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | -2 |
12 | Almazán, Pablo | |||||||||||||||||||||
16 | Cabezas, Carlos | 28:14 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 | 8 |
21 | Archibald, R. | 4:3 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 |
23 | Rhodes, Charles | 14:41 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 | 0 |
31 | Fontet, Albert | 11:25 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | Toppert, Chad | 9:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
34 | Aguilar, Pablo | 20:11 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 63 | 19/36 | 53% | 6/20 | 30% | 7/12 | 58% | 30 | 22+8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | -22 | 56 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
Badalona (Barcelona), 15 abr. 2012 El FIATC Joventut le devolvió al CAI Zaragoza el correctivo de la primera vuelta para sumar su decimotercera victoria (85-63) y seguir soñando con la posibilidad de jugar las eliminatorias por el título.
Los verdinegros jugaron un encuentro muy completo -seis jugadores sumaron 10 o más puntos- ante un rival que no defendió nada ni demostró ambición por estar entre los ocho mejores.
El equipo catalán se puso rápidamente en una cómoda renta (13-4, min.5) gracias al acierto de Obasohan.
Norel y Williams dominaron bajo los aros -la Penya sumó 17 rebotes en ataque al final del encuentro- y Jeter le ponía una marcha más larga al juego de su equipo para sobrepasar la barrera de los 10 puntos (21-10, min.8).
El CAI Zaragoza jugaba a rachas, siendo dos suplentes -Aguilar y Fontet- los que mostraban más predisposición en ataque junto al exverdinegro Wright, que tuvo una actuación intermitente.
El acierto de Obasohan y Jeter en los triples permitió a los locales controlar el partido (35-27, min. 17), mientras que Carlos Cabezas, en el poste bajo, era el único de los zaragozanos que sumaba en ataque. Al descanso se llegó con una cómoda renta para los locales (40-31).
El tercer cuarto fue decisivo para el devenir final del encuentro, cuando el FIATC Joventut estuvo a punto de arrebatarle a su rival el 'basket average' de 23 puntos. Williams y Norel seguían paseándose en la pintura y Jeter conseguía tiros muy cómodos para llevar a su equipo hasta los 20 puntos de ventaja (63-43, min.29).
La emoción del último período estuvo en ver si los verdinegros también se hacían con la diferencia de puntos. Dos triples de Jelinek la llevaron hasta los 26 puntos de margen (75-49, min. 34). Los mejores minutos de Hettsheimeir evitaron que la diferencia fuera a más.
85 - FIATC Joventut (25+15+27+18): Jeter (13), Jelinek (12), Obasohan (15), Williams (10), Norel (12) -equipo inicial-, Van Lacke (10), Todorovic (2), Oliver (2), Trias (6) y Báez (3).
63 - CAI Zaragoza (17+14+16+16): Cabezas (9), Wright (15), Stefansson (-), Rhodes (6), Hettsheimeir (14) -equipo inicial-, Van Rossom (3), Fontet (6), Aguilar (10), Toppert (-) y Archibald (-)
Árbitros: Hierrezuelo, Murgui y Calatrava. Sin eliminados.
Incidencias: Partido de la vigésimo novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 4.908 espectadores.
0 comentarios