ACB 2018/19 Jornada 23
UCAM MURCIA CB | TECNYCONTA ZARAGOZA |
116 | 94 |
J 23 | 17/03/2019 | 12:30 | Palacio de los Deportes de Murcia | Público:5133 | |||||
Árb: Daniel Hierrezuelo, Francisco J. Araña, Arnau Padrós | 26|16 | 28|26 | 33|20 | 29|32 |
UCAM MURCIA CB 116 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Soko, Ovie | 17:46 | 17 | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 21 |
2 | Durán, Eduardo | 2:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
3 | Urtasun, Alex | |||||||||||||||||||||
8 | Radoncic, Dino | 24:18 | 14 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 6/9 | 67% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 17 |
9 | Kloof, Charlon | 15:49 | 9 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 |
10 | Rudez, Damjan | 18:20 | 7 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
11 | Mitrovic, Luka | 24:28 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 6+2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 |
12 | Oleson, Brad | 21:57 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
15 | Cate, Emanuel | 13:50 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 |
27 | Rojas, Sadiel | 19:42 | 12 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
31 | Booker, Askia | 25:14 | 38 | 4/6 | 67% | 8/10 | 80% | 6/7 | 86% | 5 | 5+0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 31 | 48 |
35 | Doyle, Milton | 16:13 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Total | 200:0 | 116 | 17/30 | 57% | 20/33 | 61% | 22/28 | 79% | 33 | 25+8 | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 25 | 22 | 131 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
5f | Soko, Ovie, Rojas, Sadiel | |||||||||||||||||||||
TECNYCONTA ZARAGOZA 94 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
00 | Justiz, Javier | 6:5 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 2 |
3 | Martín, Nacho | 24:31 | 11 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -11 | 13 |
4 | McCalebb, Bo | 14:49 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -21 | 0 |
5 | Okoye, Stan | 29:23 | 22 | 4/8 | 50% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -12 | 20 |
7 | Barreiro, J. | 21:20 | 10 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
8 | Berhanemeskel, J. | 14:54 | 8 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 7 |
9 | Santana, Fabio | 7:22 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
10 | Seibutis, R. | 22:33 | 11 | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 8 |
11 | Radovic, Nemanja | 13:48 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 6 |
12 | Alocén, Carlos | 17:49 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 7 |
17 | Vázquez, Fran | 21:19 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 | 13 |
71 | Martí, Marc | 6:7 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 94 | 23/43 | 53% | 10/23 | 43% | 18/20 | 90% | 28 | 19+9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | 23 | -22 | 93 | |
E | Fisac, Porfi | |||||||||||||||||||||
5f |
UCAM Murcia sale del descenso con una paliza y 38 puntos de Booker (116-94)
Récord de triples (20), 2ª marca anotadora histórica (116), un Booker de leyenda (37 puntos, 48 de valoración)... el UCAM Murcia firmó contra Tecnyconta Zaragoza uno de sus mejores encuentros en Liga Endesa (116-94) para ilusionar a su afición y salir de la zona de descenso
Murcia, 17 mar. 2019.- El UCAM Murcia, con récord de triples del club en la Liga Endesa (20 de 33 intentos), ha conseguido un merecido y meritorio triunfo ante el Tecnyconta Zaragoza (116-94), lo cual le permite salir de la zona de descenso en la Liga Endesa gracias al gran esfuerzo colectivo y a la clarividencia en ataque, en especial de un extraordinario Askia Booker y de Ovie Soko.
El base estadounidense logró 38 puntos (8/10 en triples) y 48 de valoración en 25 minutos y el ala pívot inglés llegó a los 17 tantos con un solo tiro fallado.
El UCAM Murcia empezó el encuentro muy enchufado, consciente de lo que había en juego, y a su buena actitud se sumó el acierto ofensivo, sobre todo desde lejos. Esto quedó reflejado en el 26-14 que llegó a indicar el marcador todavía en el primer cuarto, ya con cinco triples de los de casa -dos de Booker, uno de Brad Oleson, otro de Milton Doyle y uno más de Charlon Kloof-.
El Tecnyconta Zaragoza, buscando más el juego interior, cerró el cuarto 10 puntos abajo (26-16) y en el segundo, aún con altibajos, se mantuvo el dominio del conjunto dirigido por Sito Alonso.
El cuadro maño, no obstante, reaccionó y se situó a cinco puntos (42-37) tras dos triples de Jonathan Barreiro y Stan Okoye a tres minutos del descanso. En esos instantes, otra vez la lucidez del UCAM Murcia le permitió abrir más brecha y llegar al intermedio con la que hasta ese momento volvía a ser su máxima ventaja (54-42) y elevándose la cuenta de triples grana a 11 en 20 minutos y especial protagonismo para Booker, quien anotó cinco de los seis que intentó en ese periodo de tiempo.
El paso por los vestuarios no cambió demasiado la decoración y los de Porfi Fisac continuaron sin saber frenar a un rival seguro de sí mismo (62-47). Los murcianos estaban cerca de sentenciar y supieron interpretar el partido hasta llegar a los 22 de renta (71-49) en el ecuador del tercer cuarto, que acabaron siendo 25 al final del mismo (87-62). El parcial de 33-20 de esos 10 minutos fue concluyente hasta el punto de que el último periodo fue casi de cara a la galería.
Quedaba asistir al remate del festival de Booker y al maquillaje de los aragoneses, en especial de Okoye, quien fue el máximo encestador de su equipo con 20 tantos en su casillero, pero la mayoría de ellos con el choque ya decidido.
Esta victoria hace que el UCAM Murcia iguale las siete que lleva el Cafés Candelas Breogán de Lugo y que, con ello, salga de los puestos de descenso, mientras que el Tecnyconta Zaragoza deja escapar una buena opción de acercarse a las eliminatorias por el título y sigue siendo décimo con 11 triunfos y 12 derrotas.
116 - UCAM Murcia (26+28+33+29): Booker (38), Oleson (5), Radoncic (14), Soko (17) y Mitrovic (7) -cinco inicial-, Edu Durán (-), Kloof (9), Rudez (7), Cate (2), Doyle (5) y Rojas (12).
94 - Tecnyconta Zaragoza (16+26+20+32): McCalebb (5), Seibutis (11), Okoye (22), Radoncic (6) y Vázquez (8) -cinco inicial-, Justiz (4), Nacho Martín (11), Barreiro (10), Berhanemeskel (8), Santana (5), Marc Martí (-) y Alocén (4).
Árbitros: Daniel Hierrezuelo Navas, Francisco Araña Santana y Arnau Padrós Feliú. Eliminaron por cinco faltas personales a los locales Soko en el minuto 35 y Rojas en el 36.
Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.133 espectadores.
Clasificación Liga Endesa 2018-19 | Jornada 23 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Barça Lassa | 23 | 19 | 4 | 2.005 | 1.741 | |
2 | Real Madrid | 23 | 18 | 5 | 2.038 | 1.806 | |
3 | Kirolbet Baskonia | 23 | 17 | 6 | 1.965 | 1.680 | |
4 | Divina Seguros Joventut | 23 | 14 | 9 | 1.856 | 1.805 | |
5 | Valencia Basket | 23 | 14 | 9 | 1.840 | 1.791 | |
6 | Unicaja | 23 | 14 | 9 | 1.979 | 1.941 | |
7 | BAXI Manresa | 23 | 13 | 10 | 1.868 | 1.863 | |
8 | Iberostar Tenerife | 23 | 12 | 11 | 1.877 | 1.799 | |
9 | MoraBanc Andorra | 23 | 11 | 12 | 1.894 | 1.911 | |
10 | Tecnyconta Zaragoza | 23 | 11 | 12 | 1.895 | 1.974 | |
11 | San Pablo Burgos | 23 | 10 | 13 | 1.875 | 1.908 | |
12 | Monbus Obradoiro | 23 | 10 | 13 | 1.795 | 1.856 | |
13 | Movistar Estudiantes | 23 | 9 | 14 | 1.898 | 1.969 | |
14 | Herbalife Gran Canaria | 23 | 8 | 15 | 1.870 | 1.930 | |
15 | Montakit Fuenlabrada | 23 | 8 | 15 | 1.825 | 2.026 | |
16 | Universidad Católica de Murcia | 23 | 7 | 16 | 1.743 | 1.864 | |
17 | Cafés Candelas Breogán | 23 | 7 | 16 | 1.731 | 1.889 | |
18 | Delteco GBC | 23 | 5 | 18 | 1.711 | 1.912 |
Resultados Liga Endesa 2018-19 | Jornada 23 | |||
Partido | Resultado | |||
Real Madrid | | BAXI Manresa | 91 | | 57 | |
KIROLBET Baskonia | | Iberostar Tenerife | 85 | | 68 | |
Barça Lassa | | Movistar Estudiantes | 90 | | 76 | |
UCAM Murcia CB | | Tecnyconta Zaragoza | 116 | | 94 | |
Montakit Fuenlabrada | | Valencia Basket Club | 94 | | 89 | |
Herbalife Gran Canaria | | Unicaja | 85 | | 76 | |
San Pablo Burgos | | MoraBanc Andorra | 66 | | 62 | |
Delteco GBC | | Cafés Candelas Breogán | 100 | | 65 | |
Monbus Obradoiro | | Divina Seguros Joventut | 77 | | 84 |
0 comentarios