14.5.2018 LIGA 2ªDIV. 2017/18 JORNADA Nº 39
14.5.2018 – LIGA 2ªDIV. 2017/18 – JORNADA Nº 39
PARTIDO OFICIAL Nº 3377
CADIZ x-x REAL ZARAGOZA
SD HUESCA 1-1 ALCORCON
AT. BALEARES 3-1 CD EBRO
R.Zaragoza x-x R.Zaragoza
% Posesión %
remates poste
remates a puerta
remates paradas
remates fuera
remates otros
tarjetas amarillas
tarjetas rojas
faltas recibidas
faltas cometidas
balones perdidos
balones recuperados
fueras de juego
penaltis
intervenciones portero
propia puerta
|
Fecha: 13/05/2018 Hora: 16:00 h |
Huesca
|
| Alcorcón
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR SUSTITUCIONES
| GOLES
| ENTRENADOR SUSTITUCIONES
|
|
Fecha: 13/05/2018 Hora: 18:00 h |
Atlético Baleares
|
| Ebro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR SUSTITUCIONES
| GOLES
| ENTRENADOR SUSTITUCIONES
|
Grupo III
Clasificación
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.C.D. Mallorca | 38 | 20 | 13 | 5 | 52 | 27 | +25 | 73 | |
2. | Villarreal C.F. "B" | 38 | 16 | 17 | 5 | 46 | 29 | +17 | 65 | |
3. | Elche C.F. | 38 | 16 | 15 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 | |
4. | U.E. Cornellà | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 | |
5. | Ontinyent C.F. | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 56 | |
* | 6. | C.D. Ebro | 38 | 14 | 14 | 10 | 35 | 35 | 0 | 56 |
7. | Club Lleida Esportiu | 38 | 14 | 13 | 11 | 37 | 33 | +4 | 55 | |
8. | C.F. Badalona | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 36 | +2 | 55 | |
9. | C.F. Peralada | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 33 | +5 | 52 | |
10. | Hércules de Alicante C.F. | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 31 | +8 | 51 | |
11. | Valencia C.F. Mestalla | 38 | 11 | 17 | 10 | 60 | 53 | +7 | 50 | |
12. | C.E. Sabadell F.C. | 38 | 9 | 22 | 7 | 31 | 29 | +2 | 49 | |
13. | C.D. Alcoyano | 38 | 11 | 16 | 11 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
14. | C.D. Atlético Baleares | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 38 | -5 | 44 | |
15. | U.E. Olot | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 38 | -4 | 43 | |
16. | U.E. Llagostera | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 41 | -10 | 42 | |
17. | S.D. Formentera | 38 | 9 | 14 | 15 | 25 | 41 | -16 | 41 | |
18. | Atlético Saguntino | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 46 | -11 | 40 | |
19. | S.C.R. Peña Deportiva | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 41 | -15 | 36 | |
20. | R.Z. Deportivo Aragón | 38 | 3 | 11 | 24 | 33 | 69 | -36 | 20 |
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División para no campeones de grupo | |
Clasificado para la promoción de permanencia en Segunda División B | |
Desciende a Tercera División |
0 comentarios