Palmares Rally Dakar
Ganadores del Rally Dakar
En Europa y África
Año | Ruta | Coches | Motocicletas | Camiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | ||||
1979 | París - Argel - Dakar | A. Genestier | Range Rover | C. Neveu | Yamaha XT500 | – | – | ||
1980 | París - Argel - Dakar | F. Kottulinsky | Volkswagen Iltis | C. Neveu | Yamaha XT500 | Z. Ataouat | Sonacome | ||
1981 | París - Argel - Dakar | R. Metge | Range Rover | H. Auriol | BMW GS800R | A. Villette | Alm/Acmat | ||
1982 | París - Argel - Dakar | C. Marreau | Renault 20 | C. Neveu | Honda XR550 | G. Groine | Mercedes | ||
1983 | París - Argel - Dakar | J. Ickx | Mercedes 280G | H. Auriol | BMW GS980R | G. Groine | Mercedes | ||
1984 | París - Argel - Dakar | R. Metge | Porsche 911 | G. Rahier | BMW GS980R | P. Lalleu | Mercedes | ||
1985 | París - Argel - Dakar | P. Zaniroli | Mitsubishi Pajero | G. Rahier | BMW GS980R | K.F. Capito | Mercedes | ||
1986 | París - Argel - Dakar | R. Metge | Porsche 959 | C. Neveu | Honda NXR750V | G. Vismara | Mercedes | ||
1987 | París - Argel - Dakar | A. Vatanen | Peugeot 205 T16 | C. Neveu | Honda NXR750V | J. de Rooy | DAF | ||
1988 | París - Argel - Dakar | J. Kankkunen | Peugeot 205 T16 | E. Orioli | Honda NXR800V | K. Loprais | Tatra | ||
1989 | París - Túnez - Dakar | A. Vatanen | Peugeot 405 T16 | G. Lalay | Honda NXR800V | – | – | ||
1990 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen | Peugeot 405 T16 | E. Orioli | Cagiva Elefant 900 | G. Villa | Perlini | ||
1991 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen | Citroën ZX | S. Peterhansel | Yamaha YZE750T | J. Houssat | Perlini | ||
1992 | París - Sirte - Ciudad del Cabo | H. Auriol | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | F. Perlini | Perlini | ||
1993 | París - Tánger - Dakar | B. Saby | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | F. Perlini | Perlini | ||
1994 | París - Dakar - París | P. Lartigue | Citroën ZX | E. Orioli | Cagiva Elefant 900 | K. Loprais | Tatra | ||
1995 | Granada - Dakar | P. Lartigue | Citroën ZX | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | K. Loprais | Tatra | ||
1996 | Granada - Dakar | P. Lartigue | Citroën ZX | E. Orioli | Yamaha YZE850T | V. Moskovskikh | Kamaz | ||
1997 | Dakar - Agadez - Dakar | K. Shinozuka | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | P. Reif | Hino Ranger | ||
1998 | París - Granada - Dakar | J.P. Fontenay | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | K. Loprais | Tatra | ||
1999 | Granada - Dakar | J.L. Schlesser | Schlesser-Renault Buggy | Richard Sainct | BMW F650RR | K. Loprais | Tatra | ||
2000 | París - Dakar - El Cairo | J.L. Schlesser | Schlesser-Renault Buggy | Richard Sainct | BMW F650RR | V. Chagin | Kamaz | ||
2001 | París - Dakar | J. Kleinschmidt | Mitsubishi Pajero | Fabrizio Meoni | KTM LC4 660R | K. Loprais | Tatra | ||
2002 | Arrás - Madrid - Dakar | H. Masuoka | Mitsubishi Pajero | Fabrizio Meoni | KTM LC8 950R | V. Chagin | Kamaz | ||
2003 | Marsella - Sharm el-Sheij | H. Masuoka | Mitsubishi Pajero | Richard Sainct | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | ||
2004 | Clermont-Ferrand - Dakar | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | J. "Nani" Roma | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | ||
2005 | Barcelona - Dakar | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | C. Despres | KTM LC4 660R | F. Kabirov | Kamaz | ||
2006 | Lisboa - Dakar | L. Alphand | Mitsubishi Pajero | M. Coma | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | ||
2007 | Lisboa - Dakar | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | C. Despres | KTM 690 Rally | H. Stacey | MAN | ||
2008 | No se disputó por amenazas de Al Qaeda |
En Sudamérica
Año | Ruta | Coches | Motocicletas | Camiones | Cuadriciclos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | ||
2009 | Buenos Aires - Valparaíso - Buenos Aires | G. de Villiers | Volkswagen Touareg | M. Coma | KTM 690 Rally | F. Kabirov | Kamaz | J. Machacek | Yamaha |
2010 | Buenos Aires - Antofagasta - Buenos Aires | C. Sainz | Volkswagen Touareg | C. Despres | KTM 690 Rally | V. Chagin | Kamaz | M. Patronelli | Yamaha |
2011 | Buenos Aires - Arica - Buenos Aires | N. Al-Attiyah | Volkswagen Touareg | M. Coma | KTM 450 Rally | V. Chagin | Kamaz | A. Patronelli | Yamaha |
2012 | Mar del Plata - Copiapó - Lima | S. Peterhansel | Racing MINI | C. Despres | KTM 450 Rally | G. de Rooy | Iveco | A. Patronelli | Yamaha |
2013 | Lima - S. M. de Tucumán - Santiago | S. Peterhansel | Racing MINI | C. Despres | KTM 450 Rally | E. Nikolaev | Kamaz | M. Patronelli | Yamaha |
2014 | Rosario - Salta - Valparaíso | J. "Nani" Roma | Racing MINI | M. Coma | KTM 450 Rally | A. Karginov | Kamaz | I. Casale | Yamaha |
0 comentarios