Clasificaciones 3ª regional Aragon temporada 2010-2011
Temporada 2010/11 3ª Regional - Grupo 1
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Peña Aurora | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 111 | 19 |
2 | AD Racing Delicias | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 98 | 44 |
3 | Atlético Delicias | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 64 | 39 |
4 | CD Villamayor | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 68 | 31 |
5 | Burdeos | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 70 | 49 |
6 | UD Cierzo | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 61 | 52 |
7 | AD 19 de Junio | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 60 | 56 |
8 | Zaragón | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 62 | 88 |
9 | Rayo Zaragozano | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 40 | 68 |
10 | Racing Motransval | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 35 | 79 |
11 | AD San Juan | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 28 | 58 |
12 | Atlético Nacional | 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | 36 | 70 |
13 | Atlético Zaragoza | 7 | 24 | 3 | 1 | 20 | 25 | 105 |
| Ascenso |
Temporada 2010/11 3ª Regional - Grupo 2
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | FC La Cartuja | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 71 | 22 |
2 | FC Larpa | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 60 | 28 |
3 | Once Amigos FCA | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 59 | 31 |
4 | Colombia Asociados FC | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 63 | 23 |
5 | CD El Burgo de Ebro | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 54 | 40 |
6 | SF San Antonio | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 53 | 50 |
7 | El Bedel | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 53 | 36 |
8 | AF San Andrés | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 47 | 80 |
9 | CD Nuez de Ebro | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 52 |
10 | Racing Hispanidad | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 36 | 52 |
11 | River Huerva | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 50 | 65 |
12 | Adhmys | -2 | 23 | 0 | 1 | 22 | 16 | 109 |
| Ascenso |
Temporada 2010/11 3ª Regional - Grupo 3
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Ontinar | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 137 | 29 |
2 | Veteranos Ajax | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 85 | 44 |
3 | CD Pina | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 63 | 35 |
4 | Valdespartera FC | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 51 | 36 |
5 | Cabo Verde | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 79 | 43 |
6 | Transportes Alegría | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 64 | 50 |
7 | Nuevo Iberia CF | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 80 | 64 |
8 | CD San Mateo | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 60 | 47 |
9 | AD Peñaflor | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | 48 |
10 | Siroco | 19 | 25 | 6 | 4 | 15 | 42 | 81 |
11 | Real Bantu | 18 | 25 | 7 | 3 | 15 | 47 | 67 |
12 | Estrella Roja | 13 | 25 | 5 | 1 | 19 | 50 | 126 |
13 | CD Eder | 6 | 25 | 2 | 3 | 20 | 29 | 108 |
| Ascenso |
0 comentarios