Palmares Balon de Oro
Palmarés de ganadores y finalistas
Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1.° | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool F. C. | 47 |
2.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 44 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid[Nota 3] | 33 | |
1957 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 72 |
2.° | Billy Wright | Inglaterra | Wolverhampton F. C. | 19 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 16 | |
3.° | Duncan Edwards | Inglaterra | Manchester United | 16 | |
1958 | 1.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 71 |
2.° | Helmut Rahn | Alemania Federal | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3.° | Just Fontaine | Francia | Stade de Reims | 23 | |
1959 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 80 |
2.° | Raymond Kopa | Francia | Stade de Reims[Nota 4] | 42 | |
3.° | John Charles | Gales | Juventus F. C. | 24 | |
1960 | 1.° | Luis Suárez | España | F. C. Barcelona | 54 |
2.° | Ferenc Puskás | Hungría | Real Madrid | 37 | |
3.° | Uwe Seeler | Alemania Federal | Hamburgo S.V. | 33 | |
1961 | 1.° | Omar Sívori | Italia | Juventus F. C. | 46 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán[Nota 5] | 40 | |
3.° | Johnny Haynes | Inglaterra | Fulham F. C. | 22 | |
1962 | 1.° | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | 65 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 53 | |
3.° | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Federal | F. C. Colonia | 33 | |
1963 | 1.° | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moscú | 73 |
2.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milán | 55 | |
3.° | Jimmy Greaves | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1.° | Denis Law | Escocia | Manchester United | 61 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 43 | |
3.° | Amancio | España | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 67 |
2.° | Giacinto Facchetti | Italia | Inter de Milán | 59 | |
3.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 45 | |
1966 | 1.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 81 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 80 | |
3.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 59 | |
1967 | 1.° | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros T. C. | 68 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 40 | |
3.° | Jimmy Johnstone | Escocia | Celtic F. C. | 39 | |
1968 | 1.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 61 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 53 | |
3.° | Dragan Dajić | Yugoslavia | Estrella Roja | 46 | |
1969 | 1.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milan | 83 |
2.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 79 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 38 | |
1970 | 1.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 77 |
2.° | Bobby Moore | Inglaterra | West Ham United | 70 | |
3.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 65 | |
1971 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 116 |
2.° | Sandro Mazzola | Italia | Inter de Milán | 57 | |
3.° | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United | 56 | |
1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 81 |
2.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 79 | |
2.° | Günter Netzer | Alemania Federal | Borussia Mönchengladbach | 79 | |
1973 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona[Nota 6] | 96 |
2.° | Dino Zoff | Italia | Juventus F. C. | 47 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 44 | |
1974 | 1.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 116 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 105 | |
3.° | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia de Varsovia | 35 | |
1975 | 1.° | Oleg Blojín | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 122 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 42 | |
3.° | Johan Cruyff | Países Bajos | F. C. Barcelona | 27 | |
1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 91 |
2.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 75 | |
3.° | Ivo Viktor | Checoslovaquia | Dukla Praga | 52 | |
1977 | 1.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V.[Nota 7] | 71 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Nancy-Lorraine | 70 | |
1978 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 87 |
2.° | Hans Krankl | Austria | F. C. Barcelona[Nota 8] | 81 | |
3.° | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 118 |
2.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 52 | |
3.° | Ruud Krol | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 41 | |
1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 122 |
2.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona[Nota 9] | 34 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 106 |
2.° | Paul Breitner | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 64 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 39 | |
1982 | 1.° | Paolo Rossi | Italia | Juventus F. C. | 115 |
2.° | Alain Giresse | Francia | Girondins de Burdeos | 64 | |
3.° | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus F. C.[Nota 10] | 53 | |
1983 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 110 |
2.° | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool F. C. | 26 | |
3.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Vejle[Nota 11] | 25 | |
1984 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 128 |
2.° | Jean Tigana | Francia | Girondins de Burdeos | 57 | |
3.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona[Nota 12] | 48 | |
1985 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 127 |
2.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | 71 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 46 | |
1986 | 1.° | Igor Belánov | Unión Soviética | Dinamo de Kiev | 84 |
2.° | Gary Lineker | Inglaterra | F. C. Barcelona[Nota 13] | 62 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 14] | 106 |
2.° | Paulo Futre | Portugal | Atlético de Madrid[Nota 15] | 91 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 129 |
2.° | Ruud Gullit | Países Bajos | A.C. Milan | 88 | |
3.° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan[Nota 16] | 45 | |
1989 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 119 |
2.° | Franco Baresi | Italia | A.C. Milan | 80 | |
3.° | Frank Rijkaard | Países Bajos | A.C. Milan | 43 | |
1990 | 1.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 137 |
2.° | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus F. C. | 84 | |
3.° | Andreas Brehme | Alemania | Inter de Milán | 68 | |
1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | 141 |
2.° | Dejan Savićević | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Darko Pančev | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 42 | |
1992 | 1.° | Marco van Basten | Países Bajos | A.C. Milan | 98 |
2.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 80 | |
3.° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Ajax Ámsterdam | 53 | |
1993 | 1.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 142 |
2.° | Dennis Bergkamp | Países Bajos | Inter de Milán[Nota 17] | 83 | |
3.° | Éric Cantona | Francia | Manchester United | 34 | |
1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 210 |
2.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 136 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 109 | |
1995 | 1.° | George Weah | Liberia | A.C. Milan[Nota 18] | 144 |
2.° | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bayern de Múnich[Nota 19] | 108 | |
3.° | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Ámsterdam | 67 | |
1996 | 1.° | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | 144 |
2.° | Ronaldo | Brasil | F. C. Barcelona[Nota 20] | 143 | |
3.° | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United[Nota 21] | 107 | |
1997 | 1.° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán[Nota 22] | 222 |
2.° | Predrag Mijatović | Serbia y Montenegro | Real Madrid | 68 | |
3.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 63 | |
1998 | 1.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 244 |
2.° | Davor Šuker | Croacia | Real Madrid | 68 | |
3.° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | 66 | |
1999 | 1.° | Rivaldo | Brasil | F. C. Barcelona | 219 |
2.° | David Beckham | Inglaterra | Manchester United | 154 | |
3.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan[Nota 23] | 64 | |
2000 | 1.° | Luís Figo | Portugal | Real Madrid[Nota 24] | 197 |
2.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 181 | |
3.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan | 85 | |
2001 | 1.° | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool F. C. | 176 |
2.° | Raúl | España | Real Madrid | 140 | |
3.° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 114 | |
2002 | 1.° | Ronaldo | Brasil | Real Madrid[Nota 25] | 169 |
2.° | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid | 145 | |
3.° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 110 | |
2003 | 1.° | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus F. C. | 190 |
2.° | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | 128 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A. C. Milan | 123 | |
2004 | 1.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan | 175 |
2.° | Deco | Portugal | F. C. Barcelona[Nota 26] | 139 | |
3.° | Ronaldinho | Brasil | F. C. Barcelona | 133 | |
2005 | 1.° | Ronaldinho | Brasil | F. C. Barcelona | 225 |
2.° | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea F. C. | 148 | |
3.° | Steven Gerrard | Inglaterra | Liverpool F. C. | 142 | |
2006 | 1.° | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid[Nota 27] | 173 |
2.° | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus F. C. | 124 | |
3.° | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | 121 | |
2007 | 1.° | Kaká | Brasil | A. C. Milan | 444 |
2.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 277 | |
3.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 255 | |
2008 | 1.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 446 |
2.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 281 | |
3.° | Fernando Torres | España | Liverpool F. C. | 179 | |
2009 | 1.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 473 |
2.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid[Nota 28] | 233 | |
3.º | Xavi Hernández | España | F. C. Barcelona | 170 | |
Desde 2010 se entrega en su lugar el premio FIFA Balón de Oro, fusión de este y el de Jugador Mundial de la FIFA |
Fifa Balon de Oro
Año | Posición | Futbolista | Club | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2010 | ||||
1 | Lionel Messi | F.C. Barcelona | 22.65 %[4] | |
2 | Andrés Iniesta | F.C. Barcelona | 17.36 %[4] | |
3 | Xavi Hernández | F.C. Barcelona | 16.48 %[4] | |
2011 | ||||
1 | Lionel Messi | F.C. Barcelona | 47.88 %[5] | |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | 21.60 %[5] | |
3 | Xavi Hernández | F.C. Barcelona | 9.23 %[5] | |
2012 | ||||
1 | Lionel Messi | F.C. Barcelona | 41.60 %[6] | |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | 23.68 %[6] | |
3 | Andrés Iniesta | F.C. Barcelona | 10.91 %[6] | |
2013 Detalles | ||||
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27.99%[7] | |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 24.72% [7] | |
3 | Franck Ribéry | Bayern de Múnich | 23.36% [7] |
Palmarés según el club de los futbolistas
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
---|---|---|---|---|
Juventus de Turín | 8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 |
Associazione Calcio Milan | 8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 |
Fútbol Club Barcelona | 7 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009) | 7 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008) | 6 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009) | 20 |
Real Madrid Club de Fútbol | 6 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006) | 8 (1956, 1959, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 19 |
Bayern de Múnich | 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 |
Manchester United Football Club | 4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 10 |
Inter de Milán | 2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 |
Hamburgo S.V. | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 |
FC Dinamo de Kiev | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
Sport Lisboa e Benfica | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 |
Liverpool Football Club | 1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 |
Borussia Mönchengladbach | 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 |
Ajax Ámsterdam | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
Dukla Praga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
Blackpool Football Club | 1 (1956) | 0 | 0 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 (1996) | 0 | 0 | 1 |
FC Dinamo Moscú | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
Ferencváros T.C. | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Olympique de Marsella | 1 (1991) | 0 | 0 | 1 |
Estrella Roja de Belgrado | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
FC Girondins de Burdeos | 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 |
Royal Sporting Club Anderlecht | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
Arsenal FC | 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 |
Cagliari Calcio | 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 |
Hellas Verona Football Club | 0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 |
Club Atlético de Madrid | 0 | 1 (1987) | 0 | 1 |
Chelsea Football Club | 0 | 1 (2005) | 0 | 1 |
Rot-Weiss Essen | 0 | 1 (1958) | 0 | 1 |
West Ham United Football Club | 0 | 1 (1970) | 0 | 1 |
Wolverhampton Wanderers Football Club | 0 | 1 (1957) | 0 | 1 |
Stade de Reims | 0 | 0 | 1 (1958) | 1 |
Tottenham Hotspur Football Club | 0 | 0 | 1 (1963) | 1 |
F. C. Colonia | 0 | 0 | 1 (1962) | 1 |
Celtic Football Club | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Fulham Football Club | 0 | 0 | 1 (1961) | 1 |
Legia de Varsovia | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
Association Sportive Nancy-Lorraine | 0 | 0 | 1 (1977) | 1 |
Newcastle United Football Club | 0 | 0 | 1 (1996) | 1 |
Association Sportive de Saint-Étienne Loire | 0 | 0 | 1 (1980) | 1 |
Vejle Boldklub | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Palmarés según la liga en la que competían los futbolistas
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la desaparecida Primera Liga de Checoslovaquia.
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
---|---|---|---|---|
Serie A | 18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 |
Primera División | 13 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009) | 16 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009) | 11 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009) | 40 |
Bundesliga | 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 |
Premier League | 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 |
Liga Premier | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
Ligue 1 | 1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 3 (1958, 1977, 1980) | 6 |
Primera División | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 |
Eredivisie | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
Gambrinus liga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
Nemzeti Bajnokság I | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Liga Premier | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
SuperLiga Serbia | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
Primera División | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Superliga danesa | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
0 comentarios