Palmares Balon de Oro
Palmarés de ganadores y finalistas
Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1.° | Stanley Matthews | ![]() | ![]() | 47 |
2.° | Alfredo Di Stéfano | ![]() | ![]() | 44 | |
3.° | Raymond Kopa | ![]() | ![]() | 33 | |
1957 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | ![]() | ![]() | 72 |
2.° | Billy Wright | ![]() | ![]() | 19 | |
3.° | Raymond Kopa | ![]() | ![]() | 16 | |
3.° | Duncan Edwards | ![]() | ![]() | 16 | |
1958 | 1.° | Raymond Kopa | ![]() | ![]() | 71 |
2.° | Helmut Rahn | ![]() | ![]() | 40 | |
3.° | Just Fontaine | ![]() | ![]() | 23 | |
1959 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | ![]() | ![]() | 80 |
2.° | Raymond Kopa | ![]() | ![]() | 42 | |
3.° | John Charles | ![]() | ![]() | 24 | |
1960 | 1.° | Luis Suárez | ![]() | ![]() | 54 |
2.° | Ferenc Puskás | ![]() | ![]() | 37 | |
3.° | Uwe Seeler | ![]() | ![]() | 33 | |
1961 | 1.° | Omar Sívori | ![]() | ![]() | 46 |
2.° | Luis Suárez | ![]() | ![]() | 40 | |
3.° | Johnny Haynes | ![]() | ![]() | 22 | |
1962 | 1.° | Josef Masopust | ![]() | ![]() | 65 |
2.° | Eusébio | ![]() | ![]() | 53 | |
3.° | Karl-Heinz Schnellinger | ![]() | ![]() | 33 | |
1963 | 1.° | Lev Yashin | ![]() | ![]() | 73 |
2.° | Gianni Rivera | ![]() | ![]() | 55 | |
3.° | Jimmy Greaves | ![]() | ![]() | 50 | |
1964 | 1.° | Denis Law | ![]() | ![]() | 61 |
2.° | Luis Suárez | ![]() | ![]() | 43 | |
3.° | Amancio | ![]() | ![]() | 38 | |
1965 | 1.° | Eusébio | ![]() | ![]() | 67 |
2.° | Giacinto Facchetti | ![]() | ![]() | 59 | |
3.° | Luis Suárez | ![]() | ![]() | 45 | |
1966 | 1.° | Bobby Charlton | ![]() | ![]() | 81 |
2.° | Eusébio | ![]() | ![]() | 80 | |
3.° | Franz Beckenbauer | ![]() | ![]() | 59 | |
1967 | 1.° | Flórián Albert | ![]() | ![]() | 68 |
2.° | Bobby Charlton | ![]() | ![]() | 40 | |
3.° | Jimmy Johnstone | ![]() | ![]() | 39 | |
1968 | 1.° | George Best | ![]() | ![]() | 61 |
2.° | Bobby Charlton | ![]() | ![]() | 53 | |
3.° | Dragan Dajić | ![]() | ![]() | 46 | |
1969 | 1.° | Gianni Rivera | ![]() | ![]() | 83 |
2.° | Luigi Riva | ![]() | ![]() | 79 | |
3.° | Gerd Müller | ![]() | ![]() | 38 | |
1970 | 1.° | Gerd Müller | ![]() | ![]() | 77 |
2.° | Bobby Moore | ![]() | ![]() | 70 | |
3.° | Luigi Riva | ![]() | ![]() | 65 | |
1971 | 1.° | Johan Cruyff | ![]() | ![]() | 116 |
2.° | Sandro Mazzola | ![]() | ![]() | 57 | |
3.° | George Best | ![]() | ![]() | 56 | |
1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | ![]() | ![]() | 81 |
2.° | Gerd Müller | ![]() | ![]() | 79 | |
2.° | Günter Netzer | ![]() | ![]() | 79 | |
1973 | 1.° | Johan Cruyff | ![]() | ![]() | 96 |
2.° | Dino Zoff | ![]() | ![]() | 47 | |
3.° | Gerd Müller | ![]() | ![]() | 44 | |
1974 | 1.° | Johan Cruyff | ![]() | ![]() | 116 |
2.° | Franz Beckenbauer | ![]() | ![]() | 105 | |
3.° | Kazimierz Deyna | ![]() | ![]() | 35 | |
1975 | 1.° | Oleg Blojín | ![]() | ![]() | 122 |
2.° | Franz Beckenbauer | ![]() | ![]() | 42 | |
3.° | Johan Cruyff | ![]() | ![]() | 27 | |
1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | ![]() | ![]() | 91 |
2.° | Rob Rensenbrink | ![]() | ![]() | 75 | |
3.° | Ivo Viktor | ![]() | ![]() | 52 | |
1977 | 1.° | Allan Simonsen | ![]() | ![]() | 74 |
2.° | Kevin Keegan | ![]() | ![]() | 71 | |
3.° | Michel Platini | ![]() | ![]() | 70 | |
1978 | 1.° | Kevin Keegan | ![]() | ![]() | 87 |
2.° | Hans Krankl | ![]() | ![]() | 81 | |
3.° | Rob Rensenbrink | ![]() | ![]() | 50 | |
1979 | 1.° | Kevin Keegan | ![]() | ![]() | 118 |
2.° | Karl-Heinz Rummenigge | ![]() | ![]() | 52 | |
3.° | Ruud Krol | ![]() | ![]() | 41 | |
1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | ![]() | ![]() | 122 |
2.° | Bernd Schuster | ![]() | ![]() | 34 | |
3.° | Michel Platini | ![]() | ![]() | 33 | |
1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | ![]() | ![]() | 106 |
2.° | Paul Breitner | ![]() | ![]() | 64 | |
3.° | Bernd Schuster | ![]() | ![]() | 39 | |
1982 | 1.° | Paolo Rossi | ![]() | ![]() | 115 |
2.° | Alain Giresse | ![]() | ![]() | 64 | |
3.° | Zbigniew Boniek | ![]() | ![]() | 53 | |
1983 | 1.° | Michel Platini | ![]() | ![]() | 110 |
2.° | Kenny Dalglish | ![]() | ![]() | 26 | |
3.° | Allan Simonsen | ![]() | ![]() | 25 | |
1984 | 1.° | Michel Platini | ![]() | ![]() | 128 |
2.° | Jean Tigana | ![]() | ![]() | 57 | |
3.° | Preben Elkjær | ![]() | ![]() | 48 | |
1985 | 1.° | Michel Platini | ![]() | ![]() | 127 |
2.° | Preben Elkjær | ![]() | ![]() | 71 | |
3.° | Bernd Schuster | ![]() | ![]() | 46 | |
1986 | 1.° | Igor Belánov | ![]() | ![]() | 84 |
2.° | Gary Lineker | ![]() | ![]() | 62 | |
3.° | Emilio Butragueño | ![]() | ![]() | 59 | |
1987 | 1.° | Ruud Gullit | ![]() | ![]() | 106 |
2.° | Paulo Futre | ![]() | ![]() | 91 | |
3.° | Emilio Butragueño | ![]() | ![]() | 61 | |
1988 | 1.° | Marco van Basten | ![]() | ![]() | 129 |
2.° | Ruud Gullit | ![]() | ![]() | 88 | |
3.° | Frank Rijkaard | ![]() | ![]() | 45 | |
1989 | 1.° | Marco van Basten | ![]() | ![]() | 119 |
2.° | Franco Baresi | ![]() | ![]() | 80 | |
3.° | Frank Rijkaard | ![]() | ![]() | 43 | |
1990 | 1.° | Lothar Matthäus | ![]() | ![]() | 137 |
2.° | Salvatore Schillaci | ![]() | ![]() | 84 | |
3.° | Andreas Brehme | ![]() | ![]() | 68 | |
1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | ![]() | ![]() | 141 |
2.° | Dejan Savićević | ![]() | ![]() | 42 | |
2.° | Darko Pančev | ![]() | ![]() | 42 | |
2.° | Lothar Matthäus | ![]() | ![]() | 42 | |
1992 | 1.° | Marco van Basten | ![]() | ![]() | 98 |
2.° | Hristo Stoichkov | ![]() | ![]() | 80 | |
3.° | Dennis Bergkamp | ![]() | ![]() | 53 | |
1993 | 1.° | Roberto Baggio | ![]() | ![]() | 142 |
2.° | Dennis Bergkamp | ![]() | ![]() | 83 | |
3.° | Éric Cantona | ![]() | ![]() | 34 | |
1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | ![]() | ![]() | 210 |
2.° | Roberto Baggio | ![]() | ![]() | 136 | |
3.° | Paolo Maldini | ![]() | ![]() | 109 | |
1995 | 1.° | George Weah | ![]() | ![]() | 144 |
2.° | Jürgen Klinsmann | ![]() | ![]() | 108 | |
3.° | Jari Litmanen | ![]() | ![]() | 67 | |
1996 | 1.° | Matthias Sammer | ![]() | ![]() | 144 |
2.° | Ronaldo | ![]() | ![]() | 143 | |
3.° | Alan Shearer | ![]() | ![]() | 107 | |
1997 | 1.° | Ronaldo | ![]() | ![]() | 222 |
2.° | Predrag Mijatović | ![]() | ![]() | 68 | |
3.° | Zinedine Zidane | ![]() | ![]() | 63 | |
1998 | 1.° | Zinedine Zidane | ![]() | ![]() | 244 |
2.° | Davor Šuker | ![]() | ![]() | 68 | |
3.° | Ronaldo | ![]() | ![]() | 66 | |
1999 | 1.° | Rivaldo | ![]() | ![]() | 219 |
2.° | David Beckham | ![]() | ![]() | 154 | |
3.° | Andriy Shevchenko | ![]() | ![]() | 64 | |
2000 | 1.° | Luís Figo | ![]() | ![]() | 197 |
2.° | Zinedine Zidane | ![]() | ![]() | 181 | |
3.° | Andriy Shevchenko | ![]() | ![]() | 85 | |
2001 | 1.° | Michael Owen | ![]() | ![]() | 176 |
2.° | Raúl | ![]() | ![]() | 140 | |
3.° | Oliver Kahn | ![]() | ![]() | 114 | |
2002 | 1.° | Ronaldo | ![]() | ![]() | 169 |
2.° | Roberto Carlos | ![]() | ![]() | 145 | |
3.° | Oliver Kahn | ![]() | ![]() | 110 | |
2003 | 1.° | Pavel Nedvěd | ![]() | ![]() | 190 |
2.° | Thierry Henry | ![]() | ![]() | 128 | |
3.° | Paolo Maldini | ![]() | ![]() | 123 | |
2004 | 1.° | Andriy Shevchenko | ![]() | ![]() | 175 |
2.° | Deco | ![]() | ![]() | 139 | |
3.° | Ronaldinho | ![]() | ![]() | 133 | |
2005 | 1.° | Ronaldinho | ![]() | ![]() | 225 |
2.° | Frank Lampard | ![]() | ![]() | 148 | |
3.° | Steven Gerrard | ![]() | ![]() | 142 | |
2006 | 1.° | Fabio Cannavaro | ![]() | ![]() | 173 |
2.° | Gianluigi Buffon | ![]() | ![]() | 124 | |
3.° | Thierry Henry | ![]() | ![]() | 121 | |
2007 | 1.° | Kaká | ![]() | ![]() | 444 |
2.° | Cristiano Ronaldo | ![]() | ![]() | 277 | |
3.° | Lionel Messi | ![]() | ![]() | 255 | |
2008 | 1.° | Cristiano Ronaldo | ![]() | ![]() | 446 |
2.° | Lionel Messi | ![]() | ![]() | 281 | |
3.° | Fernando Torres | ![]() | ![]() | 179 | |
2009 | 1.° | Lionel Messi | ![]() | ![]() | 473 |
2.° | Cristiano Ronaldo | ![]() | ![]() | 233 | |
3.º | Xavi Hernández | ![]() | ![]() | 170 | |
Desde 2010 se entrega en su lugar el premio FIFA Balón de Oro, fusión de este y el de Jugador Mundial de la FIFA |
Fifa Balon de Oro
Año | Posición | Futbolista | Club | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2010 | ||||
1 | ![]() | ![]() | 22.65 %[4] | |
2 | ![]() | ![]() | 17.36 %[4] | |
3 | ![]() | ![]() | 16.48 %[4] | |
2011 | ||||
1 | ![]() | ![]() | 47.88 %[5] | |
2 | ![]() | ![]() | 21.60 %[5] | |
3 | ![]() | ![]() | 9.23 %[5] | |
2012 | ||||
1 | ![]() | ![]() | 41.60 %[6] | |
2 | ![]() | ![]() | 23.68 %[6] | |
3 | ![]() | ![]() | 10.91 %[6] | |
2013 Detalles | ||||
1 | ![]() | ![]() | 27.99%[7] | |
2 | ![]() | ![]() | 24.72% [7] | |
3 | ![]() | ![]() | 23.36% [7] |
Palmarés según el club de los futbolistas
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 |
![]() | 8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 |
![]() | 7 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009) | 7 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008) | 6 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009) | 20 |
![]() | 6 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006) | 8 (1956, 1959, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 19 |
![]() | 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 |
![]() | 4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 10 |
![]() | 2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 |
![]() | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 |
![]() | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 |
![]() | 1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 |
![]() | 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 |
![]() | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
![]() | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
![]() | 1 (1956) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 (1996) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 (1991) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
![]() | 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
![]() | 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 |
![]() | 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 |
![]() | 0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 |
![]() | 0 | 1 (1987) | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2005) | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 (1958) | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 (1970) | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 (1957) | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1958) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1963) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1962) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1961) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1977) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1996) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1980) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Palmarés según la liga en la que competían los futbolistas
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la desaparecida Primera Liga de Checoslovaquia.
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 |
![]() | 13 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009) | 16 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009) | 11 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009) | 40 |
![]() | 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 |
![]() | 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 |
![]() | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 3 (1958, 1977, 1980) | 6 |
![]() | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 |
![]() | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
![]() | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
![]() | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
![]() | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
0 comentarios