PLANTILLA REAL ZARAGOZA 2009/10
PLANTILLA REAL ZARAGOZA 2009/10
(ACTUALIZADA A 26/1/2010)
Porteros | Ingreso | Altura | Procedencia | Nacimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Roberto Jimenez Gago | 2009 | 1,92 | Atletico de Madrid | 10-02-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Juan Pablo Carrizo | 2009 | 1,87 | S.S. Lazio | 06-05-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Carlos Andrés Diogo Enseñat | 2006 | 1,85 | Real Madrid | 18-07-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Javier Paredes Arango | 2007 | 1,75 | Getafe CF | 05-07-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | Pablo Amo Aguado | 2009 | 1,86 | RCD Deportivo | 15-01-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. | Raúl Goni Bayo | 2008 | 1,86 | Real Zaragoza B | 12-10-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Francisco Pavón Barahona | 2007 | 1,88 | Real Madrid | 09-01-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Jiri Jarosik | 2009 | 1,86 | Krylia Sovetov | 27-10-1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Rubén Martín Pulido | 2008 | 1,87 | UD Almería | 02-02-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Ivan Obradovic | 2009 | 1,81 | Partizan Belgrado | 25-07-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Victor Laguardia Cisneros | 2009 | 1,84 | Real Zaragoza B | 05-11-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. | Jorge López Montaña | 2008 | 1,85 | Racing Santander | 19-09-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. | Ander Herrera Agüera | 2008 | 1,81 | Real Zaragoza B | 14-08-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jermaine Lloyd Pennant | 2009 | 1,73 | Liverpool FC | 15-01-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Gabriel Fernández Arenas | 2007 | 1,79 | Atlético de Madrid | 10-07-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Abel Enrique Aguilar Tapias | 2009 | 1,85 | Udinese | 06-01-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Ángel Lafita Castillo | 2009 | 1,86 | Deportivo | 07-08-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Marko Babic | 2009 | 1,88 | Hertha Berlín | 28-01-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Leonardo Daniel Ponzio | 2009 | 1,78 | River Plate | 29-01-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delanteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. | Ikechukwu Uche | 2009 | 1,71 | Getafe C.F. | 01-01-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Eliseu Pereira Dos Santos | 2009 | 1,77 | S.S. LAzio | 01-10-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ángel Javier Arizmendi de Lucas | 2008 | 1,89 | Valencia C.F. | 03-03-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Henrique Ewerthon de Souza | 2005 | 1,75 | Borussia Dortmund | 10-06-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Adrián Colunga Perez | 2009 | 1,73 | Recreativo Huelva | 17-11-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Nelson Humberto Suazo Pontivos | 2009 | 1,72 | Monterrey | 10-05-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 comentarios