Super Bowl XL
Super Bowl XL
| |||||||||||||||||||
Fecha | 5 de febrero de 2006 | ||||||||||||||||||
Estadio | Ford Field | ||||||||||||||||||
Ciudad | Detroit, Michigan | ||||||||||||||||||
JMV | Hines Ward | ||||||||||||||||||
Favorito | Steelers por 4 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Aaron Neville, Aretha Franklin , Dr. John y Angela LaGuardia | ||||||||||||||||||
Sorteo | Tom Brady | ||||||||||||||||||
Árbitro | Bill Leavy | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | The Rolling Stones | ||||||||||||||||||
Asistencia | 68,206 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | ABC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Al Michaels, John Madden, Michele Tafoya y Suzy Kolber | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 41.6 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$2.5 millones |
0 comentarios