Clasificaciones 1ª RFEF Temporada 2025-2026
Clasificación 1ª RFEF Grupo I
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. Tenerife (C, A) | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 24 | +38 | Ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 2 | R. C. Celta Fortuna | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 48 | +13 | Promoción de ascenso a Segunda División |
| 3 | Zamora C. F. | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 42 | +11 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 4 | S. D. Ponferradina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 33 | +10 | |
| 5 | Real Madrid Castilla | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 52 | +9 | Promoción de ascenso a Segunda División |
| 6 | Pontevedra C. F. | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 49 | 31 | +18 | Clasificado a Copa del Rey |
| 7 | Barakaldo C. F. | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 38 | +13 | |
| 8 | Unionistas de Salamanca C. F. | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | |
| 9 | C. D. Lugo | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 40 | −4 | |
| 10 | A. D. Mérida | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 53 | −6 | |
| 11 | Arenas Club | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 55 | −9 | |
| 12 | Racing Club Ferrol | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 47 | −6 | |
| 13 | Bilbao Athletic | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 46 | −8 | |
| 14 | Real Avilés Industrial | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 55 | 67 | −12 | |
| 15 | C. P. Cacereño | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42 | 49 | −7 | |
| 16 | C. F. Talavera de la Reina (D) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | Descenso a Segunda Federación |
| 17 | Ourense C. F. (D) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 47 | −3 | |
| 18 | C. D. Guadalajara (D) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 58 | −14 | |
| 19 | C. A. Osasuna Promesas (D) | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 31 | −2 | |
| 20 | C. D. Arenteiro (D) | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 53 | −24 |
Actualizado a los partidos jugados el 23 de mayo de 2026.
Clasificación 1ª RFEF Grupo II
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. Eldense (C, A) | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | +18 | Ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 2 | C. E. Sabadell F. C. | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | +26 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 3 | Atlético Madrileño | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 44 | +20 | Promoción de ascenso a Segunda División |
| 4 | Villarreal C. F. "B" | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | +22 | |
| 5 | C. E. Europa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | +5 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 6 | F. C. Cartagena | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 38 | −1 | Clasificado a Copa del Rey |
| 7 | Antequera C. F. | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | +3 | |
| 8 | Algeciras C. F. | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 41 | −1 | |
| 9 | Hércules C. F. | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | +2 | |
| 10 | Real Murcia C. F. | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | +3 | |
| 11 | A. D. Alcorcón | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | +6 | |
| 12 | U. D. Ibiza | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 38 | +6 | |
| 13 | C. D. Teruel | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | −6 | |
| 14 | Gimnàstic de Tarragona | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | −9 | |
| 15 | Juventud de Torremolinos C. F. | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | −6 | |
| 16 | Betis Deportivo (D) | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 59 | −11 | Descenso a Segunda Federación |
| 17 | S. D. Tarazona (D) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | −9 | |
| 18 | Marbella F. C. (D) | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | −19 | |
| 19 | Atlético Sanluqueño C. F. (D) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | −26 | |
| 20 | Sevilla Atlético (D) | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | −23 |
Actualizado a los partidos jugados el 24 de mayo de 2026.
0 comentarios