ATP World Tour Finals 2017

| ATP World Tour Finals 2017 | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 12 - 19 de noviembre, 2017 | |
| Edición: | 48.ª (individuales) / 43.ª (dobles) | |
| Lugar: | ||
| Defienden Campeonato | ||
| Singles | ||
| Dobles | ||
| Campeones | ||
| Singles | ||
| Dobles | ||
Final
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.17 | 18:00 | 2-1 | 7-5, 4-6, 6-3 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Semifinales
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.17 | 14:00 | 1-2 | 6-2, 3-6, 4-6 | ||
| 18.11.17 | 20:00 | 2-1 | 4-6, 6-0, 6-3 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Fase final
| Semifinales | Final | |||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | | 6 | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||
| 7 | | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 7 | | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Cuadro
Round robin
Grupo Pete Sampras
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9/Alt¹ |
- (¹) - Alt = Suplente (Alternate)
Posiciones
| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | % sets ganados | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 86% | 42 | 19 | 69% | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 57% | 33 | 34 | 49% | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38% | 35 | 43 | 45% | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20% | 15 | 27 | 36% | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | 33% | 17 | 19 | 47% |
Resultados
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.17 | 14:00 | 1-2 | 3-6, 7-5, 5-7 | ||
| 13.11.17 | 20:00 | 1-2 | 6-7(5-7), 7-6(7-4), 4-6 | ||
| 15.11.17 | 14:00 | 2-0 | 6-0, 6-2 | ||
| 15.11.17 | 20:00 | 1-2 | 3-6, 6-3, 4-6 | ||
| 17.11.17 | 14:00 | 0-2 | 4-6, 1-6 | ||
| 17.11.17 | 20:00 | 0-2 | 1-6, 1-6 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Grupo Boris Becker
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 8 |
Posiciones
| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | % sets ganados | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 75% | 49 | 36 | 58% | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50% | 41 | 42 | 49% | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 44% | 43 | 45 | 49% | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 33% | 41 | 51 | 45% |
Resultados
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.17 | 14:00 | 2-0 | 6-4, 7-6(7-4) | ||
| 12.11.17 | 20:00 | 2-1 | 6-4, 3-6, 6-4 | ||
| 14.11.17 | 14:00 | 1-2 | 7-5, 2-6, 6-7(4-7) | ||
| 14.11.17 | 20:00 | 2-1 | 7-6(8-6), 5-7, 6-1 | ||
| 16.11.17 | 14:00 | 2-1 | 6-7(5-7), 6-4, 6-1 | ||
| 16.11.17 | 20:00 | 1-2 | 4-6, 6-1, 4-6 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
0 comentarios