ATP World Tour Finals 2016


| ATP World Tour Finals 2016 | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 14 de noviembre - 20 de noviembre, 2016 | |
| Edición: | 47.ª (individuales) / 42.ª (dobles) | |
| Lugar: | ||
| Defienden Campeonato | ||
| Singles | ||
| Dobles | ||
| Campeones | ||
| Singles | ||
| Dobles | ||
| SERVICE STATISTICS | ||
|---|---|---|
| ACES | 3 | 1 |
| DOUBLE FAULTS | 3 | 0 |
| 1ST SERVE % | 54% | 72% |
| 1ST SERVE POINTS WON | 27/32 (84%) | 26/44 (59%) |
| 2ND SERVE POINTS | 13/27 (48%) | 11/17 (64%) |
| BREAK POINTS SAVED | 0/1 (0%) | 6/9 (66%) |
| SERVICE GAMES PLAYED | 10 | 9 |
| RETURN STATISTICS | ||
| 1ST RETURN POINTS WON | 18/44 (40%) | 5/32 (15%) |
| 2ND RETURN POINTS WON | 6/17 (35%) | 14/27 (51%) |
| BREAK POINTS WON | 3/9 (33%) | 1/1 (100%) |
| RETURN GAMES PLAYED | 9 | 10 |
| POINTS STATISTICS | ||
| TOTAL SERVICE POINTS WON | 40/59 (67%) | 37/61 (60%) |
| TOTAL RETURN POINTS WON | 24/61 (39%) | 19/59 (32%) |
| TOTAL POINTS WON | 64/120 (53%) | 56/120 (46%) |
Fase final
| Semifinales | Final | |||||||||||
| 1 | | 5 | 7 | 7 | ||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||
Round robin
Grupo John McEnroe
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 |
Posiciones
| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 6 | 1 | 42 | 26 | 62% | |
| 2. | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 50% | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 37 | 46% | |
| 4. | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 36 | 41% |
Resultados
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.16 | 14:00 | 0-2 | 2-6, 3-6 | ||
| 14.11.16 | 20:00 | 2-0 | 6-3, 6-2 | ||
| 16.11.16 | 14:00 | 2-1 | 6-7(9), 6-4, 6-4 | ||
| 16.11.16 | 20:00 | 2-0 | 7-6(3), 7-6(3) | ||
| 18.11.16 | 14:00 | 2-0 | 6-4, 6-2 | ||
| 18.11.16 | 20:00 | 1-2 | 6-3, 2-6, 3-6 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Grupo Ivan Lendl
| N.º | Jugador |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9/Alt |
Posiciones
| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 6 | 1 | 44 | 24 | 65% | |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 2 | 37 | 30 | 55% | |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 44 | 41% | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20% | |
| - | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | 44% |
Resultados[
| Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.16 | 14:00 | 2-1 | 6-7(10), 6-0, 6-2 | ||
| 13.11.16 | 20:00 | 2-0 | 6-3, 6-4 | ||
| 15.11.16 | 14:00 | 1-2 | 3-6, 6-1, 4-6 | ||
| 15.11.16 | 20:00 | 2-0 | 7-6(6), 7-6(5) | ||
| 17.11.16 | 14:00 | 2-0 | 6-1, 6-2 | ||
| 17.11.16 | 20:00 | 2-0 | 7-6(5), 6-3 | ||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)








0 comentarios