Historial Copa Libertadores
Historial Copa Libertadores
Campeones
Año | Campeón | Final Resultados | Subcampeón | Semifinalistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 Detalles | Peñarol (1) Uruguay | 1-0 1-1 | Olimpia Paraguay |
| |||
1961 Detalles | Peñarol (2) Uruguay | 1-0 1-1 | Palmeiras Brasil |
| |||
1962 Detalles | Santos (1) Brasil | 2-1 2-3 3-0 | Peñarol Uruguay |
| |||
1963 Detalles | Santos (2) Brasil | 3-2 2-1 | Boca Juniors Argentina |
| |||
1964 Detalles | Independiente (1) Argentina | 0-0 1-0 | Nacional Uruguay |
| |||
1965 Detalles | Independiente (2) Argentina | 1-0 1-3 4-1 | Peñarol Uruguay |
| |||
1966 Detalles | Peñarol (3) Uruguay | 2-0 2-3 4-2 | River Plate Argentina |
| |||
1967 Detalles | Racing (1) Argentina | 0-0 0-0 3-1 | Nacional Uruguay |
| |||
1968 Detalles | Estudiantes de La Plata (1) | 2-1 1-3 2-0 | Palmeiras Brasil |
| |||
1969 Detalles | Estudiantes de La Plata (2) Argentina | 1-0 2-0 | Nacional Uruguay |
| |||
1970 Detalles | Estudiantes de La Plata (3) Argentina | 1-0 0-0 | Peñarol Uruguay |
| |||
1971 Detalles | Nacional (1) Uruguay | 0-1 1-0 2-0 | Estudiantes de La Plata Argentina |
| |||
1972 Detalles | Independiente (3) Argentina | 0-0 2-1 | Universitario Perú |
| |||
1973 Detalles | Independiente (4) Argentina | 1-1 0-0 2-1 | Colo-Colo Chile |
| |||
1974 Detalles | Independiente (5) Argentina | 1-2 2-0 1-0 | São Paulo Brasil |
| |||
1975 Detalles | Independiente (6) Argentina | 0-1 3-1 2-0 | Unión Española Chile |
| |||
1976 Detalles | Cruzeiro (1) Brasil | 4-1 1-2 3-2 | River Plate Argentina |
| |||
1977 Detalles | Boca Juniors (1) Argentina | 1-0 0-1 0-0 (5-4pen.) | Cruzeiro Brasil |
| |||
1978 Detalles | Boca Juniors (2)25 Argentina | 0-0 4-0 | Deportivo Cali Colombia |
| |||
1979 Detalles | Olimpia (1) Paraguay | 2-0 0-0 | Boca Juniors Argentina |
| |||
1980 Detalles | Nacional (2) Uruguay | 0-0 1-0 | Internacional Brasil |
| |||
1981 Detalles | Flamengo (1) Brasil | 2-1 0-1 2-0 | Cobreloa Chile |
| |||
1982 Detalles | Peñarol (4) Uruguay | 0-0 1-0 | Cobreloa Chile |
| |||
1983 Detalles | Grêmio (1) Brasil | 1-1 2-1 | Peñarol Uruguay |
| |||
1984 Detalles | Independiente (7) Argentina | 1-0 0-0 | Grêmio Brasil |
| |||
1985 Detalles | Argentinos Juniors(1)26 Argentina | 0-1 1-0 1-1 (5-4pen.) | América de Cali Colombia |
| |||
1986 Detalles | River Plate (1) Argentina | 2-1 1-0 | América de Cali Colombia |
| |||
1987 Detalles | Peñarol (5) Uruguay | 0-2 2-1 1-0 pro.27 | América de Cali Colombia |
| |||
1988 Detalles | Nacional (3) Uruguay | 0-1 3-0 | Newell's Old Boys Argentina |
| |||
1989 Detalles | Atlético Nacional (1) Colombia | 0-2 2-0 (5-4pen.) | Olimpia Paraguay |
| |||
1990 Detalles | Olimpia (2) Paraguay | 2-0 1-1 | Barcelona Ecuador |
| |||
1991 Detalles | Colo-Colo (1) Chile | 0-0 3-0 | Olimpia Paraguay |
| |||
1992 Detalles | São Paulo (1) Brasil | 0-1 1-0 (3-2pen.) | Newell's Old Boys Argentina |
| |||
1993 Detalles | São Paulo (2) Brasil | 5-1 0-2 | Universidad Católica Chile |
| |||
1994 Detalles | Vélez Sarsfield (1) Argentina | 1-0 0-1 (5-3pen.) | São Paulo Brasil |
| |||
1995 Detalles | Grêmio (2) Brasil | 1-1 3-1 | Atlético Nacional Colombia |
| |||
1996 Detalles | River Plate (2) Argentina | 0-1 2-0 | América de Cali Colombia |
| |||
1997 Detalles | Cruzeiro (2) Brasil | 0-0 1-0 | Sporting Cristal Perú |
| |||
1998 Detalles | Vasco da Gama (1) Brasil | 2-0 2-1 | Barcelona Ecuador |
| |||
1999 Detalles | Palmeiras (1) Brasil | 0-1 2-1 (4-3pen.) | Deportivo Cali Colombia |
| |||
2000 Detalles | Boca Juniors (3) Argentina | 2-2 0-0 (4-2pen.) | Palmeiras Brasil |
| |||
2001 Detalles | Boca Juniors (4) Argentina | 1-0 0-1 (3-1pen.) | Cruz Azul México |
| |||
2002 Detalles | Olimpia (3) Paraguay | 0-1 2-1 (4-2pen.) | São Caetano Brasil |
| |||
2003 Detalles | Boca Juniors (5) Argentina | 2-0 3-1 | Santos Brasil |
| |||
2004 Detalles | Once Caldas (1) Colombia | 0-0 1-1 (2-0pen.) | Boca Juniors Argentina |
| |||
2005 Detalles | São Paulo (3) Brasil | 1-1 4-0 | Atlético Paranaense Brasil |
| |||
2006 Detalles | Internacional (1) Brasil | 2-1 2-2 | São Paulo Brasil |
| |||
2007 Detalles | Boca Juniors (6) Argentina | 3-0 2-0 | Grêmio Brasil |
| |||
2008 Detalles | Liga de Quito (1) Ecuador | 4-2 1-3 (3-1pen.) | Fluminense Brasil |
| |||
2009 Detalles | Estudiantes de La Plata (4) Argentina | 0-0 2-1 | Cruzeiro Brasil |
| |||
2010 Detalles | Internacional (2) Brasil | 2-1 3-2 | Guadalajara México |
| |||
2011 Detalles | Santos (3) Brasil | 0-0 2-1 | Peñarol Uruguay |
| |||
2012 Detalles | Corinthians (1) Brasil | 1-1 2-0 | Boca Juniors Argentina |
| |||
2013 Detalles | Atlético Mineiro (1) Brasil | 0-2 2-0 (4-3pen.) | Olimpia Paraguay |
| |||
2014 Detalles | San Lorenzo (1) Argentina | 1-1 1-0 | Nacional Paraguay |
|
Nota: pro = Prórroga; pen = Tiros desde el punto penal
Palmarés
Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón | Años subcampeón | |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Argentina | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974,1975, 1984 | ||
Boca Juniors | Argentina | 6 | 4 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003,2007 | 1963, 1979, 2004, 2012 | |
Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 | |
Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | 1971 | |
Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991, 2013 | |
Nacional | Uruguay | 3 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, 1969 | |
São Paulo | Brasil | 3 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, 2006 | |
Santos | Brasil | 3 | 1 | 1962, 1963, 2011 | 2003 | |
Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 1976, 1997 | 1977, 2009 | |
Grêmio | Brasil | 2 | 2 | 1983, 1995 | 1984, 2007 | |
River Plate | Argentina | 2 | 2 | 1986, 1996 | 1966, 1976 | |
Internacional | Brasil | 2 | 1 | 2006, 2010 | 1980 | |
Palmeiras | Brasil | 1 | 3 | 1999 | 1961, 1968, 2000 | |
Atlético Nacional | Colombia | 1 | 1 | 1989 | 1995 | |
Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 1991 | 1973 | |
Racing | Argentina | 1 | 0 | 1967 | ||
Flamengo | Brasil | 1 | 0 | 1981 | ||
Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1985 | ||
Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1994 | ||
Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1998 | ||
Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 2004 | ||
Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 2008 | ||
Corinthians | Brasil | 1 | 0 | 2012 | ||
Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 0 | 2013 | ||
San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 | 2014 | ||
América de Cali | Colombia | 0 | 4 | 1985, 1986, 1987, 1996 | ||
Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 1978, 1999 | ||
Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 1981, 1982 | ||
Newell's Old Boys | Argentina | 0 | 2 | 1988, 1992 | ||
Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 1990, 1998 | ||
Universitario | Perú | 0 | 1 | 1972 | ||
Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1975 | ||
Universidad Católica | Chile | 0 | 1 | 1993 | ||
Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1997 | ||
Cruz Azul | México | 0 | 1 | 2001 | ||
São Caetano | Brasil | 0 | 1 | 2002 | ||
Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 1 | 2005 | ||
Fluminense | Brasil | 0 | 1 | 2008 | ||
Guadalajara | México | 0 | 1 | 2010 | ||
Nacional | Paraguay | 0 | 1 | 2014 |
0 comentarios