Historial Copa Libertadores
Historial Copa Libertadores
Campeones
| Año | Campeón | Final Resultados | Subcampeón | Semifinalistas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Detalles | Peñarol (1) | 1-0 1-1 | Olimpia |
| |||
| 1961 Detalles | Peñarol (2) | 1-0 1-1 | Palmeiras |
| |||
| 1962 Detalles | Santos (1) | 2-1 2-3 3-0 | Peñarol |
| |||
| 1963 Detalles | Santos (2) | 3-2 2-1 | Boca Juniors |
| |||
| 1964 Detalles | Independiente (1) | 0-0 1-0 | Nacional |
| |||
| 1965 Detalles | Independiente (2) | 1-0 1-3 4-1 | Peñarol |
| |||
| 1966 Detalles | Peñarol (3) | 2-0 2-3 4-2 | River Plate | ||||
| 1967 Detalles | Racing (1) | 0-0 0-0 3-1 | Nacional | ||||
| 1968 Detalles | Estudiantes de La Plata (1) | 2-1 1-3 2-0 | Palmeiras |
| |||
| 1969 Detalles | Estudiantes de La Plata (2) | 1-0 2-0 | Nacional |
| |||
| 1970 Detalles | Estudiantes de La Plata (3) | 1-0 0-0 | Peñarol |
| |||
| 1971 Detalles | Nacional (1) | 0-1 1-0 2-0 | Estudiantes de La Plata | ||||
| 1972 Detalles | Independiente (3) | 0-0 2-1 | Universitario | ||||
| 1973 Detalles | Independiente (4) | 1-1 0-0 2-1 | Colo-Colo | ||||
| 1974 Detalles | Independiente (5) | 1-2 2-0 1-0 | São Paulo | ||||
| 1975 Detalles | Independiente (6) | 0-1 3-1 2-0 | Unión Española | ||||
| 1976 Detalles | Cruzeiro (1) | 4-1 1-2 3-2 | River Plate | ||||
| 1977 Detalles | Boca Juniors (1) | 1-0 0-1 0-0 (5-4pen.) | Cruzeiro | ||||
| 1978 Detalles | Boca Juniors (2)25 | 0-0 4-0 | Deportivo Cali | ||||
| 1979 Detalles | Olimpia (1) | 2-0 0-0 | Boca Juniors | ||||
| 1980 Detalles | Nacional (2) | 0-0 1-0 | Internacional | ||||
| 1981 Detalles | Flamengo (1) | 2-1 0-1 2-0 | Cobreloa | ||||
| 1982 Detalles | Peñarol (4) | 0-0 1-0 | Cobreloa | ||||
| 1983 Detalles | Grêmio (1) | 1-1 2-1 | Peñarol | ||||
| 1984 Detalles | Independiente (7) | 1-0 0-0 | Grêmio | ||||
| 1985 Detalles | Argentinos Juniors(1)26 | 0-1 1-0 1-1 (5-4pen.) | América de Cali | ||||
| 1986 Detalles | River Plate (1) | 2-1 1-0 | América de Cali | ||||
| 1987 Detalles | Peñarol (5) | 0-2 2-1 1-0 pro.27 | América de Cali | ||||
| 1988 Detalles | Nacional (3) | 0-1 3-0 | Newell's Old Boys |
| |||
| 1989 Detalles | Atlético Nacional (1) | 0-2 2-0 (5-4pen.) | Olimpia |
| |||
| 1990 Detalles | Olimpia (2) | 2-0 1-1 | Barcelona |
| |||
| 1991 Detalles | Colo-Colo (1) | 0-0 3-0 | Olimpia |
| |||
| 1992 Detalles | São Paulo (1) | 0-1 1-0 (3-2pen.) | Newell's Old Boys |
| |||
| 1993 Detalles | São Paulo (2) | 5-1 0-2 | Universidad Católica |
| |||
| 1994 Detalles | Vélez Sarsfield (1) | 1-0 0-1 (5-3pen.) | São Paulo |
| |||
| 1995 Detalles | Grêmio (2) | 1-1 3-1 | Atlético Nacional |
| |||
| 1996 Detalles | River Plate (2) | 0-1 2-0 | América de Cali |
| |||
| 1997 Detalles | Cruzeiro (2) | 0-0 1-0 | Sporting Cristal |
| |||
| 1998 Detalles | Vasco da Gama (1) | 2-0 2-1 | Barcelona |
| |||
| 1999 Detalles | Palmeiras (1) | 0-1 2-1 (4-3pen.) | Deportivo Cali |
| |||
| 2000 Detalles | Boca Juniors (3) | 2-2 0-0 (4-2pen.) | Palmeiras |
| |||
| 2001 Detalles | Boca Juniors (4) | 1-0 0-1 (3-1pen.) | Cruz Azul |
| |||
| 2002 Detalles | Olimpia (3) | 0-1 2-1 (4-2pen.) | São Caetano |
| |||
| 2003 Detalles | Boca Juniors (5) | 2-0 3-1 | Santos |
| |||
| 2004 Detalles | Once Caldas (1) | 0-0 1-1 (2-0pen.) | Boca Juniors |
| |||
| 2005 Detalles | São Paulo (3) | 1-1 4-0 | Atlético Paranaense |
| |||
| 2006 Detalles | Internacional (1) | 2-1 2-2 | São Paulo |
| |||
| 2007 Detalles | Boca Juniors (6) | 3-0 2-0 | Grêmio |
| |||
| 2008 Detalles | Liga de Quito (1) | 4-2 1-3 (3-1pen.) | Fluminense |
| |||
| 2009 Detalles | Estudiantes de La Plata (4) | 0-0 2-1 | Cruzeiro |
| |||
| 2010 Detalles | Internacional (2) | 2-1 3-2 | Guadalajara |
| |||
| 2011 Detalles | Santos (3) | 0-0 2-1 | Peñarol |
| |||
| 2012 Detalles | Corinthians (1) | 1-1 2-0 | Boca Juniors |
| |||
| 2013 Detalles | Atlético Mineiro (1) | 0-2 2-0 (4-3pen.) | Olimpia |
| |||
| 2014 Detalles | San Lorenzo (1) | 1-1 1-0 | Nacional |
| |||
Nota: pro = Prórroga; pen = Tiros desde el punto penal
Palmarés
Títulos por equipo
| Equipo | País | Títulos | Subcampeonatos | Años campeón | Años subcampeón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974,1975, 1984 | |||
| Boca Juniors | 6 | 4 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003,2007 | 1963, 1979, 2004, 2012 | ||
| Peñarol | 5 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 | ||
| Estudiantes | 4 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | 1971 | ||
| Olimpia | 3 | 4 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991, 2013 | ||
| Nacional | 3 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, 1969 | ||
| São Paulo | 3 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, 2006 | ||
| Santos | 3 | 1 | 1962, 1963, 2011 | 2003 | ||
| Cruzeiro | 2 | 2 | 1976, 1997 | 1977, 2009 | ||
| Grêmio | 2 | 2 | 1983, 1995 | 1984, 2007 | ||
| River Plate | 2 | 2 | 1986, 1996 | 1966, 1976 | ||
| Internacional | 2 | 1 | 2006, 2010 | 1980 | ||
| Palmeiras | 1 | 3 | 1999 | 1961, 1968, 2000 | ||
| Atlético Nacional | 1 | 1 | 1989 | 1995 | ||
| Colo-Colo | 1 | 1 | 1991 | 1973 | ||
| Racing | 1 | 0 | 1967 | |||
| Flamengo | 1 | 0 | 1981 | |||
| Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1985 | |||
| Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1994 | |||
| Vasco da Gama | 1 | 0 | 1998 | |||
| Once Caldas | 1 | 0 | 2004 | |||
| Liga de Quito | 1 | 0 | 2008 | |||
| Corinthians | 1 | 0 | 2012 | |||
| Atlético Mineiro | 1 | 0 | 2013 | |||
| San Lorenzo | 1 | 0 | 2014 | |||
| América de Cali | 0 | 4 | 1985, 1986, 1987, 1996 | |||
| Deportivo Cali | 0 | 2 | 1978, 1999 | |||
| Cobreloa | 0 | 2 | 1981, 1982 | |||
| Newell's Old Boys | 0 | 2 | 1988, 1992 | |||
| Barcelona | 0 | 2 | 1990, 1998 | |||
| Universitario | 0 | 1 | 1972 | |||
| Unión Española | 0 | 1 | 1975 | |||
| Universidad Católica | 0 | 1 | 1993 | |||
| Sporting Cristal | 0 | 1 | 1997 | |||
| Cruz Azul | 0 | 1 | 2001 | |||
| São Caetano | 0 | 1 | 2002 | |||
| Atlético Paranaense | 0 | 1 | 2005 | |||
| Fluminense | 0 | 1 | 2008 | |||
| Guadalajara | 0 | 1 | 2010 | |||
| Nacional | 0 | 1 | 2014 |
0 comentarios