Republica Checa grupo A
Historia
República Checa
Temporada | Competición | Fase | Perfil del Club | J | V | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Eurocopa UEFA | Fase de grupos - fase final | Ver detalles | 15 | 10 | 2 | 3 |
2004 | Eurocopa UEFA | Semifinales | Ver detalles | 13 | 11 | 1 | 1 |
2000 | Eurocopa UEFA | Fase de grupos - fase final | Ver detalles | 13 | 11 | 0 | 2 |
1996 | Eurocopa UEFA | Final | Ver detalles | 16 | 8 | 5 | 3 |
Checoslovaquia
Temporada | Competición | Fase | Perfil del Club | J | V | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 8 | 0 | 0 | 0 |
1988 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 0 | 3 | 0 |
1984 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 8 | 0 | 4 | 0 |
1980 | Eurocopa UEFA | Play off por el tercer puesto | Ver detalles | 10 | 0 | 2 | 0 |
1976 | Eurocopa UEFA | Ganador | Ver detalles | 10 | 0 | 3 | 0 |
1972 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 0 | 1 | 0 |
1968 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 0 | 1 | 0 |
1964 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 2 | 0 | 1 | 0 |
1960 | Eurocopa UEFA | Play off por el tercer puesto | Ver detalles | 8 | 0 | 1 | 0 |
Porteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
1 | Petr Čech | 20/05/1982 | 30 | Chelsea | - | - | 7 | 0 | 90 | 0 |
16 | Jan Laštuvka | 07/07/1982 | 29 | Dnipro | - | - | - | - | 1 | 0 |
23 | Jaroslav Drobný | 18/10/1979 | 32 | Hamburg | - | - | - | - | 5 | 0 |
Defensas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
2 | Theodor Gebre Selassie | 24/12/1986 | 25 | Liberec | - | - | - | - | 9 | 0 |
3 | Michal Kadlec | 13/12/1984 | 27 | Leverkusen | - | - | 1 | 0 | 34 | 8 |
4 | Marek Suchý | 29/03/1988 | 24 | Spartak Moskva | - | - | - | - | 3 | 0 |
5 | Roman Hubník | 06/06/1984 | 27 | Hertha | - | - | - | - | 21 | 2 |
6 | Tomáš Sivok | 15/09/1983 | 28 | Beşiktaş | - | - | 0 | 0 | 25 | 3 |
8 | David Limberský | 06/10/1983 | 28 | Plzeň | - | - | - | - | 8 | 0 |
12 | František Rajtoral | 12/03/1986 | 26 | Plzeň | - | - | - | - | 2 | 0 |
Centrocampistas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
9 | Jan Rezek | 05/05/1982 | 30 | Anorthosis | - | - | - | - | 13 | 3 |
10 | Tomáš Rosický | 04/10/1980 | 31 | Arsenal | - | - | 7 | 0 | 85 | 20 |
11 | Milan Petrela | 19/06/1983 | 28 | Plzeň | - | - | - | - | 9 | 0 |
13 | Jaroslav Plašil | 05/01/1982 | 30 | Bordeaux | - | - | 4 | 1 | 71 | 6 |
14 | Václav Pilař | 13/10/1988 | 23 | Wolfsburg | - | - | - | - | 8 | 1 |
17 | Tomáš Hübschman | 04/09/1981 | 30 | Shakhtar Donetsk | - | - | 1 | 0 | 42 | 0 |
18 | Daniel Kolář | 27/10/1985 | 26 | Plzeň | - | - | - | - | 10 | 1 |
19 | Petr Jiráček | 02/03/1986 | 26 | Wolfsburg | - | - | - | - | 7 | 1 |
22 | Vladimír Darida | 08/08/1990 | 21 | Plzeň | - | - | - | - | 1 | 0 |
Delanteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
7 | Tomáš Necid | 13/08/1989 | 22 | CSKA Moskva | - | - | - | - | 25 | 7 |
15 | Milan Baroš | 28/10/1981 | 30 | Galatasaray | - | - | 6 | 5 | 88 | 40 |
20 | Tomáš Pekhart | 26/05/1989 | 23 | Nürnberg | - | - | - | - | 10 | 0 |
21 | David Lafata | 18/09/1981 | 30 | Jablonec | - | - | - | - | 17 | 2 |
Entrenador | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
- | Michal Bílek | 13/04/1965 | 47 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
0 comentarios