Supercopa ACB 2016
HERBALIFE GRAN CANARIA | | FC BARCELONA LASSA |
79 | | 59 |
J 2 | 24/09/2016 | 19:00 | Fernando Buesa Arena | Público:9350 | |||||
Árb: J.A. Martín Bertrán, Antonio Conde, Sergio Manuel | 23|17 | 27|22 | 12|9 | 17|11 |
HERBALIFE GRAN CANARIA 79 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Hendrix, Richard | 22:18 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
4 | Oliver, Albert | 15:40 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0+2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 5 |
6 | Planinic, Darko | 16:48 | 12 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 12 |
7 | McCalebb, Bo | 24:24 | 15 | 5/11 | 45% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 1+4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 18 |
9 | Salin, Sasu | 22:7 | 10 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 9 |
13 | Báez, Eulis | 27:58 | 11 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 |
14 | Pasecniks, Anzejs | 11:28 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 3 |
15 | O'Neale, Royce | 24:7 | 8 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 |
21 | Paulí, Oriol | 1:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | Rabaseda, Xavi | 14:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Kuric, Kyle | 17:57 | 10 | 2/3 | 67% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 6 |
34 | Aguilar, Pablo | 1:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 79 | 24/48 | 50% | 7/21 | 33% | 10/14 | 71% | 37 | 24+13 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 22 | 20 | 96 | |
E | Casimiro, Luis | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
FC BARCELONA LASSA 59 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Rice, Tyrese | 22:29 | 6 | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -11 | -5 |
5 | Doellman, Justin | 26:49 | 9 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 |
6 | Dorsey, Joey | 11:51 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
8 | Ribas, Pau | 19:15 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 |
10 | Claver, Victor | 25:0 | 12 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 18 |
11 | Navarro, J.C. | 23:34 | 12 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
14 | Vezenkov, A. | |||||||||||||||||||||
16 | Peno, Stefan | 3:6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
20 | Eriksson, Marcus | 7:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
24 | Oleson, Brad | 19:32 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 7 |
33 | Perperoglou, S. | 12:55 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -2 |
44 | Tomic, Ante | 28:5 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 6 | 3+3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -20 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 59 | 14/30 | 47% | 7/25 | 28% | 10/16 | 63% | 33 | 23+10 | 17 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | -20 | 54 | |
E | Bartzokas, G. | |||||||||||||||||||||
5f | Rice, Tyrese |
Se cumple por fin el sueño amarillo (79-59)
El Herbalife Gran Canaria levantó el primer título de su historia al derrotar al Barcelona (79-59) en la final de la Supercopa Endesa 2016. Kyle Kuric, merecido MVP Movistar+ dentro de un equipo que vivió en la excelencia todo el fin de semana
Vitoria, 24 de Sep. 2016.- El Herbalife Gran Canaria levantó el primer título de su historia en Vitoria-Gasteiz después de brillantes victorias en la semifinal ante el anfitrión, el Baskonia, y el último campeón, el FC Barcelona Lassa, en la final (79-59). La Supercopa Endesa viaja a Las Palmas gracias al extraordinario momento de forma y altísimo entendimiento de un grupo sinónimo de trabajo serio y gusto por el buen baloncesto. Kyle Kuric completa un año increíble con el premio MVP Movistar+ no solo a su rendimiento, sino al tremendo ejemplo que representa. Luis Casimiro hace campeón a otro equipo de los que no suelen contar en las quinielas. Leyenda 'pío pío'.
La oportunidad es de quien la toma
Invictos desde que se ataron las botas por primera vez el 22 de agosto, nadie dudaba que el Herbalife Gran Canaria, en su ideal estado de forma, tendría su oportunidad. Pese a no haber podido contar con Pablo Aguilar –operado de la muñeca en julio; pudo disputar los últimos segundos de la final–, con varias caras nuevas en su quinteto titular y un técnico distinto, transmiten sensación de grupo que se conoce de memoria. Una de esas alineaciones de planetas que se producen muy de cuando en cuando. Y no por azar, sino producto del buen ojo, la calma y la confianza.
Ocho intentos necesitó el Herbalife Gran Canaria para alcanzar unas semifinales de la Copa del Rey; diez, la misma ronda en el Playoff de la Liga Endesa. Pero, pasito a pasito, el equipo canario se confirmó no solo como invitado a las grandes citas, sino como actor protagonista: finalista de la Eurocup en 2015, finalista de la Copa del Rey en 2016 y campeón de la Supercopa Endesa tan solo medio año después. Un crecimiento de manual.
Su octava victoria en lo que va de septiembre, que trae como recompensa un título, no es un accidente; tampoco el final del camino. El Herbalife Gran Canaria supercampeón está para quedarse.
Conoce a Bo
Infravalorado, incluso ignorado, en el inicio de su carrera, Bo McCalebb siempre se situó en una posición de desafío al mundo. Así condujo al Partizan y la selección de Macedonia a las semifinales de Euroliga (2010) y Eurobasket (2011), respectivamente, partiendo desde el discreto anonimato. Así que ser el conductor de otro clásico ‘outsider’, el Herbalife Gran Canaria, le viene como anillo al dedo.
McCalebb se tomó muy a pecho su duelo con Tyrese Rice y empezó bordándolo: 11 puntos en el primer cuarto con un solo error en el tiro. Acompañado por un hiperactivo Royce O’Neale, el equipo grancanario se distanció pronto en el marcador con una actuación coral inmaculada: 19-9 (m.6) con 8 de 10 en tiros de campo y ninguna pérdida. La renta del equipo que ejercía como local, que llegó a ser de 12 (21-9), picó a un Barça Lassa que comenzó a ser mucho más vertical con Claver como punta de lanza (23-17, m. 10).
Pero, como el día anterior frente al Baskonia, la segunda unidad del club claretiano fue una apisonadora. De ritmo más controlado con Oliver, pero igual de contundente con un Kuric inspiradísimo y esa pareja interior Pasecniks-Planinic que promete excelencia. Tras una antideportiva a Joey Dorsey el Herbalife GC devolvió su renta a los dobles dígitos (34-23, m. 14), iniciando un periodo de acierto superior. Hasta Eulis Báez se sumaba al estado de gracia de los suyos con un triple al borde del descanso. Anotar cincuenta puntos en un tiempo (50-39) en tu primera final de Supercopa Endesa, claro síntoma de quien tiene hechuras de gran equipo.
La seguridad amarilla
El Herbalife Gran Canaria no salió del vestuario en el segundo tiempo ni a contemporizar ni a defender la renta; más bien a conquistar. El juego de pase de los pívots seguía aportando canastas rápidas, y todo eso sin perder un ápice de seriedad atrás. Con +21 en el electrónico (62-41, m. 23) el título se aproximaba cada vez más al conjunto canario. El Barça Lassa intentó revolucionar el partido con ataques muy rápidos, fórmula que le sirvió en la semifinal para remontarle 10 puntos al Real Madrid. Esta vez el acierto no acompañó del todo, pese a encadenar buenas defensas con ataques muy cabales.
El trío Ribas-Navarro-Claver protagonizó un intento muy serio de rebelión, asociándose entre ellos y sus otros dos compañeros en pista y formando un muro atrás que derivó en un parcial 0-12 (62-53, m. 31). Kuric aprovechó entonces una puerta atrás de McCalebb para romper la sequía y, a partir de entonces, el partido se pareció más al de antes del apagón pasajero amarillo. O’Neale, Báez y Salin pusieron el lazo a un triunfo que perdurará en la memorias de los aficionados de Las Palmas.
La oportunidad es de quien la toma
Invictos desde que se ataron las botas por primera vez el 22 de agosto, nadie dudaba que el Herbalife Gran Canaria, en su ideal estado de forma, tendría su oportunidad. Pese a no haber podido contar con Pablo Aguilar –operado de la muñeca en julio; pudo disputar los últimos segundos de la final–, con varias caras nuevas en su quinteto titular y un técnico distinto, transmiten sensación de grupo que se conoce de memoria. Una de esas alineaciones de planetas que se producen muy de cuando en cuando. Y no por azar, sino producto del buen ojo, la calma y la confianza.
Ocho intentos necesitó el Herbalife Gran Canaria para alcanzar unas semifinales de la Copa del Rey; diez, la misma ronda en el Playoff de la Liga Endesa. Pero, pasito a pasito, el equipo canario se confirmó no solo como invitado a las grandes citas, sino como actor protagonista: finalista de la Eurocup en 2015, finalista de la Copa del Rey en 2016 y campeón de la Supercopa Endesa tan solo medio año después. Un crecimiento de manual.
Su octava victoria en lo que va de septiembre, que trae como recompensa un título, no es un accidente; tampoco el final del camino. El Herbalife Gran Canaria supercampeón está para quedarse.
Conoce a Bo
Infravalorado, incluso ignorado, en el inicio de su carrera, Bo McCalebb siempre se situó en una posición de desafío al mundo. Así condujo al Partizan y la selección de Macedonia a las semifinales de Euroliga (2010) y Eurobasket (2011), respectivamente, partiendo desde el discreto anonimato. Así que ser el conductor de otro clásico ‘outsider’, el Herbalife Gran Canaria, le viene como anillo al dedo.
McCalebb se tomó muy a pecho su duelo con Tyrese Rice y empezó bordándolo: 11 puntos en el primer cuarto con un solo error en el tiro. Acompañado por un hiperactivo Royce O’Neale, el equipo grancanario se distanció pronto en el marcador con una actuación coral inmaculada: 19-9 (m.6) con 8 de 10 en tiros de campo y ninguna pérdida. La renta del equipo que ejercía como local, que llegó a ser de 12 (21-9), picó a un Barça Lassa que comenzó a ser mucho más vertical con Claver como punta de lanza (23-17, m. 10).
Pero, como el día anterior frente al Baskonia, la segunda unidad del club claretiano fue una apisonadora. De ritmo más controlado con Oliver, pero igual de contundente con un Kuric inspiradísimo y esa pareja interior Pasecniks-Planinic que promete excelencia. Tras una antideportiva a Joey Dorsey el Herbalife GC devolvió su renta a los dobles dígitos (34-23, m. 14), iniciando un periodo de acierto superior. Hasta Eulis Báez se sumaba al estado de gracia de los suyos con un triple al borde del descanso. Anotar cincuenta puntos en un tiempo (50-39) en tu primera final de Supercopa Endesa, claro síntoma de quien tiene hechuras de gran equipo.
La seguridad amarilla
El Herbalife Gran Canaria no salió del vestuario en el segundo tiempo ni a contemporizar ni a defender la renta; más bien a conquistar. El juego de pase de los pívots seguía aportando canastas rápidas, y todo eso sin perder un ápice de seriedad atrás. Con +21 en el electrónico (62-41, m. 23) el título se aproximaba cada vez más al conjunto canario. El Barça Lassa intentó revolucionar el partido con ataques muy rápidos, fórmula que le sirvió en la semifinal para remontarle 10 puntos al Real Madrid. Esta vez el acierto no acompañó del todo, pese a encadenar buenas defensas con ataques muy cabales.
El trío Ribas-Navarro-Claver protagonizó un intento muy serio de rebelión, asociándose entre ellos y sus otros dos compañeros en pista y formando un muro atrás que derivó en un parcial 0-12 (62-53, m. 31). Kuric aprovechó entonces una puerta atrás de McCalebb para romper la sequía y, a partir de entonces, el partido se pareció más al de antes del apagón pasajero amarillo. O’Neale, Báez y Salin pusieron el lazo a un triunfo que perdurará en la memorias de los aficionados de Las Palmas.
REAL MADRID | | FC BARCELONA LASSA |
93 | | 99 |
J 1 | 23/09/2016 | 21:30 | Fernando Buesa Arena | Público:9257 | |||||
Árb: J.C García González, Jiménez Trujillo, Carlos Peruga | 26|26 | 22|21 | 22|26 | 23|26 |
REAL MADRID 93 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | Randolph, Anthony | 22:17 | 7 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | Draper, Dontaye | 12:24 | 9 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
5 | Fernández, Rudy | 24:59 | 15 | 0/2 | 0% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 11 |
6 | Nocioni, Andrés | 2:6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
7 | Doncic, Luka | 23:39 | 8 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 | 18 |
8 | Maciulis, Jonas | |||||||||||||||||||||
9 | Reyes, Felipe | 18:25 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 |
14 | Ayón, Gustavo | 19:28 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 | -1 |
20 | Carroll, Jaycee | 18:35 | 10 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 |
21 | Hunter, Othello | 17:44 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 3+4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 | 10 |
23 | Llull, Sergio | 28:10 | 27 | 4/9 | 44% | 6/9 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 22 |
44 | Taylor, Jeffery | 12:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 93 | 20/42 | 48% | 13/35 | 37% | 14/19 | 74% | 39 | 23+16 | 17 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 | -6 | 91 | |
E | Laso, Pablo | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
FC BARCELONA LASSA 99 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Rice, Tyrese | 33:2 | 30 | 8/14 | 57% | 2/4 | 50% | 8/9 | 89% | 3 | 3+0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 34 |
5 | Doellman, Justin | 15:57 | 11 | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
6 | Dorsey, Joey | 15:59 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
8 | Ribas, Pau | 14:30 | 4 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
10 | Claver, Victor | 25:43 | 16 | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 |
11 | Navarro, J.C. | 16:57 | 6 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
14 | Vezenkov, A. | 4:9 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 |
16 | Peno, Stefan | |||||||||||||||||||||
20 | Eriksson, Marcus | |||||||||||||||||||||
24 | Oleson, Brad | 25:18 | 6 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 7 |
33 | Perperoglou, S. | 24:57 | 6 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
44 | Tomic, Ante | 23:28 | 14 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 8 | 4+4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 99 | 26/44 | 59% | 9/23 | 39% | 20/25 | 80% | 36 | 27+9 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 25 | 6 | 116 | |
E | Bartzokas, G. | |||||||||||||||||||||
5f |
BASKONIA | | HERBALIFE GRAN CANARIA |
80 | | 84 |
J 1 | 23/09/2016 | 19:00 | Fernando Buesa Arena | Público:9257 | |||||
Árb: J.A. Martín Bertrán, Antonio Conde, Castillo | 13|17 | 12|15 | 28|21 | 27|31 |
BASKONIA 80 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Larkin, Shane | 20:10 | 12 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | 9 |
5 | Cooney, Trevor | 24:32 | 15 | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 |
7 | Voigtmann, J. | 22:12 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 5 |
8 | Hanga, Adam | 28:56 | 15 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 |
9 | Sedekerskis, Tadas | 6:25 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
11 | Blazic, Jaka | 20:13 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -15 | -1 |
12 | Diop, Ilimane | 17:40 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
14 | Tillie, Kim | 20:19 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 |
17 | Kurucs, Arturs | |||||||||||||||||||||
20 | Macura, Jurij | |||||||||||||||||||||
23 | Shengelia, T. | 19:43 | 16 | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 |
55 | Luz, Rafa | 19:50 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 80 | 27/41 | 66% | 5/21 | 24% | 11/16 | 69% | 33 | 24+9 | 16 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | -4 | 76 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
5f | Shengelia, T. | |||||||||||||||||||||
HERBALIFE GRAN CANARIA 84 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Hendrix, Richard | 16:33 | 7 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | 7 |
4 | Oliver, Albert | 17:49 | 9 | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 4/6 | 67% | 5 | 1+4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 |
6 | Planinic, Darko | 23:19 | 9 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 8 | 2+6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 9 |
7 | McCalebb, Bo | 22:13 | 11 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -9 | 9 |
9 | Salin, Sasu | 20:32 | 12 | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 14 |
13 | Báez, Eulis | 28:22 | 8 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 6/10 | 60% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 14 |
14 | Pasecniks, Anzejs | 3:59 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15 | O'Neale, Royce | 17:55 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | -4 |
21 | Paulí, Oriol | 10:52 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
22 | Rabaseda, Xavi | 12:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 1 |
24 | Kuric, Kyle | 25:56 | 24 | 3/7 | 43% | 4/9 | 44% | 6/6 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 |
34 | Aguilar, Pablo | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 4+4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Total | 200:0 | 84 | 12/38 | 32% | 10/26 | 38% | 30/41 | 73% | 43 | 21+22 | 18 | 11 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | 31 | 4 | 96 | |
E | Casimiro, Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
0 comentarios