1997/98 | | | | | | | TOTAL | | | | CASA | | | | FUERA | | | | |
PART. Nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE | L | V | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | PUESTO | JOR. |
1455 | 31/8/97 | CELTA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12º | 1ª |
1456 | 7/9/97 | ZARAGOZA | OVIEDO | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14º | 2ª |
1457 | 14/9/97 | MERIDA | ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 3ª |
1458 | 28/9/97 | ZARAGOZA | COMPOSTELA | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13º | 4ª |
1459 | 5/10/97 | ZARAGOZA | ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12º | 5ª |
1460 | 15/10/97 | BETIS | ZARAGOZA | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12º | 6ª |
1461 | 19/10/97 | ZARAGOZA | AT.MADRID | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15º | 7ª |
1462 | 26/10/97 | SALAMANCA | ZARAGOZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12º | 8ª |
1463 | 2/11/97 | ZARAGOZA | R.SOCIEDAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10º | 9ª |
1464 | 9/11/97 | VALENCIA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11º | 10ª |
1465 | 12/11/97 | ZARAGOZA | D.CORUÑA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 11ª |
1466 | 16/11/97 | SP.GIJON | ZARAGOZA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 12ª |
1467 | 23/11/97 | ZARAGOZA | TENERIFE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10º | 13ª |
1468 | 30/11/97 | MALLORCA | ZARAGOZA | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9º | 14ª |
1469 | 7/12/97 | ZARAGOZA | BARCELONA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11º | 15ª |
1470 | 14/12/97 | R.SANTANDER | ZARAGOZA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9º | 16ª |
1471 | 17/12/97 | ZARAGOZA | R.MADRID | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10º | 17ª |
1472 | 21/12/97 | VALLADOLID | ZARAGOZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10º | 18ª |
1473 | 4/1/98 | ZARAGOZA | ATH.BILBAO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10º | 19ª |
1474 | 11/1/98 | ZARAGOZA | CELTA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9º | 20ª |
1475 | 18/1/98 | OVIEDO | ZARAGOZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10º | 21ª |
1476 | 25/1/98 | ZARAGOZA | MERIDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10º | 22ª |
1477 | 1/2/98 | COMPOSTELA | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13º | 23ª |
1478 | 8/2/98 | ESPAÑOL | ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 24ª |
1479 | 15/2/98 | ZARAGOZA | BETIS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 25ª |
1480 | 23/2/98 | AT.MADRID | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12º | 26ª |
1481 | 1/3/98 | ZARAGOZA | SALAMANCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 27ª |
1482 | 8/3/98 | R.SOCIEDAD | ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 28ª |
1483 | 15/3/98 | ZARAGOZA | VALENCIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 29ª |
1484 | 22/3/98 | D.CORUÑA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 30ª |
1485 | 29/3/98 | ZARAGOZA | SP.GIJON | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11º | 31ª |
1486 | 5/4/98 | TENERIFE | ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13º | 32ª |
1487 | 12/4/98 | ZARAGOZA | MALLORCA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13º | 33ª |
1488 | 19/4/98 | BARCELONA | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14º | 34ª |
1489 | 26/4/98 | ZARAGOZA | R.SANTANDER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13º | 35ª |
1490 | 3/5/98 | R.MADRID | ZARAGOZA | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12º | 36ª |
1491 | 10/5/98 | ZARAGOZA | VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12º | 37ª |
1492 | 17/5/98 | ATH.BILBAO | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 38ª |
0 comentarios