Boris Becker
9º numero 1 ATP
| Boris Becker | |
|---|---|
| País | |
| Residencia | Schwyz, Suiza |
| Fecha de nacimiento | 22 de noviembre de 1967 (44 años) |
| Lugar de nacimiento | Leimen, Alemania |
| Altura | 1,90 m (6 pies 3 pulg) |
| Peso | 85 kg (187 lb) |
| Profesional desde | 1984 |
| Retiro | 1999 |
| Brazo hábil | Diestro; revés a una mano |
| Dinero ganado | $25,080,956 |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 713 - 214 |
| Títulos de su carrera | 49 |
| Mejor ranking | 1 (28 de enero de 1991) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | G (1991, 1996) |
| Roland Garros | SF (1987, 1989, 1991) |
| Wimbledon | G (1985, 1986, 1989) |
| Abierto de EE. UU. | G (1989) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 254 - 136 |
| Títulos de su carrera | 15 |
| Mejor ranking | 6 (22 de septiembre de 1986) |
0 comentarios