2000/01 | | | | | | | TOTAL | | | | CASA | | | | FUERA | | | | |
PART. Nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE | L | V | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | PUESTO | JOR. |
1569 | 9/9/00 | ZARAGOZA | ESPAÑOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13º | 1ª |
1570 | 17/9/00 | R.VALLECANO | ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16º | 2ª |
1571 | 23/9/00 | ZARAGOZA | ALAVES | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15º | 3ª |
1572 | 1/10/00 | OVIEDO | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16º | 4ª |
1573 | 15/10/00 | ZARAGOZA | VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18º | 5ª |
1574 | 21/10/00 | VALENCIA | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20º | 6ª |
1575 | 28/10/00 | ZARAGOZA | MALAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20º | 7ª |
1576 | 1/1100 | ATH.BILBAO | ZARAGOZA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19º | 8ª |
1577 | 5/11/00 | ZARAGOZA | R.SANTANDER | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15º | 9ª |
1578 | 12/11/00 | D.CORUÑA | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17º | 10ª |
1579 | 19/11/00 | ZARAGOZA | BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 11ª |
1580 | 3/12/00 | ZARAGOZA | MALLORCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16º | 13ª |
1581 | 10/12/00 | NUMANCIA | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16º | 14ª |
1582 | 17/12/00 | ZARAGOZA | L.PALMAS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12º | 15ª |
1583 | 20/12/00 | VILLARREAL | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13º | 16ª |
1584 | 7/1/01 | R.SOCIEDAD | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14º | 17ª |
1585 | 14/1/01 | ZARAGOZA | OSASUNA | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11º | 18ª |
1586 | 21/1/01 | CELTA | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11º | 19ª |
1587 | 24/1/01 | R.MADRID | ZARAGOZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11º | 12ª |
1588 | 27/1/01 | ESPAÑOL | ZARAGOZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15º | 20ª |
1589 | 4/2/01 | ZARAGOZA | R.VALLECANO | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11º | 21ª |
1590 | 11/2/01 | ALAVES | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14º | 22ª |
1591 | 18/2/01 | ZARAGOZA | OVIEDO | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10º | 23ª |
1592 | 25/2/01 | VALLADOLID | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14º | 24ª |
1593 | 3/3/01 | ZARAGOZA | VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15º | 25ª |
1594 | 11/3/01 | MALAGA | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15º | 26ª |
1595 | 18/3/01 | ZARAGOZA | ATH.BILBAO | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15º | 27ª |
1596 | 1/4/01 | R.SANTANDER | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14º | 28ª |
1597 | 8/4/01 | ZARAGOZA | D.CORUÑA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13º | 29ª |
1598 | 14/4/01 | BARCELONA | ZARAGOZA | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12º | 30ª |
1599 | 21/4/01 | ZARAGOZA | R.MADRID | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13º | 31ª |
1600 | 29/4/01 | MALLORCA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14º | 32ª |
1601 | 6/5/01 | ZARAGOZA | NUMANCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13º | 33ª |
1602 | 13/5/01 | L.PALMAS | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14º | 34ª |
1603 | 20/5/01 | ZARAGOZA | VILLARREAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13º | 35ª |
1604 | 27/5/01 | ZARAGOZA | R.SOCIEDAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13º | 36ª |
1605 | 10/6/01 | OSASUNA | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | | 37ª |
1606 | 17/6/01 | ZARAGOZA | CELTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | | 38ª |
1588 | Desde el 19/10/87 no le metian al Zaragoza 5 goles (4 años) | | | | | | | | | | | | | |
1588 | Desde el 21/11/92 no le metian al Zaragoza una goleada tan abultada (9 años) | | | | | | | | | | |
1589 | Desde el 13/2/94 no metia el Zaragoga 6 goles (7 años) | | | | | | | | | | | | | | |
1589 | Desde el 25/10/87 no metia una diferencia de goles tan abultada (14 años) | | | | | | | | | | | |
1598 | 1ª vez que en liga el Zaragoza mete 4 goles en casa del Barcelon | | | | | | | | | | | | |
1598 | Hace 15 años que el Zaragoza no puntuaba en casa del Barcelona | | | | | | | | | | | | |
1598 | Desde el 4/12/99 el Zaragoza no metia 4 goles fuera de casa |
0 comentarios