Super Bowl XLV
Super Bowl XLV
| |||||||||||||||||||
Fecha | 6 de febrero de 2011 | ||||||||||||||||||
Estadio | Cowboys Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Arlington (Texas) | ||||||||||||||||||
JMV | Aaron Rodgers (Green Bay) | ||||||||||||||||||
Favorito | Packers por 2.5 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Lea Michele | ||||||||||||||||||
Sorteo | Deion Sanders | ||||||||||||||||||
Árbitro | Walt Anderson | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Black Eyed Peas, Slash & Usher | ||||||||||||||||||
Asistencia | 103,219 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | FOX | ||||||||||||||||||
Presentadores | Joe Buck y Troy Aikman | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 47.9 (nacional, nocturno) 46.0 (nacional, final)59.7 (en Pittsburgh) | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 69.0 (nacional, final) | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$ 3 millones |
0 comentarios