Super Bowl XXXIII
Super Bowl XXXIII
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 31 de enero de 1999 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Pro Player Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Miami, Florida | ||||||||||||||||||
| JMV | John Elway | ||||||||||||||||||
| Favorito | Broncos por 7½ | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Cher | ||||||||||||||||||
| Sorteo | |||||||||||||||||||
| Árbitro | Bernie Kukar | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Gloria Estefan, Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 74,803 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | Fox | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Pat Summerall y John Madden | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 40.2 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$1.6 millones | ||||||||||||||||||
0 comentarios