Historial Mundialito clubes - Intercontinental
Copa Intercontinental
Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
---|---|---|---|---|
1960 | Real Madrid España | 0:0 5:1 | Peñarol Uruguay | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1961 | Peñarol Uruguay | 0:1 5:0 2:1 | Benfica Portugal | Estádio da Luz, Lisboa Estadio Centenario, Montevideo Estadio Centenario, Montevideo |
1962 | Santos Brasil | 3:2 5:2 | Benfica Portugal | Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estádio da Luz, Lisboa |
1963 | Santos Brasil | 2:4 4:2 1:0 | Milan Italia | Estadio San Siro, Milán Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estadio Maracaná, Rio de Janeiro |
1964 | Inter de Milán Italia | 0:1 2:0 1:0 | Independiente Argentina | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio San Siro, Milán Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
1965 | Inter de Milán Italia | 3:0 0:0 | Independiente Argentina | Estadio San Siro, Milán Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
1966 | Peñarol Uruguay | 2:0 2:0 | Real Madrid España | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu, Madrid |
1967 | Racing Argentina | 0:1 2:1 1:0 | Celtic Escocia | Hampden Park, Glasgow Estadio Presidente Perón, Avellaneda Estadio Centenario, Montevideo |
1968 | Estudiantes Argentina | 1:0 1:1 | Manchester United Inglaterra | La Bombonera, Buenos Aires Old Trafford, Mánchester |
1969 | Milan Italia | 3:0 1:2 | Estudiantes Argentina | Estadio San Siro, Milán La Bombonera, Buenos Aires |
1970 | Feyenoord Países Bajos | 2:2 1:0 | Estudiantes Argentina | La Bombonera, Buenos Aires De Kuip, Rotterdam |
1971 | Nacional Uruguay | 1:1 2:1 | Panathinaikos[3] Grecia | Estadio Karaiskákis, El Pireo Estadio Centenario, Montevideo |
1972 | Ajax Países Bajos | 1:1 3:0 | Independiente Argentina | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Olímpico, Ámsterdam |
1973 | Independiente Argentina | 1:0 | Juventus[4] Italia | Estadio Olímpico, Roma |
1974 | Atlético de Madrid [5] España | 0:1 2:0 | Independiente Argentina | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Vicente Calderón, Madrid |
1975 | No se disputó.[6] | - | ||
1976 | Bayern München Alemania Federal | 2:0 0:0 | Cruzeiro Brasil | Estadio Olímpico, Múnich Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
1977 | Boca Juniors Argentina | 2:2 3:0 | Borussia Mönchengladbach[7] Alemania Federal | La Bombonera, Buenos Aires Wildparkstadion, Karlsruhe |
1978 | No se disputó | - | ||
1979 | Olimpia Paraguay | 1:0 2:1 | Malmö[9] Suecia | Estadio de Malmö, Malmö Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
1980 | Nacional Uruguay | 1:0 | Nottingham Forest Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1981 | Flamengo Brasil | 3:0 | Liverpool Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1982 | Peñarol Uruguay | 2:0 | Aston Villa Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1983 | Grêmio Brasil | 2:1[10] | Hamburger Alemania Federal | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1984 | Independiente Argentina | 1:0 | Liverpool Inglaterra | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1985 | Juventus Italia | 2:2[10] 4:2 penales | Argentinos Juniors Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1986 | River Plate Argentina | 1:0 | Steaua Bucarest Rumanía | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1987 | Porto Portugal | 2:1[10] | Peñarol Uruguay | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1988 | Nacional Uruguay | 2:2[10] 7:6 penales | PSV Eindhoven Países Bajos | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1989 | Milan Italia | 1:0[10] | Atlético Nacional Colombia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1990 | Milan Italia | 3:0 | Olimpia Paraguay | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1991 | Estrella Roja Yugoslavia | 3:0 | Colo-Colo Chile | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1992 | São Paulo Brasil | 2:1 | Barcelona España | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1993 | São Paulo Brasil | 3:2 | Milan[11] Italia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1994 | Vélez Sarsfield Argentina | 2:0 | Milan Italia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1995 | Ajax Países Bajos | 0:0[10] 4:3 penales | Grêmio Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1996 | Juventus Italia | 1:0 | River Plate Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1997 | Borussia Dortmund Alemania | 2:0 | Cruzeiro Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1998 | Real Madrid España | 2:1 | Vasco da Gama Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
1999 | Manchester United Inglaterra | 1:0 | Palmeiras Brasil | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2000 | Boca Juniors Argentina | 2:1 | Real Madrid España | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2001 Detalles | Bayern München Alemania | 1:0[10] | Boca Juniors Argentina | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
2002 | Real Madrid España | 2:0 | Olimpia Paraguay | Estadio Internacional, Yokohama |
2003 | Boca Juniors Argentina | 1:1[10] 3:1 penales | Milan Italia | Estadio Internacional, Yokohama |
2004 | Porto Portugal | 0:0[10] 8:7 penales | Once Caldas Colombia | Estadio Internacional, Yokohama |
Copa Mundial de Clubes de la FIFA
Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
---|---|---|---|---|
2000 | Corinthians Brasil | 0:0 4:3 penales | Vasco da Gama Brasil | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
2005 | São Paulo Brasil | 1:0 | Liverpool Inglaterra | Estadio Internacional, Yokohama |
2006 | Internacional Brasil | 1:0 | Barcelona España | Estadio Internacional, Yokohama |
2007 | Milan Italia | 4:2 | Boca Juniors Argentina | Estadio Internacional, Yokohama |
2008 | Manchester United Inglaterra | 1:0 | Liga de Quito Ecuador | Estadio Internacional, Yokohama |
2009 | Barcelona España | 2:1 | Estudiantes Argentina | Estadio Sheikh Zayed, Abu Dhabi |
2010 | Inter de Milán Italia | 3:0 | Mazembe Rep. Dem. del Congo | Estadio Sheikh Zayed, Abu Dhabi |
2011 | Barcelona España | 4:0 | Santos Brasil | Estadio Internacional, Yokohama |
Títulos por equipo
Equipo | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
Milan | 4 (1969, 1989, 1990, 2007) | 4 (1963, 1993, 1994, 2003) |
Peñarol | 3 (1961, 1966, 1982) | 2 (1960, 1987) |
Real Madrid | 3 (1960, 1998, 2002) | 2 (1966, 2000) |
Boca Juniors | 3 (1977, 2000, 2003) | 2 (2001, 2007) |
Inter de Milán | 3 (1964, 1965, 2010) | 0 |
Nacional | 3 (1971, 1980, 1988) | 0 |
São Paulo | 3 (1992, 1993, 2005) | 0 |
Independiente | 2 (1973, 1984) | 4 (1964, 1965, 1972, 1974) |
Barcelona | 2 (2009, 2011) | 2 (1992, 2006) |
Juventus | 2 (1985, 1996) | 1 (1973) |
Manchester United | 2 (1999, 2008) | 1 (1968) |
Santos | 2 (1962, 1963) | 1 (2011) |
Ajax | 2 (1972, 1995) | 0 |
Bayern München | 2 (1976, 2001) | 0 |
Porto | 2 (1987, 2004) | 0 |
Estudiantes | 1 (1968) | 3 (1969, 1970, 2009) |
Olimpia | 1 (1979) | 2 (1990, 2002) |
Grêmio | 1 (1983) | 1 (1995) |
River Plate | 1 (1986) | 1 (1996) |
Racing Club | 1 (1967) | 0 |
Feyenoord | 1 (1970) | 0 |
Atlético de Madrid | 1 (1974) | 0 |
Flamengo | 1 (1981) | 0 |
Estrella Roja | 1 (1991) | 0 |
Vélez Sársfield | 1 (1994) | 0 |
Borussia Dortmund | 1 (1997) | 0 |
Corinthians | 1 (2000) | 0 |
Internacional | 1 (2006) | 0 |
Títulos por país
País | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Argentina | 9 | 11 |
Brasil | 9 | 7 |
Italia | 9 | 5 |
España | 6 | 4 |
Uruguay | 6 | 2 |
Alemania | 3 | 2 |
Países Bajos | 3 | 1 |
Inglaterra | 2 | 6 |
Portugal | 2 | 2 |
Paraguay | 1 | 2 |
Serbia | 1 | 0 |
0 comentarios