Historial Mundialito clubes - Intercontinental
Copa Intercontinental
| Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid | 0:0 5:1 | Peñarol | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1961 | Peñarol | 0:1 5:0 2:1 | Benfica | Estádio da Luz, Lisboa Estadio Centenario, Montevideo Estadio Centenario, Montevideo |
| 1962 | Santos | 3:2 5:2 | Benfica | Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estádio da Luz, Lisboa |
| 1963 | Santos | 2:4 4:2 1:0 | Milan | Estadio San Siro, Milán Estadio Maracaná, Río de Janeiro Estadio Maracaná, Rio de Janeiro |
| 1964 | Inter de Milán | 0:1 2:0 1:0 | Independiente | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio San Siro, Milán Estadio Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1965 | Inter de Milán | 3:0 0:0 | Independiente | Estadio San Siro, Milán Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
| 1966 | Peñarol | 2:0 2:0 | Real Madrid | Estadio Centenario, Montevideo Estadio Bernabéu, Madrid |
| 1967 | Racing | 0:1 2:1 1:0 | Celtic | Hampden Park, Glasgow Estadio Presidente Perón, Avellaneda Estadio Centenario, Montevideo |
| 1968 | Estudiantes | 1:0 1:1 | Manchester United | La Bombonera, Buenos Aires Old Trafford, Mánchester |
| 1969 | Milan | 3:0 1:2 | Estudiantes | Estadio San Siro, Milán La Bombonera, Buenos Aires |
| 1970 | Feyenoord | 2:2 1:0 | Estudiantes | La Bombonera, Buenos Aires De Kuip, Rotterdam |
| 1971 | Nacional | 1:1 2:1 | Panathinaikos[3] | Estadio Karaiskákis, El Pireo Estadio Centenario, Montevideo |
| 1972 | Ajax | 1:1 3:0 | Independiente | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Olímpico, Ámsterdam |
| 1973 | Independiente | 1:0 | Juventus[4] | Estadio Olímpico, Roma |
| 1974 | Atlético de Madrid [5] | 0:1 2:0 | Independiente | Estadio Libertadores de América, Avellaneda Estadio Vicente Calderón, Madrid |
| 1975 | No se disputó.[6] | - | ||
| 1976 | Bayern München | 2:0 0:0 | Cruzeiro | Estadio Olímpico, Múnich Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 1977 | Boca Juniors | 2:2 3:0 | Borussia Mönchengladbach[7] | La Bombonera, Buenos Aires Wildparkstadion, Karlsruhe |
| 1978 | No se disputó | - | ||
| 1979 | Olimpia | 1:0 2:1 | Malmö[9] | Estadio de Malmö, Malmö Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
| 1980 | Nacional | 1:0 | Nottingham Forest | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1981 | Flamengo | 3:0 | Liverpool | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1982 | Peñarol | 2:0 | Aston Villa | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1983 | Grêmio | 2:1[10] | Hamburger | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1984 | Independiente | 1:0 | Liverpool | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1985 | Juventus | 2:2[10] 4:2 penales | Argentinos Juniors | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1986 | River Plate | 1:0 | Steaua Bucarest | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1987 | Porto | 2:1[10] | Peñarol | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1988 | Nacional | 2:2[10] 7:6 penales | PSV Eindhoven | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1989 | Milan | 1:0[10] | Atlético Nacional | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1990 | Milan | 3:0 | Olimpia | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1991 | Estrella Roja | 3:0 | Colo-Colo | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1992 | São Paulo | 2:1 | Barcelona | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1993 | São Paulo | 3:2 | Milan[11] | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1994 | Vélez Sarsfield | 2:0 | Milan | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1995 | Ajax | 0:0[10] 4:3 penales | Grêmio | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1996 | Juventus | 1:0 | River Plate | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1997 | Borussia Dortmund | 2:0 | Cruzeiro | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1998 | Real Madrid | 2:1 | Vasco da Gama | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 1999 | Manchester United | 1:0 | Palmeiras | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 2000 | Boca Juniors | 2:1 | Real Madrid | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 2001 Detalles | Bayern München | 1:0[10] | Boca Juniors | Estadio Olímpico Nacional, Tokio |
| 2002 | Real Madrid | 2:0 | Olimpia | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2003 | Boca Juniors | 1:1[10] 3:1 penales | Milan | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2004 | Porto | 0:0[10] 8:7 penales | Once Caldas | Estadio Internacional, Yokohama |
Copa Mundial de Clubes de la FIFA
| Año | Ganador | Resultado/s | Finalista | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Corinthians | 0:0 4:3 penales | Vasco da Gama | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
| 2005 | São Paulo | 1:0 | Liverpool | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2006 | Internacional | 1:0 | Barcelona | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2007 | Milan | 4:2 | Boca Juniors | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2008 | Manchester United | 1:0 | Liga de Quito | Estadio Internacional, Yokohama |
| 2009 | Barcelona | 2:1 | Estudiantes | Estadio Sheikh Zayed, Abu Dhabi |
| 2010 | Inter de Milán | 3:0 | Mazembe | Estadio Sheikh Zayed, Abu Dhabi |
| 2011 | Barcelona | 4:0 | Santos | Estadio Internacional, Yokohama |
Títulos por equipo
| Equipo | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 4 (1969, 1989, 1990, 2007) | 4 (1963, 1993, 1994, 2003) | |
| 3 (1961, 1966, 1982) | 2 (1960, 1987) | |
| 3 (1960, 1998, 2002) | 2 (1966, 2000) | |
| 3 (1977, 2000, 2003) | 2 (2001, 2007) | |
| 3 (1964, 1965, 2010) | 0 | |
| 3 (1971, 1980, 1988) | 0 | |
| 3 (1992, 1993, 2005) | 0 | |
| 2 (1973, 1984) | 4 (1964, 1965, 1972, 1974) | |
| 2 (2009, 2011) | 2 (1992, 2006) | |
| 2 (1985, 1996) | 1 (1973) | |
| 2 (1999, 2008) | 1 (1968) | |
| 2 (1962, 1963) | 1 (2011) | |
| 2 (1972, 1995) | 0 | |
| 2 (1976, 2001) | 0 | |
| 2 (1987, 2004) | 0 | |
| 1 (1968) | 3 (1969, 1970, 2009) | |
| 1 (1979) | 2 (1990, 2002) | |
| 1 (1983) | 1 (1995) | |
| 1 (1986) | 1 (1996) | |
| 1 (1967) | 0 | |
| 1 (1970) | 0 | |
| 1 (1974) | 0 | |
| 1 (1981) | 0 | |
| 1 (1991) | 0 | |
| 1 (1994) | 0 | |
| 1 (1997) | 0 | |
| 1 (2000) | 0 | |
| 1 (2006) | 0 |
Títulos por país
| País | Títulos | Subcampeonatos |
|---|---|---|
| 9 | 11 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 0 |
0 comentarios