13ª JOR. UNICAJA 102 CAI ZARAGOZA 77
UNICAJA | | CAI ZARAGOZA |
102 | | 77 |
J 13 | 14/12/2008 | 12:30 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público:8900 | |||||
Árb: Redondo, Francisco J. Araña, Carlos Peruga | 18|17 | 35|25 | 29|22 | 20|13 |
UNICAJA 102 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Gomis, Joseph | 18:12 | 8 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
5 | Rodríguez, B. | 13:41 | 8 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Welsch, J. | 5:29 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Cabezas, Carlos | 20:52 | 15 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
12 | Ndong, Boniface | 19:40 | 13 | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
13 | Gabriel, Germán | ||||||||||||||||||||
20 | Jiménez, Carlos | 27:59 | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
21 | Archibald, R. | 15:32 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
23 | Kelati, Thomas | 29:2 | 20 | 1/2 | 50% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
24 | Haislip, Marcus | 27:39 | 16 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 6/9 | 67% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 |
99 | Cook, Omar | 21:54 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 102 | 19/35 | 54% | 15/24 | 63% | 19/26 | 73% | 30 | 21+9 | 24 | 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 21 | 24 | 123 | |
E | G. Reneses, A. | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 77 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Lescano, Matías | 16:1 | 8 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
5 | Marco, Carles | 3:50 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Phillip, Darren | 13:2 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
8 | Victoriano, L. | ||||||||||||||||||||
11 | Green, Taurean | 36:10 | 21 | 1/5 | 20% | 5/9 | 56% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
13 | Quinteros, P. | 33:41 | 14 | 5/10 | 50% | 0/7 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
14 | Pérez, Sergio | 9:10 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
15 | Starosta, O. | 8:30 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
22 | García, Iván | 2:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 | Garcés, Rubén | 27:39 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 5+5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
42 | Lewis, Larry | 27:29 | 14 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
44 | Guerra, Roberto | 21:46 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 77 | 20/46 | 43% | 8/25 | 32% | 13/15 | 87% | 38 | 18+20 | 8 | 16 | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24 | 21 | 71 | |
E | Segura, Curro | ||||||||||||||||||||
5f |
El Unicaja se da un festín ante el CAI Zaragoza (102-77)
Málaga, 14 dic. 2008 El Unicaja se dio un festín y se impuso ante un recién ascendido y débil CAI Zaragoza y se llevó su novena victoria consecutiva entre la Liga ACB y la Euroliga, con lo que se ha situado en una posición de privilegio en las dos competiciones.
El equipo malagueño salía como favorito en este partido y presentó prácticamente a toda la plantilla, después de que el base Carlos Cabezas, el escolta Berni Rodríguez y el ala-pívot estadounidense Marcus Haislip, se recuperaran de sus largas lesiones e incluso el pívot Germán Gabriel, estuvo presente en el banquillo.
En los primeros quince minutos la irregularidad del Unicaja y su endeblez defensiva permitió al CAI Zaragoza desplegar su mejor juego e incluso adquirir alguna ventaja (21-22, minuto 12), aunque los siguientes tramos del partido fueron para el conjunto cajista.
El equipo malagueño cuando ajustó la defensa y gracias a su acierto en el tiro exterior, sobre todo desde la línea de triples, un 91 por ciento en los dos primeros cuartos, dejó constancia de su superioridad.
El alero estadounidense de origen eritreo Thomas Kelati fue el propulsor y el motor del Unicaja con sus lanzamientos desde la línea de 6,25, con cinco de seis intentos en los dos cuartos iniciales.
El CAI Zaragoza se veía impotente para frenar el ataque del Unicaja, que aún ganando tenía lagunas en el rebote y le salvaba el excelente acierto de sus jugadores en el tiro.
El conjunto aragonés intentaba con Garcés, Lewis y el base estadounidense Green, mostrar sus credenciales, pero era prácticamente imposible. Al descanso 53-42.
Los dos cuartos finales con el CAI Zaragoza evidenciaron a un equipo prácticamente derrotado y sirvieron para que el Unicaja mostrara su mejor juego, con una excelente combinación defensa y ataque y un derroche de fuerza e intensidad defensiva.
En lo últimos veinte minutos sólo existió en la cancha el conjunto local, que siguió jugando duro y con seriedad y terminó sobrepasando la centena de puntos.
102 - Unicaja (18+35+29+20): Cook (3), Rodríguez (8), Jiménez (7) Kelati (20), Archibald (8)- cinco inicial-, Cabezas (15), Haislip (16), N’Dong (13), Welsch (4) y Gomis (8).
77 - CAI Zaragoza (17+25+22+13): Green (21), Quinteros (14), Guerra (8), Lewis (14), Garcés (8)- cinco inicial- García (0), Pérez (0), Phillip (2), Starosta (0), Marco (2) y Lescano (8).
Arbitros: Redongo, Peruga y Araña.
Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga ACB disputado en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena ante 8.900 espectadores.
0 comentarios