Serena Williams
12ª numero 1 WTA (de 22 nº1)
Palmares nº 1 WTA
Lista cronológica
# | País | Jugadores | Fecha de inicio | Fecha de final | Semanas seguidas | Semanas totales |
---|
1 | | Chris Evert | 3 de noviembre, 1975 | 25 de abril, 1976 | 25 | 25 |
2 | | Evonne Goolagong Cawley | 26 de abril, 1976 | 9 de mayo, 1976 | 2 | 2 |
| | Chris Evert (2) | 10 de mayo, 1976 | 9 de julio, 1978 | 113 | 138 |
3 | | Martina Navratilova | 10 de julio, 1978 | 14 de enero, 1979 | 27 | 27 |
| | Chris Evert (3) | 15 de enero, 1979 | 28 de enero, 1979 | 2 | 142 |
| | Martina Navratilova (2) | 29 de enero, 1979 | 25 de febrero, 1979 | 4 | 31 |
| | Chris Evert (4) | 26 de febrero, 1979 | 15 de abril, 1979 | 7 | 149 |
| | Martina Navratilova (3) | 16 de abril, 1979 | 24 de junio, 1979 | 10 | 41 |
| | Chris Evert (5) | 25 de junio, 1979 | 9 de septiembre, 1979 | 11 | 160 |
| | Martina Navratilova (4) | 10 de septiembre, 1979 | 6 de abril, 1980 | 30 | 71 |
4 | | Tracy Austin | 7 de abril, 1980 | 20 de abril, 1980 | 2 | 2 |
| | Martina Navratilova (5) | 21 de abril, 1980 | 29 de junio, 1980 | 10 | 81 |
| | Tracy Austin (2) | 30 de junio, 1980 | 16 de noviembre, 1980 | 20 | 22 |
| | Chris Evert (6) | 17 de noviembre, 1980 | 2 de mayo, 1982 | 76 | 236 |
| | Martina Navratilova (6) | 3 de mayo, 1982 | 16 de mayo, 1982 | 2 | 83 |
| | Chris Evert (7) | 17 de mayo, 1982 | 13 de junio, 1982 | 4 | 240 |
| | Martina Navratilova (7) | 14 de junio, 1982 | 9 de junio, 1985 | 156 | 239 |
| | Chris Evert (8) | 10 de junio, 1985 | 13 de octubre, 1985 | 18 | 258 |
| | Martina Navratilova (8) | 14 de octubre, 1985 | 27 de octubre, 1985 | 2 | 241 |
| | Chris Evert (9) | 28 de octubre, 1985 | 24 de noviembre, 1985 | 4 | 260 |
| | Martina Navratilova (9) | 25 de noviembre, 1985 | 16 de agosto, 1987 | 90 | 332 |
5 | | Steffi Graf | 17 de agosto, 1987 | 10 de marzo, 1991 | 186 (marca) | 186 |
6 | | Monica Seles | 11 de marzo, 1991 | 4 de agosto, 1991 | 21 | 21 |
| | Steffi Graf (2) | 5 de agosto, 1991 | 11 de agosto, 1991 | 1 | 187 |
| | Monica Seles (2) | 12 de agosto, 1991 | 18 de agosto, 1991 | 1 | 22 |
| | Steffi Graf (3) | 19 de agosto, 1991 | 8 de septiembre, 1991 | 3 | 190 |
| | Monica Seles (3) | 9 de septiembre, 1991 | 6 de junio, 1993 | 91 | 113 |
| | Steffi Graf (4) | 7 de junio, 1993 | 5 de febrero, 1995 | 87 | 277 |
7 | | Arantxa Sánchez Vicario | 6 de febrero, 1995 | 19 de febrero, 1995 | 2 | 2 |
| | Steffi Graf (5) | 20 de febrero, 1995 | 26 de febrero, 1995 | 1 | 278 |
| | Arantxa Sánchez Vicario (2) | 27 de febrero, 1995 | 9 de abril, 1995 | 6 | 8 |
| | Steffi Graf (6) | 10 de abril, 1995 | 14 de mayo, 1995 | 5 | 283 |
| | Arantxa Sánchez Vicario (3) | 15 de mayo, 1995 | 11 de junio, 1995 | 4 | 12 |
| | Steffi Graf (7) | 12 de junio, 1995 | 13 de agosto, 1995 | 9 | 292 |
| | Steffi Graf (7) | 14 de agosto, 1995 | 3 de noviembre, 1996 | 64 | 356 |
| | Monica Seles (4) | 177 |
| | Steffi Graf (7) | 4 de noviembre, 1996 | 17 de noviembre, 1996 | 2 | 358 |
| | Steffi Graf (7) | 18 de noviembre, 1996 | 24 de noviembre, 1996 | 1 | 359 |
| | Monica Seles (5) | 178 |
| | Steffi Graf (7) | 25 de noviembre, 1996 | 30 de marzo, 1997 | 18 | 377 (marca) |
8 | | Martina Hingis | 31 de marzo, 1997 | 11 de octubre, 1998 | 80 | 80 |
9 | | Lindsay Davenport | 12 de octubre, 1998 | 7 de febrero, 1999 | 17 | 17 |
| | Martina Hingis (2) | 8 de febrero, 1999 | 4 de julio, 1999 | 21 | 101 |
| | Lindsay Davenport (2) | 5 de julio, 1999 | 8 de agosto, 1999 | 5 | 22 |
| | Martina Hingis (3) | 9 de agosto, 1999 | 2 de abril, 2000 | 34 | 135 |
| | Lindsay Davenport (3) | 3 de abril, 2000 | 7 de mayo, 2000 | 5 | 27 |
| | Martina Hingis (4) | 8 de mayo, 2000 | 14 de mayo, 2000 | 1 | 136 |
| | Lindsay Davenport (4) | 15 de mayo, 2000 | 21 de mayo, 2000 | 1 | 28 |
| | Martina Hingis (5) | 22 de mayo, 2000 | 14 de octubre, 2001 | 73 | 209 |
10 | | Jennifer Capriati | 15 de octubre, 2001 | 4 de noviembre, 2001 | 3 | 3 |
| | Lindsay Davenport (5) | 5 de noviembre, 2001 | 13 de enero, 2002 | 10 | 38 |
| | Jennifer Capriati (2) | 14 de enero, 2002 | 24 de febrero, 2002 | 6 | 9 |
11 | | Venus Williams | 25 de febrero, 2002 | 17 de marzo, 2002 | 3 | 3 |
| | Jennifer Capriati (3) | 18 de marzo, 2002 | 21 de abril, 2002 | 5 | 14 |
| | Venus Williams (2) | 22 de abril, 2002 | 19 de mayo, 2002 | 4 | 7 |
| | Jennifer Capriati (4) | 20 de mayo, 2002 | 9 de junio, 2002 | 3 | 17 |
| | Venus Williams (3) | 10 de junio, 2002 | 7 de julio, 2002 | 4 | 11 |
12 | | Serena Williams | 8 de julio, 2002 | 10 de agosto, 2003 | 57 | 57 |
13 | | Kim Clijsters | 11 de agosto, 2003 | 19 de octubre, 2003 | 10 | 10 |
14 | | Justine Henin | 20 de octubre, 2003 | 26 de octubre, 2003 | 1 | 1 |
| | Kim Clijsters (2) | 27 de octubre, 2003 | 9 de noviembre, 2003 | 2 | 12 |
| | Justine Henin (2) | 10 de noviembre, 2003 | 12 de septiembre, 2004 | 44 | 45 |
15 | | Amélie Mauresmo | 13 de septiembre, 2004 | 17 de octubre, 2004 | 5 | 5 |
| | Lindsay Davenport (6) | 18 de octubre, 2004 | 21 de agosto, 2005 | 44 | 82 |
16 | | María Sharápova | 22 de agosto, 2005 | 28 de agosto, 2005 | 1 | 1 |
| | Lindsay Davenport (7) | 29 de agosto, 2005 | 11 de septiembre, 2005 | 2 | 84 |
| | María Sharápova (2) | 12 de septiembre, 2005 | 23 de octubre, 2005 | 6 | 7 |
| | Lindsay Davenport (8) | 24 de octubre, 2005 | 29 de enero, 2006 | 14 | 98 |
| | Kim Clijsters (3) | 30 de enero, 2006 | 19 de marzo, 2006 | 7 | 19 |
| | Amélie Mauresmo (2) | 20 de marzo, 2006 | 12 de noviembre, 2006 | 34 | 39 |
| | Justine Henin (3) | 13 de noviembre, 2006 | 28 de enero, 2007 | 11 | 56 |
| | María Sharápova (3) | 29 de enero, 2007 | 18 de marzo, 2007 | 7 | 14 |
| | Justine Henin (4) | 19 de marzo, 2007 | 18 de mayo, 2008 | 61 | 117 |
| | María Sharápova (4) | 19 de mayo, 2008 | 8 de junio, 2008 | 3 | 17 |
17 | | Ana Ivanović | 9 de junio, 2008 | 10 de agosto, 2008 | 9 | 9 |
18 | | Jelena Janković | 11 de agosto, 2008 | 17 de agosto, 2008 | 1 | 1 |
| | Ana Ivanovic (2) | 18 de agosto, 2008 | 7 de septiembre, 2008 | 3 | 12 |
| | Serena Williams (2) | 8 de septiembre, 2008 | 5 de octubre, 2008 | 4 | 61 |
| | Jelena Jankovic (2) | 6 de octubre, 2008 | 1 de febrero, 2009 | 17 | 18 |
| | Serena Williams (3) | 2 de febrero, 2009 | 19 de abril, 2009 | 11 | 72 |
19 | | Dinara Sáfina | 20 de abril, 2009 | 11 de octubre, 2009 | 25 | 25 |
| | Serena Williams (4) | 12 de octubre, 2009 | 25 de octubre, 2009 | 2 | 74 |
| | Dinara Sáfina (2) | 26 de octubre, 2009 | 1 de noviembre, 2009 | 1 | 26 |
| | Serena Williams (5) | 2 de noviembre, 2009 | 10 de octubre, 2010 | 49 | 123 |
20 | | Caroline Wozniacki | 11 de octubre, 2010 | 13 de febrero, 2011 | 18 | 18 |
| | Kim Clijsters (4) | 14 de febrero, 2011 | 20 de febrero, 2011 | 1 | 20 |
| | Caroline Wozniacki (2) | 21 de febrero, 2011 | 29 de enero, 2012 | 49 | 67 |
21 | | Victoria Azarenka | 30 de enero, 2012 | 10 de junio, 2012 | 19 | 19 |
| | María Sharápova (5) | 11 de junio, 2012 | 8 de julio, 2012 | 4 | 21 |
| | Victoria Azarenka (2) | 9 de julio, 2012 | 17 de febrero, 2013 | 32 | 51 |
| | Serena Williams (6) | 18 de febrero, 2013 | 11 de septiembre, 2016 | 186 (marca) | 309 |
22 | | Angelique Kerber | 12 de septiembre, 2016 | 29 de enero, 2017 | 20 | 20 |
| | Serena Williams (7) | 30 de enero, 2017 | Presente | 1 | 310 |
Actualizado hasta 30 de enero de 2017
- En negritas se muestra la primera aparición de la jugadora en la tabla.
Semanas como No. 1
0 comentarios